单位:元/吨
◆广东南海◆ | |||
1 | 光亮铜 | 59300-59400 | +400 |
2 | 铜1# | 58300-58500 | +400 |
3 | 中粗 | 59800-60000 | +400 |
◆四川成都◆ | |||
1 | 通信线 | 58800 | —— |
2 | 特紫铜 | 57800 | —— |
3 | 电机线 | 53800 | +500 |
4 | 火烧线 | 54800 | —— |
5 | 黄铜大件 | 38600 | -200 |
6 | 黄铜水箱 | 33600 | -200 |
7 | 漆包线 | 62500 | —— |
8 | 铝合金 | 15800 | —— |
9 | 杂锌 | 11000 | —— |
◆江苏无锡◆ | |||
1 | 光亮铜 | 58500 | —— |
2 | 镀白铜 | 52500 | —— |
3 | 黄铜大件 | 43500 | —— |
4 | 紫磷铜 | 45500 | —— |
5 | 马达铜 | 49500 | —— |
6 | 高端铜屑 | 41500 | —— |
◆重庆地区◆ | |||
1 | 通信线 | 58200 | —— |
2 | 光亮铜 | 57500 | —— |
3 | 紫杂铜 | 53500 | —— |
4 | 电机线 | 51000 | —— |
5 | 黄铜 | 40000 | —— |
6 | 黄铜水箱 | 34000 | —— |
7 | 机铝 | 14500 | —— |
8 | 合金铝 | 15000 | —— |
9 | 机体 | 15400 | —— |
10 | 轮毂 | 15400 | —— |
11 | 长铝线 | 18700 | —— |
12 | 废铝线 | 16500 | —— |
◆甘肃兰州◆ | |||
1 | 通信线 | 57800 | -200 |
2 | 光亮铜 | 57200 | -200 |
3 | 紫杂铜 | 51800 | -200 |
4 | 黄铜 | 37300 | —— |
5 | 黄铜水箱 | 34800 | —— |
6 | 机铝 | 14200 | —— |
7 | 合金铝 | 15600 | —— |
8 | 机体 | 15200 | —— |
9 | 轮毂 | 15200 | —— |
10 | 长铝线 | 16700 | —— |
11 | 铅 | 14000 | —— |
12 | 电瓶 | 8500 | —— |
13 | 废锌 | ||
