单位:元/吨
◆山东临沂◆ | |||
序 号 | 品 种 | 成交价(元) | 涨 跌(元) |
1 | 特紫铜 (光亮线) | 58000 | +200 |
2 | 通讯线 (花 线) | 59200 | +400 |
3 | 一级杂铜(电机线) | 54200 | —— |
4 | 二级杂铜(毛 丝) | 52200 | —— |
5 | 紫铜屑 | 48000 | —— |
6 | 黄铜边角料(H62) | 41000 | —— |
7 | 黄铜大件 | 40200 | —— |
8 | 黄铜屑 | 35800 | —— |
9 | 机械铝 | 14200 | —— |
10 | 生活铝 | 12200 | —— |
11 | 铝合金(门窗料) | 15200 | —— |
12 | 铝 线 | 16200 | —— |
13 | 铝 线(带钢芯) | 17800 | —— |
14 | 熟铝屑 | 14600 | —— |
15 | 生铝屑 | 12200 | —— |
16 | 软 铅 (电缆皮) | 16500 | —— |
17 | 电瓶铅 | 10500 | —— |
18 | 硬 铅 (杂 铅) | 16500 | —— |
19 | 锌合金 (机 件) | 12000 | —— |
20 | 杂 锌 | 10000 | —— |
21 | 不锈钢中板 | 19000 | —— |
22 | 低镍 | 8400 | —— |
23 | 304 | 19000 | —— |
24 | 316 | 31000 | —— |
25 | 2520 | 41000 | —— |
◆山东济南◆ | |||
1 | 光亮铜 | 57500 | —— |
2 | 通讯线 | 58600 | —— |
3 | 紫杂铜 | 54000 | —— |
4 | 黄铜通料 | 39000 | —— |
5 | 黄铜大件 | 40000 | —— |
6 | 黄铜角料H68 | 42000 | —— |
7 | 铝合金(拆迁料) | 15800 | —— |
8 | 纯铝线 | 17000 | —— |
9 | 生铝 | 14400 | —— |
10 | 民用熟铝 | 12000 | —— |
11 | 低镍 | 7200 | —— |
12 | 不锈钢皮料 | 19000 | —— |
13 | 电瓶 | 10000 | —— |
◆天津地区◆ | |||
1 | 低氧铜杆 | 60600 | -200 |
◆河北保定◆ | |||
1 | 低氧铜杆 | ||
