据新德里7月30日消息,以下为当日印度新德里基金属现货价格(除非特别指明,单位均为:卢比/千克)
| 单位均为:卢比/千克 | 开盘 | 上日收盘 | |||
| 铜棒 | 384 | 382 | |||
| 铜盘条 | 382 | 380 | |||
| 1号废铜 | 360 | 362 | |||
| 锌锭 | 108 | 106 | |||
| 锡锭 | 1,160 | 1,150 | |||
| 铝锭 | 148 | 142 | |||
| 铅锭 | 120 | 118 | |||
| 镍带 | 4 X 24”Inco | 1,220 | 1,215 | ||
| 4 X 4”Inco | 1,215 | 1,210 | |||
| 4 X 4” | 1,130 | 1,130
|
|||
|
| 指数期货网_第一指数网>商品期货>研究报告> |