| 金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
| 铜 | 8130.0/8140.0 | 7940.0/7950.0 | 7580.0/7590.0 | 7230.0/7240.0 | |||
| 铅 | 2255.5/2257.5 | 2235.0/2237.0 | 2178.0/2183.0 | --- | |||
| 锌 | 1872.0/1882.0 | 1880.0/1890.0 | 1928.0/1933.0 | 1963.0/17968.0 | |||
| 铝 | 2925.5/2926.5 | 2976.0/2977.0 | 3098.0/3103.0 | 3177.0/3182.0 | |||
| 镍 | 18520.0/18545.0 | 18650.0/18675.0 | 18645.0/18745.0 | 18275.0/18375.0 | |||
| 锡 | 22515.0/22565.0 | 22500.0/22550.0 | 22320.0/22370.0 | --- | |||
| 铝合金 | 2505.0/2525.0 | 2545.0/2565.0 | 2685.0/2695.0 | 2805.0/2815.0
|
|||










