| 品种 | 场内上午 1 | 场内上午 2 | 混合上午 | 场内下午 1 | 场内下午 2 | 混合下午 | 场外 | 总成交 | |||
| 铜 | 886 | 300 | 0 | 378 | 860 | 129 | 61477 | 64397 | |||
| 锡 | 271 | 12 | 0 | 50 | 80 | 0 | 2576 | 3005 | |||
| 铅 | 1122 | 570 | 50 | 1010 | 127 | 0 | 17371 | 20564 | |||
| 锌 | 1398 | 497 | 361 | 402 | 1154 | 555 | 31370 | 35797 | |||
| 铝 | 7256 | 284 | 0 | 1904 | 363 | 300 | 117020 | 127211 | |||
| 镍 | 1117 | 14 | 0 | 99 | 9 | 0 | 13217 | 14510 | |||
| 铝合金 | 196 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 1834
|
|||










