| 日期 | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 | |||
| CASH/20AUG | 25009 | -427 | 85196 | -977 | 25903 | -220 | |||
| 21AUG/17SEP | 37882 | 94 | 104545 | -1121 | 42448 | -1120 | |||
| 18SEP/15OCT | 39478 | -497 | 89825 | -480 | 37294 | 248 | |||
| 16OCT/3M | 14348 | 1258 | 36712 | 4540 | 14569 | 1566 | |||
| REST OF OCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01NOV/63MTH | 124424 | 358 | 381639 | 690 | 85276 | -51
|
|||










