| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 | |||
| 铜0-3 | 189.5 | 192.5 | 185.5 | 192.5 | -5 | 190 | 195 | 197.5 | |||
| 铜3-15 | 350.8 | 362.5 | 350.8 | 360 | 6 | 360 | 360 | 354 | |||
| 铜3-27 | 698 | 698 | 698 | 698 | -22 | 683 | 713 | 720 | |||
| 铝0-3 | -50.8 | -50.7 | -50.8 | -50.7 | -0.2 | -50.8 | -50.5 | -50.5 | |||
| 铝3-15 | -123.5 | -123.5 | -123.5 | -123.5 | -5 | -131 | -116 | -118.5 | |||
| 铝3-27 | -204 | -204 | -204 | -204 | -9 | -214 | -194 | -195 | |||
| 锌0-3 | -10.3 | -10.3 | -10.3 | -10.3 | -0.3 | -13.3 | -7.3 | -10 | |||
| 锌3-15 | -43.8 | -43.8 | -43.8 | -43.8 | -2.8 | -53.8 | -33.8 | -41 | |||
| 锌3-27 | -84.5 | -82 | -84.5 | -82 | 0.5 | -84 | -80 | -82.5 注:0-3为现货/三个月期货升贴水,3-15为三个月期货/15个月期货升贴水,3-27为三个月期货/27个月期货升贴水。
|
|||










