指数期货网

沪深AB股价格对比表(07/21)

[日期:2008-07-22] 指数期货网http://www.zsqhw.com  来源:金融之星  [字体: ]


2008-07-21沪深AB股价格对比表

  沪市:

  每100美元兑换人民币682.71元

  B股代码 B股简称  B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称  A股代码

  (美元)                        (元)                 

  900901  上电B股    0.432   2.949      1.594     4.7   广电电子  600602

  900902  *ST二纺B   0.289   1.973      1.744     3.44  *ST二纺机 600604

  900903  大众B股    0.763   5.209      1.974    10.28  大众交通  600611

  900904  永生B股    0.671   4.581      1.984     9.09  永生数据  600613

  900905  中铅B股    1.018   6.950      1.858    12.91  中国铅笔  600612

  900906  ST中纺B    0.415   2.833      2.767     7.84  SST中纺   600610

  900907  鼎立B股    0.687   4.690      2.230    10.46  鼎立股份  600614

  900908  氯碱B股    0.452   3.086      1.808     5.58  氯碱化工  600618

  900909  双钱B股    0.51    3.482      2.148     7.48  双钱股份  600623

  900910  海立B股    0.579   3.953      1.530     6.05  海立股份  600619

  900911  金桥B股    0.885   6.042      1.855    11.21  浦东金桥  600639

  900912  外高B股    0.767   5.236      2.292    12     外高桥    600648

  900913  联华B股    0.512   3.495      2.255     7.88  联华合纤  600617

  900914  锦投B股    0.93    6.349      1.504     9.55  锦江投资  600650

  900915  中路B股    0.766   5.230      2.467    12.9   中路股份  600818

  900916  金山B股    0.506   3.455      2.570     8.88  金山开发  600679

  900917  海欣B股    0.504   3.441      1.732     5.96  海欣股份  600851

  900918  耀皮B股    0.595   4.062      1.588     6.45  耀皮玻璃  600819

  900919  大江B股    0.415   2.833      2.436     6.9   大江股份  600695

  900920  上柴B股    0.711   4.854      2.563    12.44  上柴股份  600841

  900921  丹科B股    1.247   8.513      3.040    25.88  丹化科技  600844

  900922  三毛B股    0.58    3.960      1.508     5.97  上海三毛  600689

  900923  友谊B股    1.139   7.776      1.553    12.08  友谊股份  600827

  900924  上工B股    0.388   2.649      2.231     5.91  上工申贝  600843

  900925  机电B股    1.121   7.653      1.733    13.26  上海机电  600835

  900926  宝信B      1.522  10.391      1.901    19.75  宝信软件  600845

  900927  物贸B股    0.703   4.799      1.669     8.01  上海物贸  600822

  900928  自仪B股    0.576   3.932      1.778     6.99  自仪股份  600848

  900930  沪普天B    0.595   4.062      2.161     8.78  上海普天  600680

  900931  PT水仙B    0.176   1.202      3.993     4.8   PT水仙    600625

  900932  陆家B股    1.423   9.715      1.802    17.51  陆家嘴    600663

  900933  华新B股    2.438  16.644      1.120    18.64  华新水泥  600801

  900934  锦江B股    1.22    8.329      1.575    13.12  锦江股份  600754

  900936  鄂绒B股    1.123   7.667      2.073    15.89  鄂尔多斯  600295

  900937  华电B股    0.401   2.738      1.344     3.68  华电能源  600726

  900938  *ST天海B   0.337   2.301      2.151     4.95  S*ST天海  600751

  900940  *ST华源B   0.235   1.604      2.724     4.37  *ST华源   600094

  900941  东信B股    0.423   2.888      1.572     4.54  东方通信  600776

  900942  黄山B股    1.348   9.203      1.787    16.45  黄山旅游  600054

  900943  开开B股    0.536   3.659      1.894     6.93  开开实业  600272

  900945  海航B股    0.686   4.683      1.155     5.41  海南航空  600221

  900946  ST轻骑B    0.354   2.417      2.127     5.14  SST轻骑   600698

  900947  振华B股    1.433   9.783      1.339    13.1   振华港机  600320

  900952  锦港B股    0.637   4.349      1.474     6.41  锦州港    600190

  900955  九龙山B    1.32    9.012      1.134    10.22  九龙山    600555

  深市:

  每100港币兑换人民币87.549元

  B股代码 B股简称  B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称  A股代码

  (港元)                       (元)                  

  200002  万科B      9.1     7.967      1.125     8.96  万科A     000002

  200003  PT金田B    1.6     1.401      1.934     2.71  PT金田A   000003

  200011  *ST物业B   2.66    2.329      2.628     6.12  S*ST物业  000011

  200012  南玻B      8.26    7.232      2.257    16.32  南玻A     000012

  200013  *ST石化B   1.47    1.287      1.919     2.47  *ST石化A  000013

  200015  PT中浩B    1.95    1.707      4.013     6.85  PT中浩A   000015

  200016  深康佳B    2.55    2.232      1.949     4.35  深康佳A   000016

  200017  ST中华B    1.61    1.410      2.475     3.49  SST中华A  000017

  200018  ST中冠B    2.38    2.084      2.495     5.2   ST中冠A   000018

  200019  深深宝B    6.66    5.831      1.898    11.07  深深宝A   000019

  200020  ST华发B    2.06    1.804      2.755     4.97  ST华发A   000020

  200022  深赤湾B   11.6    10.156      1.562    15.86  深赤湾A   000022

  200024  招商局B   12      10.506      1.513    15.9   招商地产  000024

  200025  深特力B    3.41    2.985      2.027     6.05  特力A     000025

  200026  飞亚达B    5.51    4.824      1.741     8.4   飞亚达A   000026

  200028  一致B      8.29    7.258      2.525    18.33  一致药业  000028

  200029  深深房B    2.42    2.119      2.076     4.4   深深房A   000029

  200030  *ST盛润B   1.9     1.663      1.756     2.92  S*ST盛润  000030

  200037  深南电B    3.78    3.309      1.729     5.72  深南电A   000037

  200039  中集B      8.15    7.135      1.587    11.32  中集集团  000039

  200045  深纺织B    3.43    3.003      2.264     6.8   深纺织A   000045

  200055  方大B      3.53    3.090      2.515     7.77  方大A     000055

  200056  深国商B    3.6     3.152      2.094     6.6   深国商    000056

  200058  ST赛格B    1.89    1.655      2.139     3.54  ST赛格    000058

  200413  宝石B      2.13    1.865      2.922     5.45  宝石A     000413

  200418  小天鹅B    3.98    3.484      1.785     6.22  小天鹅A   000418

  200429  粤高速B    3.78    3.309      1.671     5.53  粤高速A   000429

  200488  晨鸣B      6.84    5.988      1.921    11.5   晨鸣纸业  000488

  200505  珠江B      3.7     3.239      2.955     9.57  珠江控股  000505

  200513  丽珠B     11.3     9.893      1.841    18.21  丽珠集团  000513

  200521  皖美菱B    2.51    2.197      2.044     4.49  美菱电器  000521

  200530  大冷B      4.35    3.808      1.678     6.39  大冷股份  000530

  200539  粤电力B    3.4     2.977      2.143     6.38  粤电力A   000539

  200541  粤照明B    6.6     5.778      1.485     8.58  佛山照明  000541

  200550  江铃B      6.39    5.594      1.748     9.78  江铃汽车  000550

  200553  沙隆达B    3.81    3.336      2.590     8.64  沙隆达A   000553

  200570  苏常柴B    3.23    2.828      1.818     5.14  苏常柴A   000570

  200581  苏威孚B    5.18    4.535      2.055     9.32  威孚高科  000581

  200596  古井贡B    7.03    6.155      2.153    13.25  古井贡酒  000596

  200613  ST东海B    1.83    1.602      2.478     3.97  ST东海A   000613

  200625  长安B      3.06    2.679      2.053     5.5   长安汽车  000625

  200725  京东方B    2.94    2.574      2.521     6.49  京东方A   000725

  200726  鲁泰B      4.94    4.325      2.035     8.8   鲁泰A     000726

  200761  本钢板B    5.36    4.693      1.466     6.88  本钢板材  000761

  200869  张裕B     48.72   42.654      1.738    74.15  张裕A     000869


看完这篇新闻有何感觉

[推荐] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
  
Alimama提供的广告
黑马乐园
   短线荐股精选(10.07)
   每日实力机构荐股精选(10.7)
   火线出击3大黑马股(10.7)
   3只潜力股蓄势待发(10.7)
   3只黑马股拉升在即(10.7)
   3大实力机构荐牛股(10.7)
   券商一致看好3只股(10.7)
   3只潜力股后市看涨(10.7)
市场传闻
   金融海啸袭欧洲 银行放贷太多难逃金融危机
   保尔森任命高盛前高管监控金融救援方案实施
   农业股被机构和游资同时关注
   吉林制药业绩预降50% 游资提前跑路
   国庆后A股开门黑 券商股资金齐出逃
   中大股份资金介入 反弹有望
   中粮地产量能放大 资金介入明显
   融资融券短期利好有限 增量资金“杯水车薪”
博客热图
水立方 水立方 鸟巢 鸟巢
热门影音
期货基础 期货基础 期货基础 期货基础

 





|
|




 
 
 
焦点新闻
热点新闻      
·救市檄文 利好时间表定 券商密会
·温家宝谈救市 证监会表态
·股指期货年内敲定时间表
·节后大势预测
·宋鸿兵:仍不是最坏时刻 问题将越来越严重!
·QFII无心恋战,踏空超级反弹
·救市又出一招 束缚央企增持得到修正
·节后七大关注点
·樊纲:股市已基本见底
·国资委“坐庄”股市
·一针见血难 7000亿美元救市方案将成期市毒药?
·美国救市或拖累中国经济
图片新闻
钢铁行业中期调整已经来临 北京楼市十一期间交易下降72%
内部材料揭胡润百富 人民币:20年后的全球储备货币?
房市:理智开发商应正确定价 温家宝强调:保持经济平稳较快发展
阿里妈妈提供的广告
Alimama 提供的广告
网站地图 | RSS订阅 | 高级搜索 | 收藏本站 | 法律声明 | 联系我们

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读,风险自负
Copyright © 2007 指数期货网 All Right Reserved
Email:cnzsqhw@gmail.com 闽ICP备07016904号   QQ在线客服
中国网通提供宽带支持