一周股票市场回顾
本周沪深两市再度出现破位走势,银行地产等权重板块的大幅下挫拖累大盘持续下跌,上周反弹成果所剩无几。医药股虽逆市领涨,但场内缺乏主流板块的有效支撑,而奥运、农业、创投等前期有所表现的题材股也陷入杀跌行列。尽管管理层暖风频吹放出坚定信心的信号,但在宏观经济增速放缓,通胀形势不容乐观,从紧货币政策未见松动的情况下,预计短期大盘仍会以反复震荡为主。截至7月17日的一周内(7.10—7.17),两市主要股指均震荡下行,其中上证指数跌6.63%,深圳成指跌8.75%,中小板综跌6.69%,上证180跌8.52%,上证50跌8.23%,沪深300跌8.6%。
一周基金市场回顾
由于股票市场未能延续上周反弹之势,基金重仓权重板块下跌趋势明显,本周基金市场表现不佳,偏股基金净值再度下挫。从近一段时间的仓位跟踪来看,无论是反弹还是下跌,基金平均仓位总体趋势仍然在下降。在上周的持续反弹中,基金并未大规模参与,相反利用反弹进行减仓、调仓的操作较为明显,这也间接表明基金对短期市场能否出现趋势性好转持保留态度。在本周股市转而下跌的情况下,这种谨慎也使基金整体表现略好于基础市场。
具体来看,截至7月17日的一周内(7.10—7.17),德圣基金净值指数平均下跌3.28%,其中德圣开放式基金净值指数跌4.76%,偏股混合型基金净值指数跌5.44%,配置混合型基金净值指数跌4.41%,股票型基金净值指数跌5.52%。债券基金净值指数依然波动较小,偏债混合型基金指数跌1.08%,债券型基金指数微跌0.05%。
本周封闭式基金走势弱于股票市场,沪深两市基金指数分别下跌9.53%、8.75%。近期封闭式基金二级市场交易量及折价率波动幅度较大,不排除短线资金炒作所致。在净值增长并不乐观、分红预期不再强劲的情况下,股票市场系统性风险带来的不确定性将是影响封闭式基金交易价格波动的主要因素,因此,投资者的操作仍应以基本面分析为主,谨慎观察基金后期表现。
一周基金收益点评
本周基金重仓权重板块和蓝筹股多数损失惨重,两市主要股指均出现大幅下跌,而受部分个股和板块的活跃影响,少数中小盘股表现尚可,这也导致基金净值跌幅不一,业绩继续分化。本周业绩排行榜几乎是上周收益榜的逆转。上周集体占据收益排行榜前列的50ETF、180ETF、融通深100等指数基金及中邮优选、融通巨潮等高仓位基金本周齐齐移居业绩跌幅榜,而部分低仓位的新基金以及配置混合型基金则再次跃居前列。华宝成长近一段时间内收益波动性较大,这与该基金近期操作策略较为积极,仓位提高不无关系。华宝公司经历过投研团队的集体变动后,对旗下基金是否会产生一定的影响还需要进一步观察。由于现阶段市场仍处于反复震荡整理中,基金受此影响收益波动性较大,业绩排行榜的变动也并无太多的规律可寻。但总体来看,仓位控制严格,持股结构调整及时的基金仍然是最大的赢家。
一周基金公司收益点评
本周基金公司的操作仍然有所分化,前期看空的博时、华夏等基金公司继续坚定看空。景顺长城、南方、东方等基金公司仓位小幅增加,部分基金收益有所下降。华夏公司由于其较为超前的风险意识能力,在07年后期市场开始调整前就采取逐步减仓的操作策略,旗下偏股基金整体表现较好,也是07年至今少数几家收益一直处于第一梯队的基金公司之一。
表1:偏股基金一周收益排名前20位(7.10—7.17)
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 一周收益 | 同类型排名 | 今年以来收益 | 同类型排名 | 收益持续性评级 |
| 工银红利 | 481006 | 股票型 | 0.23% | 2/163 | -30.39% | 36/163 | -- |
| 万家双引擎 | 519183 | 配置混合 | 0.12% | 1/37 | 0.17% | 2/37 | -- |
| 申万优势 | 310368 | 股票型 | -0.32% | 5/163 | -0.32% | 3/163 | -- |
| 长盛创新 | 080002 | 配置混合 | -0.49% | 3/37 | 4.44% | 1/37 | -- |
| 信诚蓝筹 | 550003 | 股票型 | -0.50% | 6/163 | -0.40% | 4/163 | -- |
| 长信双利 | 519991 | 配置混合 | -0.50% | 4/37 | -0.50% | 4/37 | -- |
| 嘉实精选 | 070013 | 股票型 | -0.50% | 7/163 | -1.00% | 6/163 | -- |
| 天治创新 | 350005 | 股票型 | -0.58% | 8/163 | -17.55% | 13/163 | -- |
| 盛利配置 | 310318 | 配置混合 | -0.58% | 5/37 | -8.38% | 7/37 | ★★★ |
| 荷银预算 | 162205 | 配置混合 | -0.58% | 6/37 | -12.33% | 8/37 | ★★★★ |
| 天治增长 | 350001 | 配置混合 | -1.15% | 7/37 | -29.72% | 22/37 | ★★★ |
| 德盛安心 | 253010 | 配置混合 | -1.39% | 8/37 | -18.30% | 11/37 | ★★★★ |
| 东吴双动力 | 580002 | 股票型 | -1.48% | 9/163 | -21.79% | 17/163 | ★★★ |
| 招商平衡 | 217002 | 配置混合 | -1.74% | 9/37 | -18.71% | 12/37 | ★★★★ |
| 汇丰2016 | 540001 | 配置混合 | -1.80% | 10/37 | -19.99% | 13/37 | ★★★★ |
| 上投双核 | 373020 | 配置混合 | -1.95% | 11/37 | -4.41% | 5/37 | -- |
| 银河成长 | 519668 | 股票型 | -2.05% | 10/163 | -1.43% | 7/163 | -- |
| 长城平衡 | 200001 | 偏股混合 | -2.11% | 1/57 | -22.22% | 1/57 | ★★★★★ |
| 友邦成长 | 460002 | 偏股混合 | -2.18% | 2/57 | -25.88% | 4/57 | -- |
| 博时配置 | 050007 | 配置混合 | -2.28% | 12/37 | -18.14% | 10/37 | ★★★★ |
表2:偏股基金一周收益排名后20位(7.10—7.17)
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 一周收益 | 同类型排名 | 今年以来收益 | 同类型排名 | 收益持续性评级 |
| 德盛精选 | 257020 | 股票型 | -9.52% | 163/163 | -38.47% | 117/163 | ★★ |
| 中邮优选 | 590001 | 股票型 | -8.96% | 162/163 | -45.28% | 154/163 | ★★ |
| 深100ETF | 159901 | 股票型 | -8.91% | 161/163 | -44.86% | 149/163 | ★ |
| 融通深100 | 161604 | 股票型 | -8.28% | 160/163 | -42.42% | 139/163 | ★★ |
| 信达增长 | 610001 | 股票型 | -8.11% | 159/163 | -41.39% | 136/163 | ★ |
| 华宝成长 | 240009 | 股票型 | -8.09% | 158/163 | -31.96% | 47/163 | ★★★ |
| 嘉实300 | 160706 | 股票型 | -8.07% | 157/163 | -45.52% | 156/163 | ★★ |
| 广发小盘 | 162703 | 股票型 | -8.05% | 156/163 | -40.57% | 132/163 | ★★ |
| 大成300 | 519300 | 股票型 | -8.02% | 155/163 | -46.43% | 159/163 | ★ |
| 长盛100 | 519100 | 股票型 | -8.00% | 154/163 | -45.44% | 155/163 | ★★ |
| 180ETF | 510180 | 股票型 | -7.99% | 153/163 | -46.80% | 161/163 | ★★ |
| 广发优选 | 270006 | 偏股混合 | -7.97% | 57/57 | -42.21% | 56/57 | ★★ |
| 50ETF | 510050 | 股票型 | -7.97% | 152/163 | -47.60% | 162/163 | ★★ |
| 中邮成长 | 590002 | 股票型 | -7.87% | 151/163 | -44.98% | 151/163 | -- |
| 国泰300 | 020011 | 股票型 | -7.83% | 150/163 | -43.58% | 148/163 | -- |
| 万家180 | 519180 | 股票型 | -7.83% | 149/163 | -45.00% | 152/163 | ★★ |
| 红利ETF | 510880 | 股票型 | -7.81% | 148/163 | -49.80% | 163/163 | ★ |
| 长城久泰 | 200002 | 股票型 | -7.75% | 147/163 | -45.19% | 153/163 | ★ |
| 博时裕富 | 050002 | 股票型 | -7.75% | 146/163 | -45.56% | 157/163 | ★ |
| 融通巨潮 | 161607 | 股票型 | -7.72% | 145/163 | -46.46% | 160/163 | ★★ |
数据来源:德圣研究中心










