(1)本周股市经历过山车式的暴涨暴跌行情,实际并没有特别重要投资事件,但对朦胧利好和利空的揣测使股市快上快下。周五在油价电价提高的影响下,股市反而走出放量反弹行情。虽然在暴涨暴跌中成交量持续放大,但从本周基金仓位变化情况来看,基金显然并非这种行情的主要参与力量。继前一周仓位大幅下降后,本周基金仓位基本保持稳定;但也有部分基金显示出增仓迹象。
(2)6月20日仓位测算数据显示,平均来看,主要类型基金的仓位水平几乎与前周保持一致。股票型基金平均仓位为71.34%,相比前周下降0.52%;偏股混合型基金平均仓位为66.18%,相比前周微幅下降0.1%;配置混合型基金平均仓位54.76%,相比前周下降0.89%。其他基金数量较少的各类型基金中,保本型基金仓位保持在11%左右的极低仓位水平;偏债混合基金平均仓位保持在16%左右,债券基金平均仓位保持在3%左右。
(3)虽然平均仓位变化甚微,但从单个基金的操作上看仍然有买有卖。和前几周相比,显示仓位有所增加的基金数量显著增加,仓位上升2%以上的基金有54只,其中大幅增仓5%以上的基金有3只。相较而言仓位下降的基金仍然占到多数,但相比前周,减持的基金数量已经明显减少。仓位下降2%以上的基金有67只,其中有17只基金仓位下降超过5%。本周上证指数基本平盘报收,但更接近基金重仓股的沪深300指数小幅下跌,因此考虑到持股市值折损的被动仓位下降,实际上本周基金减仓力度较小。小幅的仓位变动,大多可以理解为结构性的调整。
(4)本周基金仓位水平分布基本维持不变:重仓基金(仓位>85%)数量占比7%,仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比19%;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比44%;仓位较轻或轻仓基金占比有所上升至30%左右。保持中等仓位是多数基金的现状。
(5)本周基金仓位变动延续了之前的格局,轻仓派持仓观望,少数重仓者仍有减持,整体上操作力度较小。由于许多基金仓位接近契约规定的低点,因此整体上进一步减持的空间很有限。虽然股市不断有触底反弹的期待,但基金总体上还是相当谨慎,只有少数基金大胆加仓。
(6)从基金策略的角度看,此轮大跌不断冲击着基金既有的投资理念和投资策略。从先前的一味追高,到之后保持高仓位以结构调整为主,到不得不全面采取控制仓位的策略,强调仓位配置的重要性已经逐渐成为基金的主流。基金策略的主流从此轮大调整前期轻视仓位策略转向如今的全面转向仓位控制,这凸显了在全面的系统性风险下基金策略的无奈。
表1:基金一周收益排名前20位(6.12——6.19)
基金仓位一周测评 | ||||||||
| 股票型 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金公司 | 6月20日 | 6月13日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 前15位 | ||||||||
| 510180 | 180ETF | 股票型 | 华安基金 | 95.42% | 95.23% | 0.19% | 重仓 | 较高 |
| 519300 | 大成300 | 股票型 | 大成基金 | 94.22% | 95.23% | -1.01% | 重仓 | 较高 |
| 161604 | 融通深100 | 股票型 | 融通基金 | 93.25% | 92.35% | 0.90% | 重仓 | 较高 |
| 200002 | 长城久泰 | 股票型 | 长城基金 | 93.24% | 95.23% | -1.99% | 重仓 | 较高 |
| 519100 | 长盛100 | 股票型 | 长盛基金 | 92.50% | 93.55% | -1.05% | 重仓 | 较高 |
| 020011 | 国泰300 | 股票型 | 国泰基金 | 91.90% | 89.72% | 2.18% | 重仓 | 高 |
| 360001 | 保德信量化 | 股票型 | 光大保德信基金 | 91.70% | 89.13% | 2.57% | 重仓 | 高 |
| 590001 | 中邮优选 | 股票型 | 中邮创业基金 | 90.12% | 91.42% | -1.30% | 重仓 | 高 |
| 240009 | 华宝成长 | 股票型 | 华宝兴业基金 | 89.10% | 90.65% | -1.55% | 重仓 | 高 |
| 519005 | 海富通股票 | 股票型 | 海富通基金 | 88.64% | 86.90% | 1.74% | 重仓 | 高 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 股票型 | 汇丰晋信基金 | 86.62% | 82.09% | 4.53% | 重仓 | 高 |
| 040002 | 华安MSCI | 股票型 | 华安基金 | 85.97% | 86.87% | -0.90% | 重仓 | 高 |
| 162703 | 广发小盘 | 股票型 | 广发基金 | 85.69% | 81.35% | 4.34% | 重仓 | 高 |
| 590002 | 中邮成长 | 股票型 | 中邮创业基金 | 85.39% | 86.62% | -1.23% | 重仓 | 高 |
| 320005 | 诺安价值 | 股票型 | 诺安基金 | 82.80% | 80.22% | 2.58% | 较重 | 高 |
| 后15位 | ||||||||
| 310358 | 申万新经济 | 股票型 | 申万巴黎基金 | 58.63% | 54.97% | 3.66% | 较轻 | 较高 |
| 000021 | 华夏优增 | 股票型 | 华夏基金 | 58.23% | 62.56% | -4.33% | 较轻 | 高 |
| 000031 | 华夏复兴 | 股票型 | 华夏基金 | 57.69% | 59.50% | -1.81% | 较轻 | 高 |
| 481001 | 工银价值 | 股票型 | 工银瑞信基金 | 57.68% | 56.64% | 1.04% | 较轻 | 高 |
| 050008 | 博时成长 | 股票型 | 博时基金 | 57.31% | 59.57% | -2.26% | 较轻 | 高 |
| 580002 | 东吴双动力 | 股票型 | 东吴基金 | 57.24% | 63.60% | -6.36% | 较轻 | 较高 |
| 519688 | 交银精选 | 股票型 | 交银施罗德基金 | 57.23% | 59.61% | -2.38% | 较轻 | 高 |
| 050001 | 博时价值 | 股票型 | 博时基金 | 56.65% | 53.20% | 3.45% | 较轻 | 高 |
| 162202 | 荷银周期 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 56.65% | 56.48% | 0.18% | 较轻 | 高 |
| 450002 | 国海弹性 | 股票型 | 国海富兰克林基金 | 56.47% | 57.57% | -1.10% | 较轻 | 高 |
| 110029 | 易方达股票 | 股票型 | 易方达基金 | 56.20% | 58.34% | -2.14% | 较轻 | 高 |
| 217001 | 招商股票 | 股票型 | 招商基金 | 55.90% | 57.39% | -1.49% | 较轻 | 高 |
| 160314 | 华夏行业 | 股票型 | 华夏基金 | 55.89% | 59.15% | -3.26% | 较轻 | 高 |
| 000001 | 华夏成长 | 股票型 | 华夏基金 | 53.18% | 56.01% | -2.83% | 较轻 | 高 |
| 180003 | 银华88 | 股票型 | 银华基金 | 52.16% | 57.65% | -5.49% | 较轻 | 高 |
| 偏股混合型 | ||||||||
| (前10位) | ||||||||
| 400003 | 东方精选 | 偏股混合 | 东方基金 | 87.68% | 87.14% | 0.54% | 重仓 | 高 |
| 161005 | 富国天惠 | 偏股混合 | 富国基金 | 85.61% | 84.80% | 0.81% | 重仓 | 高 |
| 240008 | 华宝收益 | 偏股混合 | 华宝兴业基金 | 85.25% | 85.62% | -0.37% | 重仓 | 高 |
| 090004 | 大成精选 | 偏股混合 | 大成基金 | 84.66% | 80.60% | 4.06% | 较重 | 高 |
| 100022 | 富国天瑞 | 偏股混合 | 富国基金 | 82.85% | 78.34% | 4.51% | 较重 | 高 |
| 375010 | 上投优势 | 偏股混合 | 上投摩根基金 | 80.99% | 77.75% | 3.24% | 较重 | 高 |
| 410001 | 华富优选 | 偏股混合 | 华富基金 | 80.78% | 82.71% | -1.93% | 较重 | 高 |
| 160610 | 鹏华动力 | 偏股混合 | 鹏华基金 | 80.47% | 78.52% | 1.95% | 较重 | 高 |
| 020005 | 国泰回报 | 偏股混合 | 国泰基金 | 80.45% | 77.33% | 3.12% | 较重 | 高 |
| 070010 | 嘉实主题 | 偏股混合 | 嘉实基金 | 78.65% | 78.74% | -0.09% | 较重 | 高 |
| (后10位) | ||||||||
| 070002 | 嘉实增长 | 偏股混合 | 嘉实基金 | 55.38% | 57.35% | -1.98% | 较轻 | 较高 |
| 163402 | 兴业趋势 | 偏股混合 | 兴业基金 | 55.34% | 55.00% | 0.34% | 较轻 | 高 |
| 519690 | 交银稳健 | 偏股混合 | 交银施罗德基金 | 54.57% | 56.93% | -2.36% | 较轻 | 高 |
| 180001 | 银华优势 | 偏股混合 | 银华基金 | 52.82% | 52.98% | -0.16% | 较轻 | 高 |
| 000011 | 华夏精选 | 偏股混合 | 华夏基金 | 51.35% | 49.50% | 1.85% | 较轻 | 高 |
| 162207 | 荷银效率 | 偏股混合 | 泰达荷银基金 | 51.14% | 49.56% | 1.58% | 较轻 | 高 |
| 200001 | 长城平衡 | 偏股混合 | 长城基金 | 48.83% | 50.53% | -1.70% | 较轻 | 高 |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 偏股混合 | 融通基金 | 43.86% | 46.06% | -2.20% | 较轻 | 高 |
| 110001 | 易方达增长 | 偏股混合 | 易方达基金 | 42.41% | 44.09% | -1.68% | 较轻 | 高 |
| 460002 | 友邦成长 | 偏股混合 | 友邦华泰基金 | 39.88% | 41.49% | -1.61% | 轻仓 | 较高 |
| 配置混合型 | ||||||||
| (前5位) | ||||||||
| 398011 | 中海红利 | 配置混合 | 中海基金 | 91.08% | 90.60% | 0.48% | 重仓 | 高 |
| 420001 | 天弘精选 | 配置混合 | 天弘基金 | 82.55% | 84.93% | -2.38% | 较重 | 高 |
| 200007 | 长城回报 | 配置混合 | 长城基金 | 76.16% | 73.59% | 2.57% | 较重 | 高 |
| 070006 | 嘉实服务 | 配置混合 | 嘉实基金 | 75.86% | 72.06% | 3.80% | 较重 | 高 |
| 519087 | 世纪分红 | 配置混合 | 新世纪基金 | 75.83% | 70.48% | 5.35% | 较重 | 较高 |
| (后5位) | ||||||||
| 050007 | 博时配置 | 配置混合 | 博时基金 | 30.30% | 31.81% | -1.51% | 轻仓 | 高 |
| 002001 | 华夏回报 | 配置混合 | 华夏基金 | 28.84% | 34.28% | -5.44% | 轻仓 | 高 |
| 162205 | 荷银预算 | 配置混合 | 泰达荷银基金 | 22.81% | 28.35% | -5.54% | 轻仓 | 高 |
| 253010 | 德盛安心 | 配置混合 | 国联安基金 | 18.14% | 18.65% | -0.51% | 轻仓 | 较高 |
| 310318 | 盛利配置 | 配置混合 | 申万巴黎基金 | 14.44% | 18.64% | -4.20% | 轻仓 | 较高 |
| 偏债混合型 | ||||||||
| 121001 | 融华债券 | 偏债混合 | 国投瑞银基金 | 30.12% | 28.75% | 1.37% | 轻仓 | 高 |
| 202101 | 南方宝元 | 偏债混合 | 南方基金 | 20.06% | 20.56% | -0.50% | 轻仓 | 高 |
| 510080 | 长盛债券 | 偏债混合 | 长盛基金 | 11.92% | 12.50% | -0.58% | 轻仓 | 高 |
| 151002 | 银河收益 | 偏债混合 | 银河基金 | 11.12% | 12.79% | -1.67% | 轻仓 | 较高 |
| 217008 | 招商增利 | 偏债混合 | 招商基金 | 7.01% | 7.37% | -0.36% | 轻仓 | 较高 |
| 债券型 | ||||||||
| 前3位 | ||||||||
| 070005 | 嘉实债券 | 债券型 | 嘉实基金 | 11.73% | 7.14% | 4.59% | 轻仓 | 较高 |
| 100018 | 富国债券 | 债券型 | 富国基金 | 7.39% | 8.97% | -1.58% | 轻仓 | 中等 |
| 202102 | 南方多利 | 债券型 | 南方基金 | 5.76% | 7.13% | -1.37% | 轻仓 | 中等 |
| 后3位 | ||||||||
| 485105 | 工银债券 | 债券型 | 工银瑞信基金 | 0.80% | 1.36% | -0.56% | 轻仓 | 较低 |
| 020002 | 国泰债券 | 债券型 | 国泰基金 | 0.75% | 0.99% | -0.24% | 轻仓 | 较低 |
| 050006 | 博时债券B | 债券型 | 博时基金 | 0.10% | 0.90% | -0.80% | 轻仓 | 较低 |










