名称 最新价 涨跌 涨跌幅(%) 成交额 年初至今涨幅(%)
建筑建材(申万) 2943.453 67.903 2.36 5935444480 -18.42
采掘(申万) 6643.816 152.367 2.35 7638191616 -13.703
轻工制造(申万) 2153.661 39.221 1.85 2100800384 -17.392
医药生物(申万) 2815.601 23.431 0.84 7038457344 -13.37
信息设备(申万) 1198.716 4.486 0.38 1751629824 -18.401
机械设备(申万) 3522.553 -1.457 -0.04 4402854912 -22.331
有色金属(申万) 4333.62 -1.949 -0.04 6799367680 -34.732
综合(申万) 1779.269 -3 -0.17 2342004480 -22.026
化工(申万) 3255.357 -8.742 -0.27 8624433152 -23.326
商业贸易(申万) 4075.023 -12.437 -0.3 2809517312 -19.414
纺织服装(申万) 2043.233 -7.687 -0.37 2307448576 -20.962
交通运输(申万) 3403.856 -14.214 -0.42 6288269312 -28.961
交运设备(申万) 2825.397 -12.713 -0.45 2920444416 -32.277
公用事业(申万) 2393.486 -12.124 -0.5 4389810688 -29.577
家用电器(申万) 1814.822 -9.767 -0.54 1275239040 -16.188
信息服务(申万) 1986.883 -13.607 -0.68 3321864192 -21.348
电子元器件(申万) 1313.455 -12.945 -0.98 1165746304 -25.523
食品饮料(申万) 4265.633 -43.217 -1 2551644928 -22.495
黑色金属(申万) 5237.1 -63.349 -1.2 5735134720 -21.802
金融服务(申万) 3103.996 -44.663 -1.42 1.1475E+10 -27.84
餐饮旅游(申万) 2687.948 -56.191 -2.05 761506816 -30.658
农林牧渔(申万) 2231.716 -49.724 -2.18 5724722688 11.836
房地产(申万) 3264.491 -80.259 -2.4 6585550848 -29.665










