2008-05-16沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-05-16最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 7.183 33200.00 238475.60
2 900947 振华B股 1.816 66000.00 119856.00
3 900932 陆家B股 1.603 50960.00 81688.88
4 900949 东电B股 0.918 69000.00 63342.00
5 900903 大众B股 1.057 53387.10 56430.16
6 900936 鄂绒B股 1.198 42000.00 50316.00
7 900950 新城B股 0.812 42852.48 34796.21
8 900925 机电B股 1.662 18019.58 29948.54
9 900942 黄山B股 1.804 15600.00 28142.40
10 900917 海欣B股 0.595 46885.06 27896.61
11 900911 金桥B股 1.06 24743.29 26227.89
12 900923 友谊B股 1.478 16338.02 24147.59
13 900934 锦江B股 1.384 15600.00 21590.40
14 900933 华新B股 2.698 7823.87 21108.80
15 900908 氯碱B股 0.502 40656.00 20409.31
16 900914 锦投B股 1.222 16105.00 19680.31
17 900920 上柴B股 0.877 21700.00 19030.90
18 900937 华电B股 0.424 43200.00 18316.80
19 900910 海立B股 0.788 21528.00 16964.06
20 900905 中铅B股 1.27 13205.65 16771.18
21 900955 九龙山B 1.524 11000.00 16764.00
22 900945 海航B股 0.896 18472.32 16551.20
23 900901 上电B股 0.535 29337.05 15695.32
24 900909 双钱B股 0.638 24310.00 15509.78
25 900921 丹科B股 1.592 9689.68 15425.97
26 900941 东信B股 0.513 30000.00 15390.00
27 900926 宝信B 1.691 8800.00 14880.80
28 900912 外高B股 0.733 20055.75 14700.86
29 900919 ST大江B 0.416 34673.28 14424.08
30 900918 耀皮B股 0.75 18750.00 14062.50
31 900952 锦港B股 0.654 18567.25 12142.98
32 900924 上工B股 0.467 24394.38 11392.18
33 900916 金山B股 0.63 17160.00 10810.80
34 900929 锦旅B股 1.472 6600.00 9715.20
35 900946 ST轻骑B 0.415 23000.00 9545.00
36 900953 *ST凯马B 0.386 24000.00 9264.00
37 900957 凌云B股 0.5 18400.00 9200.00
38 900956 东贝B股 0.799 11500.00 9188.50
39 900930 沪普天B 0.728 12480.00 9085.44
40 900935 阳晨B股 0.763 10560.00 8057.28
41 900928 自仪B股 0.702 10714.55 7521.61
42 900938 *ST天海B 0.411 18000.00 7398.00
43 900902 *ST二纺B 0.315 23292.50 7337.14
44 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
45 900951 大化B股 0.593 10000.00 5930.00
46 900906 *ST中纺B 0.485 12012.00 5825.82
47 900927 物贸B股 0.849 6655.00 5650.10
48 900907 鼎立B股 0.718 7096.65 5095.39
49 900915 中路B股 0.701 6900.00 4836.90
50 900943 开开B股 0.592 8000.00 4736.00
51 900913 联华B股 0.667 6455.84 4306.05
52 900922 三毛B股 0.79 4878.72 3854.19
53 900904 永生B股 0.841 4562.64 3837.18
54 900939 *ST汇丽B 0.418 8800.00 3678.40
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 11.26 143048.05 1610721.04
2 200002 万科B 18.39 82184.72 1511377.00
3 200869 张裕B 54.4 17846.40 970844.16
4 200024 招商局B 15.19 33934.33 515462.47
5 200488 晨鸣B 8.21 55749.75 457705.45
6 200725 京东方B 4 111555.00 446220.00
7 200012 南玻B 8.91 44857.88 399683.71
8 200761 本钢板B 7.33 40000.00 293200.00
9 200550 江铃B 8.15 34400.00 280360.00
10 200539 粤电力B 3.79 66532.27 252157.30
11 200022 深赤湾B 13 17981.43 233758.59
12 200625 长安B 4.56 50400.00 229824.00
13 200429 粤高速B 5.17 34875.00 180303.75
14 200726 鲁泰B 5.42 32431.90 175780.90
15 200512 闽灿坤B 1.56 111235.01 173526.62
16 200771 杭汽轮B 12.45 13520.00 168324.00
17 200513 丽珠B 11.81 12230.70 144444.57
18 200016 深康佳B 5.95 20283.79 120688.55
19 200541 粤照明B 11.22 10725.00 120334.50
20 200053 深基地B 9.44 11118.00 104953.92
21 200418 小天鹅B 7.35 12735.72 93607.54
22 200581 苏威孚B 7.77 11492.00 89292.84
23 200706 瓦轴B 5.48 15860.00 86912.80
24 200553 沙隆达B 3.54 23000.00 81420.00
25 200055 方大B 3.53 19028.67 67171.21
26 200037 深南电B 4.23 15611.93 66038.46
27 200152 山航B 4.66 14000.00 65240.00
28 200986 粤华包B 3.71 17192.50 63784.18
29 200160 *ST帝贤B 1.31 46152.00 60459.12
30 200530 大冷B 5 11500.00 57500.00
31 200770 武锅B 4.41 12500.00 55125.00
32 200058 *ST赛格B 2.18 24646.13 53728.56
33 200028 一致B 9.15 5488.56 50220.32
34 200596 古井贡B 7.91 6000.00 47460.00
35 200017 ST中华B 2.01 21596.78 43409.53
36 200570 苏常柴B 4.34 10000.00 43400.00
37 200992 中鲁B 3.06 13800.00 42228.00
38 200505 珠江B 6.35 6497.50 41259.13
39 200026 飞亚达B 6.77 5832.00 39482.64
40 200056 深国商B 3.48 10168.82 35387.49
41 200168 雷伊B 2.18 15457.50 33697.35
42 200521 皖美菱B 2.96 11310.00 33477.60
43 200468 宁通信B 3.31 10000.00 33100.00
44 200029 深深房B 2.67 12000.00 32040.00
45 200054 建摩B 2.65 12000.00 31800.00
46 200413 宝石B 2.64 10000.00 26400.00
47 200020 ST华发B 2.56 10199.58 26110.92
48 200613 ST东海B 2.68 8800.00 23584.00
49 200018 ST中冠B 2.99 6942.19 20757.15
50 200019 深深宝B 7.8 2613.60 20386.08
51 200011 *ST物业B 2.87 6145.93 17638.82
52 200045 深纺织B 3.46 4950.00 17127.00
53 200030 *ST盛润B 2.64 3960.00 10454.40
54 200025 深特力B 3.79 2640.00 10005.60
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68










