2008-05-16沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900933 华新B股 129.24 1.65
200160 *ST帝贤B 703.66 1.52
900921 丹科B股 96.18 0.99
900901 上电B股 270.38 0.92
900936 鄂绒B股 377.27 0.90
900928 自仪B股 78.26 0.73
900919 ST大江B 240.72 0.69
900926 宝信B 55.43 0.63
200613 ST东海B 54.53 0.62
200168 雷伊B 87.93 0.57
200539 粤电力B 367.66 0.55
900907 鼎立B股 37.99 0.54
200058 *ST赛格B 132.77 0.54
200488 晨鸣B 273.92 0.49
200028 一致B 25.86 0.47
900946 ST轻骑B 106.14 0.46
900922 三毛B股 22.20 0.46
900929 锦旅B股 24.98 0.38
200512 闽灿坤B 414.72 0.37
900957 凌云B股 66.76 0.36
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200550 江铃B 3.74 0.01
200024 招商局B 13.61 0.04
900955 九龙山B 5.17 0.05
200039 中集B 90.29 0.06
200706 瓦轴B 8.92 0.06
200869 张裕B 9.90 0.06
900934 锦江B股 9.79 0.06
900909 双钱B股 16.25 0.07
900945 海航B股 13.50 0.07
200056 深国商B 8.66 0.09
200468 宁通信B 9.12 0.09
200530 大冷B 11.85 0.10
200037 深南电B 16.75 0.11
900911 金桥B股 26.87 0.11
900912 外高B股 22.46 0.11
900924 上工B股 27.58 0.11
200022 深赤湾B 21.05 0.12
200011 *ST物业B 8.22 0.13
200055 方大B 23.89 0.13
200596 古井贡B 7.84 0.13
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










