2008-05-09沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-05-09最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 7.214 33200.00 239504.80
2 900947 振华B股 1.862 66000.00 122892.00
3 900932 陆家B股 1.615 50960.00 82300.40
4 900949 东电B股 0.9 69000.00 62100.00
5 900903 大众B股 1.046 53387.10 55842.91
6 900936 鄂绒B股 1.2 42000.00 50400.00
7 900950 新城B股 0.836 42852.48 35824.67
8 900925 机电B股 1.665 18019.58 30002.60
9 900942 黄山B股 1.788 15600.00 27892.80
10 900917 海欣B股 0.568 46885.06 26630.71
11 900911 金桥B股 1.073 24743.29 26549.55
12 900923 友谊B股 1.49 16338.02 24343.65
13 900901 上电B股 0.753 29337.05 22090.80
14 900934 锦江B股 1.371 15600.00 21387.60
15 900920 上柴B股 0.929 21700.00 20159.30
16 900908 氯碱B股 0.494 40656.00 20084.06
17 900914 锦投B股 1.212 16105.00 19519.26
18 900933 华新B股 2.396 7823.87 18745.99
19 900937 华电B股 0.419 43200.00 18100.80
20 900910 海立B股 0.793 21528.00 17071.70
21 900955 九龙山B 1.549 11000.00 17039.00
22 900945 海航B股 0.919 18472.32 16976.06
23 900905 中铅B股 1.21 13205.65 15978.84
24 900941 东信B股 0.526 30000.00 15780.00
25 900909 双钱B股 0.644 24310.00 15655.64
26 900912 外高B股 0.746 20055.75 14961.59
27 900921 丹科B股 1.528 9689.68 14805.83
28 900918 耀皮B股 0.755 18750.00 14156.25
29 900926 宝信B 1.595 8800.00 14036.00
30 900919 ST大江B 0.397 34673.28 13765.29
31 900952 锦港B股 0.635 18567.25 11790.20
32 900924 上工B股 0.466 24394.38 11367.78
33 900916 金山B股 0.633 17160.00 10862.28
34 900929 锦旅B股 1.51 6600.00 9966.00
35 900930 沪普天B 0.746 12480.00 9310.08
36 900956 东贝B股 0.805 11500.00 9257.50
37 900946 ST轻骑B 0.39 23000.00 8970.00
38 900957 凌云B股 0.485 18400.00 8924.00
39 900953 *ST凯马B 0.362 24000.00 8688.00
40 900935 阳晨B股 0.759 10560.00 8015.04
41 900928 自仪B股 0.71 10714.55 7607.33
42 900938 *ST天海B 0.402 18000.00 7236.00
43 900902 *ST二纺B 0.304 23292.50 7080.92
44 900940 *ST华源B 0.235 26496.00 6226.56
45 900906 *ST中纺B 0.498 12012.00 5981.98
46 900951 大化B股 0.583 10000.00 5830.00
47 900927 物贸B股 0.838 6655.00 5576.89
48 900915 中路B股 0.695 6900.00 4795.50
49 900907 鼎立B股 0.674 7096.65 4783.14
50 900943 开开B股 0.578 8000.00 4624.00
51 900913 联华B股 0.675 6455.84 4357.69
52 900922 三毛B股 0.767 4878.72 3741.98
53 900904 永生B股 0.806 4562.64 3677.49
54 900939 *ST汇丽B 0.39 8800.00 3432.00
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 11.88 143048.05 1699410.83
2 200002 万科B 19.04 82184.72 1564797.07
3 200869 张裕B 54.04 17846.40 964419.46
4 200024 招商局B 15.3 33934.33 519195.25
5 200725 京东方B 4 111555.00 446220.00
6 200488 晨鸣B 7.91 55749.75 440980.52
7 200012 南玻B 8.96 44857.88 401926.60
8 200550 江铃B 8.4 34400.00 288960.00
9 200761 本钢板B 7.18 40000.00 287200.00
10 200539 粤电力B 3.79 66532.27 252157.30
11 200625 长安B 4.73 50400.00 238392.00
12 200022 深赤湾B 13.03 17981.43 234298.03
13 200429 粤高速B 5.17 34875.00 180303.75
14 200726 鲁泰B 5.39 32431.90 174807.94
15 200771 杭汽轮B 12.7 13520.00 171704.00
16 200512 *ST灿坤B 1.42 111235.01 157953.71
17 200513 丽珠B 12.36 12230.70 151171.45
18 200016 深康佳B 6.08 20283.79 123325.44
19 200541 粤照明B 11.07 10725.00 118725.75
20 200053 深基地B 9.54 11118.00 106065.72
21 200418 小天鹅B 7.28 12735.72 92716.04
22 200706 瓦轴B 5.65 15860.00 89609.00
23 200581 苏威孚B 7.65 11492.00 87913.80
24 200553 沙隆达B 3.37 23000.00 77510.00
25 200055 方大B 3.63 19028.67 69074.07
26 200152 山航B 4.8 14000.00 67200.00
27 200037 深南电B 4.25 15611.93 66350.70
28 200986 粤华包B 3.81 17192.50 65503.43
29 200530 大冷B 4.99 11500.00 57385.00
30 200160 *ST帝贤B 1.22 46152.00 56305.44
31 200058 *ST赛格B 2.18 24646.13 53728.56
32 200770 武锅B 4.25 12500.00 53125.00
33 200596 古井贡B 8.1 6000.00 48600.00
34 200028 一致B 8.4 5488.56 46103.90
35 200570 苏常柴B 4.41 10000.00 44100.00
36 200017 ST中华B 1.96 21596.78 42329.69
37 200992 中鲁B 2.99 13800.00 41262.00
38 200505 珠江B 6.35 6497.50 41259.13
39 200026 飞亚达B 6.6 5832.00 38491.20
40 200056 深国商B 3.48 10168.82 35387.49
41 200521 皖美菱B 2.98 11310.00 33703.80
42 200029 深深房B 2.76 12000.00 33120.00
43 200468 宁通信B 3.26 10000.00 32600.00
44 200168 雷伊B 2.06 15457.50 31842.45
45 200054 建摩B 2.63 12000.00 31560.00
46 200413 宝石B 2.72 10000.00 27200.00
47 200020 ST华发B 2.56 10199.58 26110.92
48 200613 ST东海B 2.57 8800.00 22616.00
49 200019 深深宝B 7.86 2613.60 20542.90
50 200018 ST中冠B 2.92 6942.19 20271.19
51 200011 *ST物业B 3.03 6145.93 18622.17
52 200045 深纺织B 3.32 4950.00 16434.00
53 200030 *ST盛润B 2.75 3960.00 10890.00
54 200025 深特力B 3.9 2640.00 10296.00
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68










