2008-05-09沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900921 丹科B股 469.11 4.84
900928 自仪B股 403.03 3.76
200152 山航B 149.03 1.06
900907 鼎立B股 69.83 0.98
900918 耀皮B股 157.68 0.84
900920 上柴B股 149.20 0.69
900922 三毛B股 32.93 0.67
900915 中路B股 45.24 0.66
200725 京东方B 711.44 0.64
900953 *ST凯马B 149.07 0.62
900933 华新B股 46.43 0.59
200025 深特力B 15.64 0.59
900913 联华B股 37.71 0.58
900903 大众B股 301.90 0.57
900947 振华B股 363.22 0.55
200570 苏常柴B 51.80 0.52
900917 海欣B股 239.52 0.51
200761 本钢板B 201.41 0.50
200539 粤电力B 326.57 0.49
900919 ST大江B 167.18 0.48
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200018 ST中冠B 1.87 0.03
200030 *ST盛润B 1.23 0.03
200550 江铃B 14.07 0.04
200011 *ST物业B 2.85 0.05
200053 深基地B 5.98 0.05
200024 招商局B 20.57 0.06
200054 建摩B 11.17 0.09
200055 方大B 16.21 0.09
200530 大冷B 9.92 0.09
200168 雷伊B 15.30 0.10
200512 *ST灿坤B 111.60 0.10
900937 华电B股 44.89 0.10
200037 深南电B 17.49 0.11
200029 深深房B 14.71 0.12
200039 中集B 167.92 0.12
900945 海航B股 21.60 0.12
200019 深深宝B 3.28 0.13
200056 深国商B 13.31 0.13
200726 鲁泰B 43.08 0.13
200869 张裕B 24.14 0.14
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










