深圳证券市场中小企业板2008年05月09日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 1
上市公司数目 No. of Listed Companies 230
上市证券数目 No. of Listed Securities 230
总发行股本 Total Issued Capital 44376114365
总流通股本 Total Negotiable Capital 17127271317
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 905871122490
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 345581942202
总成交金额 Total Turnover 10714420309.460
总成交股数 Total Shares Traded 567438692
总成交笔数 Total No. of Deals 701651
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 43.1200
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 4751.1951
最低 Low 4570.9994
收市 Close 4677.3564
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 5078.5445
最低 Low 4889.1630
收市 Close 5002.7240
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 4 4 494962280 17720961028.80 20514274 542017953.260
采掘业 3 3 1340898539 40095176981.20 9625705 191756780.090
制造业 178 178 30893769006 590777882010.84 424817866 7658811957.650
食品饮料 7 7 715347888 18086700351.50 4355445 102515095.930
纺织服装 14 14 2501133719 33536825458.06 42024222 566605772.850
木材家具 1 1 122000000 1224880000.00 1865868 18771402.060
造纸印刷 9 9 1989581153 34421048335.63 36346968 545669821.100
石化塑胶 31 31 4903047426 93850981457.28 92220658 2097388059.200
电子 26 26 4817766763 77228673145.49 42816476 687980148.130
金属非金属 25 25 5279834843 78173322392.30 64772547 926612491.890
机械设备 44 44 7696966819 195211900010.33 108036419 2125097139.630
医药生物 12 12 1732190780 40693369929.40 22038850 437000972.040
其他制造业 9 9 1135899615 18350180930.85 10340413 151171054.820
水电煤气 1 1 140256000 1683072000.00 577482 6950867.130
建筑业 5 5 931230000 13222214500.00 5636180 73647781.550
运输仓储 2 2 434011561 3322538469.95 5197312 40775704.070
信息技术 17 17 2653657993 58478006429.41 55458013 1043497415.950
批发零售 4 4 2063504000 91446296000.00 15806602 625206581.080
金融保险 1 1 2500000000 34675000000.00 8079045 112994586.370
房地产业 3 3 1156000000 16058289000.00 10975054 168340638.440
社会服务 10 10 1246469706 32029971628.30 9823166 237483100.680
传播文化 1 1 269355280 3695554441.60 927993 12936943.190
综合类 1 1 252000000 2666160000.00 0 0.000
合计 230 230 44376114365 905871122490.10 567438692 10714420309.460
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002001 新 和 成 NHU 629582332.210 5.8760
2 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 533777209.540 4.9819
3 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 442501788.790 4.1300
4 002202 金风科技 GOLDWIND 421280314.090 3.9319
5 002232 N 启 明 QIMING IT 390147385.020 3.6413
6 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 292372380.350 2.7288
7 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 290445381.290 2.7108
8 002035 华帝股份 VANTAGE 200280389.740 1.8693
9 002009 天奇股份 MIRACLE LOGISTICS 192648557.780 1.7980
10 002217 联合化工 LIAHERD CHEMICAL 183083757.160 1.7088
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002232 N 启 明 QIMING IT 82.8472 3.6413
2 002228 合兴包装 HXPP 41.8415 1.2385
3 002229 鸿博股份 HONGBO PRINTING 41.4823 1.3585
4 002217 联合化工 LIAHERD CHEMICAL 32.9927 1.7088
5 002207 准油股份 XZPT 26.4644 0.9940
6 002226 江南化工 JIANGNAN CHEMICAL 21.1997 0.4855
7 002227 奥 特 迅 ATC 20.8644 0.9507
8 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 20.4259 4.1300
9 002118 紫鑫药业 JLZX 16.7051 1.3299
10 002225 濮耐股份 PRCO 14.4918 0.7021
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002232 N 启 明 QIMING IT 17.550 85.911
2 002169 智光电气 ZHIGUANG ELECTRIC 19.640 10.028
3 002217 联合化工 LIAHERD CHEMICAL 22.520 10.015
4 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 25.510 10.004
5 002011 盾安环境 DUN""AN ENVIRONMENTAL 31.570 10.000
6 002031 巨轮股份 GREATOO 9.080 7.329
7 002109 兴化股份 XINGHUA CHEMISTRY 14.900 7.117
8 002081 金 螳 螂 GOLD MANTIS 31.000 6.970
9 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 34.090 6.765
10 002036 宜科科技 YAK 11.980 6.300
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002229 鸿博股份 HONGBO PRINTING 21.150 8.993
2 002228 合兴包装 HXPP 15.800 7.059
3 002225 濮耐股份 PRCO 10.600 6.028
4 002227 奥 特 迅 ATC 21.520 5.944
5 002042 飞亚股份 FEIYA 9.550 5.632
6 002223 鱼跃医疗 YUYUE MEDICAL 15.530 4.899
7 002210 飞马国际 FEIMA INT""L 17.200 4.709
8 002146 荣盛发展 RISESUN 11.440 4.667
9 002145 中核钛白 CNNCTD 11.270 4.572
10 002067 景兴纸业 JING XING PAPER 9.350 4.494










