上证所股票市价总值前十名 截止日期:2008-05-09
名次 股票代码 股票简称 市价总值(万元) 所占总市值的比例(%)
1 601857 中国石油 290002441.37 15.23
2 601398 工商银行 154090881.71 8.09
3 601988 中国银行 88909455.37 4.67
4 600028 中国石化 85095014.37 4.47
5 601088 中国神华 82537644.96 4.33
6 601628 中国人寿 69613060.79 3.66
7 600036 招商银行 37653199.40 1.98
8 601318 中国平安 30671312.95 1.61
9 600030 中信证券 24486316.85 1.29
10 601328 交通银行 24425980.46 1.28
所占总市值的比例总计:46.61%
股票流通市值排名
上证所股票流通市值前十名 截止日期:2008-05-09
名次 股票代码 股票简称 流通市值总值(万元) 所占总市值的比例(%)
1 601318 中国平安 25161566.91 4.51
2 600036 招商银行 22650796.25 4.06
3 600030 中信证券 20618450.29 3.70
4 601166 兴业银行 14097160.00 2.53
5 600000 浦发银行 12915946.11 2.32
6 600016 民生银行 12488827.58 2.24
7 600028 中国石化 10343317.69 1.86
8 600050 中国联通 9307050.98 1.67
9 601398 工商银行 9179300.00 1.65
10 601088 中国神华 9009000.00 1.62
所占总市值的比例总计:26.16%










