沪市成交量排行榜(05.09)
名次 股票代码 股票简称 累计成交量(万股)
1 600050 中国联通 30660.57
2 601899 紫金矿业 15408.22
3 600030 中信证券 14781.65
4 601390 中国中铁 14694.58
5 601398 工商银行 14349.84
6 600016 民生银行 14345.73
7 600019 宝钢股份 13242.70
8 601939 建设银行 12371.12
9 600808 马钢股份 10429.35
10 600220 江苏阳光 9886.65
11 600127 金健米业 9059.58
12 600036 招商银行 9029.54
13 601898 中煤能源 8992.61
14 601186 中国铁建 8682.61
15 600029 南方航空 8473.42
16 600000 浦发银行 7444.93
17 600028 中国石化 6960.81
18 600108 亚盛集团 6481.03
19 601328 交通银行 6427.04
20 600186 莲花味精 5978.32
沪市成交金额排行榜(05.09)
名次 股票代码 股票简称 累计成交金额(万元)
1 600030 中信证券 550232.88
2 600050 中国联通 306020.09
3 600036 招商银行 284845.39
4 601318 中国平安 259058.77
5 600000 浦发银行 210794.26
6 601898 中煤能源 183244.68
7 600019 宝钢股份 182683.51
8 601899 紫金矿业 166466.33
9 601088 中国神华 152979.15
10 601166 兴业银行 144583.65
11 601628 中国人寿 136746.12
12 600158 中体产业 135105.88
13 601958 金钼股份 125061.67
14 600188 兖州煤业 119280.85
15 600016 民生银行 114818.15
16 600127 金健米业 113820.05
17 600550 天威保变 110864.73
18 601390 中国中铁 109284.84
19 601186 中国铁建 103623.54
20 600029 南方航空 100718.88










