广东塔牌集团股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人(主承销商):南京证券有限责任公司
重要提示
1、广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行10,000
万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监
督管理委员会证监许可[2008]544号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与
网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。
本次网下配售由南京证券有限责任公司[以下简称“南京证券”、“保荐人(主
承销商)”]负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价
格为10.03元/股,发行数量为10,000万股,其中,网下配售数量为2,000万股,
占本次发行总量的20%;网上发行数量为8,000万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2008年5月6日结束。本次参与网下申购
的配售对象共有311家,其中291家为有效申购。参与网下申购的配售对象缴付
申购资金已经深圳大华天诚会计师事务所审验,并出具了验证报告;网下发行
过程已经广东信达律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2008年5月5日公布的 《广东塔牌集团股份有限公司首次公开发行
股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》 (以下简称
“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的
所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国
证券监督管理委员会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询
价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的配售对象提交的申购单和资金有效申
购结果,南京证券做出最终统计如下:
参与本次网下申购的询价对象共100家,配售对象共计311家,均参与了初
步询价,其申购总量为505,300万股,冻结资金总额为5,068,159万元人民币。
经核查,本次网下发行有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、
并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为291家,有效申购总量
为492,020万股,有效申购资金总额为4,934,960.60万元人民币。
二、本次网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为2,000 万股,有效申购
为492,020万股,有效申购获得配售的配售比例为0.406487541%,认购倍数为
246.01倍。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下:
序 申购数量 获配数量
配售对象名称
号 (股) (股)
1 安顺证券投资基金 20000000 81297
2 安信证券股份有限公司自营账户 20000000 81297
3 安信证券投资基金 20000000 81297
4 宝康债券投资基金 20000000 81297
5 保利二号集合资金信托计划(网下配售资格截至 2009 年 2 月 9 日) 4600000 18698
6 保利四号集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年1月15日) 4700000 19104
7 保利五号集合资金信托计划(网下配售资格截至 2010 年 2 月 3 日) 3300000 13414
8 保利一号集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年1月17日) 5700000 23169
9 北方国际信托投资股份有限公司自营账户 20000000 81297
10 北京国际信托有限公司自营账户 20000000 81297
北京国投好运新股集合资金信托计划(第八期)(网下配售资格截
11 15200000 61786
至 2008 年 5 月 14 日)
北京国投好运新股集合资金信托计划(第二期)(网下配售资格截
12 15300000 62192
至 2008 年 5 月 14 日)
北京国投好运新股集合资金信托计划(第九期)(网下配售资格截
13 15100000 61379
至 2008 年 5 月 14 日)
北京国投好运新股集合资金信托计划(第六期)(网下配售资格截
14 15100000 61379
至 2008 年 5 月 14 日)
北京国投好运新股集合资金信托计划(第七期)(网下配售资格截
15 15100000 61379
至 2008 年 5 月 14 日)
北京国投好运新股集合资金信托计划(第三期)(网下配售资格截
16 15200000 61786
至 2008 年 5 月 14 日)
北京国投好运新股集合资金信托计划(第十二期)(网下配售资格
17 14800000 60160
截至 2008 年 5 月 14 日)
北京国投好运新股集合资金信托计划(第十期)(网下配售资格截
18 15200000 61786
至 2008 年 5 月 14 日)
北京国投好运新股集合资金信托计划(第十一期)(网下配售资格
19 15100000 61379
截至 2008 年 5 月 14 日)
北京国投好运新股集合资金信托计划(第四期)(网下配售资格截
20 15200000 61786
至 2008 年 5 月 14 日)
北京国投好运新股集合资金信托计划(第五期)(网下配售资格截
21 15000000 60973
至 2008 年 5 月 14 日)
北京国投好运新股集合资金信托计划(第一期)(网下配售资格截
22 15200000 61786
至 2008 年 5 月 14 日)
23 兵器财务有限责任公司自营账户 20000000 81297
24 博时精选股票证券投资基金 20000000 81297
25 博时新兴成长股票型证券投资基金 20000000 81297
26 博时主题行业股票证券投资基金 20000000 81297
27 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 4900000 19917
28 渤海国际信托有限公司自营账户 13400000 54469
29 渤海证券有限责任公司自营账户 20000000 81297
30 财富证券有限责任公司自营账户 20000000 81297
31 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 20000000 81297
32 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 20000000 81297
33 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 20000000 81297
34 大连华信信托股份有限公司自营账户 6200000 25202
35 德邦证券有限责任公司自营账户 20000000 81297
36 东北证券股份有限公司自营账户 20000000 81297
东方红 3 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2011 年 1 月 21
37 20000000 81297
日)
38 东莞信托有限公司自营账户 16000000 65038
39 东吴证券有限责任公司自营账户 20000000 81297
40 丰和价值证券投资基金 20000000 81297
41 富国天博创新主题股票型证券投资基金 20000000 81297
42 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 20000000 81297
43 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 5000000 20324
44 富国天利增长债券投资基金 20000000 81297
45 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 20000000 81297
46 富国天益价值证券投资基金 20000000 81297
47 富国天源平衡混合型证券投资基金 4000000 16259
48 光大证券股份有限公司自营账户 20000000 81297
49 广东粤财信托有限公司自营账户 10000000 40648
50 广发华福证券有限责任公司自营账户 20000000 81297
51 广发增强债券型证券投资基金 20000000 81297
52 广州证券有限责任公司自营账户 20000000 81297
53 国都 1 号—安心受益集合资产管理计划 20000000 81297
54 国金证券股份有限公司自营账户 20000000 81297
55 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 20000000 81297
56 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 20000000 81297
57 国泰君安证券股份有限公司自营账户 20000000 81297
58 国信证券有限责任公司自营账户 20000000 81297
国元黄山1号限定性集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年
59 20000000 81297
10 月 9 日)
60 海通证券股份有限公司自营账户 20000000 81297
61 汉盛证券投资基金 20000000 81297
62 汉兴证券投资基金 20000000 81297
63 航天科工财务有限责任公司自营账户 20000000 81297
64 航天科技财务有限责任公司自营账户 20000000 81297
65 宏源证券股份有限公司自营账户 14200000 57721
66 华安宝利配置证券投资基金 20000000 81297
67 华安策略优选股票型证券投资基金 20000000 81297
68 华安创新证券投资基金 20000000 81297
69 华安宏利股票型证券投资基金 20000000 81297
70 华宝兴业多策略增长证券投资基金 20000000 81297
71 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 20000000 81297
72 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 20000000 81297
73 华宸信托有限责任公司自营账户 10800000 43900
74 华泰证券股份有限公司自营账户 20000000 81297
75 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 20000000 81297
76 华泰紫金 1 号集合资产管理计划 5000000 20324
77 华泰紫金 2 号集合资产管理计划 20000000 81297
78 华泰紫金 3 号集合资产管理计划 20000000 81297
79 华西证券有限责任公司自营账户 20000000 81297
80 华夏成长证券投资基金 20000000 81297
81 华夏大盘精选证券投资基金 20000000 81297
82 华夏复兴股票型证券投资基金 20000000 81297
83 华夏红利混合型开放式证券投资基金 20000000 81297
84 华夏回报二号证券投资基金 20000000 81297
85 华夏回报证券投资基金 20000000 81297
86 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 20000000 81297
87 华夏平稳增长混合型证券投资基金 20000000 81297
88 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 20000000 81297
89 华夏优势增长股票型证券投资基金 20000000 81297
90 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 9900000 40242
91 基金裕阳 20000000 81297
92 吉林省电力有限公司企业年金计划 18800000 76419
93 嘉实成长收益型证券投资基金 20000000 81297
94 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 20000000 81297
95 嘉实稳健开放式证券投资基金 20000000 81297
96 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 20000000 81297
97 嘉实债券开放式证券投资基金 20000000 81297
98 嘉实主题精选混合型证券投资基金 20000000 81297
江苏省电力公司(国网)企业年金计划(网下配售资格截至 2009
99 20000000 81297
年 12 月 31 日)
江苏省电力公司(省网)企业年金计划(网下配售资格截至 2009
100 18000000 73167
年 12 月 31 日)
101 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 20000000 81297
102 江苏太仓农村商业银行股份有限公司企业年金计划 1600000 6503
103 江西国际信托投资股份有限公司自营账户 7500000 30486
结构化新股投资集合资金信托计划 1 期(网下配售资格截至 2010
104 20000000 81297
年 6 月 13 日)
结构化新股投资集合资金信托计划 2 期(网下配售资格截至 2010
105 20000000 81297
年 6 月 13 日)
结构化新股投资集合资金信托计划 5 期(网下配售资格截至 2010
106 20000000 81297
年 6 月 13 日)
结构化新股投资集合资金信托计划 6 期(网下配售资格截至 2010
107 20000000 81297
年 6 月 13 日)
结构化新股投资集合资金信托计划 7 期(网下配售资格截至 2010
108 20000000 81297
年 6 月 13 日)
金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至 2011 年 7
109 3000000 12194
月 9 日)
金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至 2011
110 3000000 12194
年 7 月 24 日)
111 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 20000000 81297
112 科汇证券投资基金 14000000 56908
莱阳市供电公司企业年金计划(网下配售资格截至 2009 年 12 月 31
113 600000 2438
日)
114 联合证券有限责任公司自营账户 20000000 81297
115 联华国际信托投资有限公司自营账户 20000000 81297
116 宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户 3000000 12194
117 诺安股票证券投资基金 20000000 81297
118 诺安价值增长股票证券投资基金 20000000 81297
119 诺安平衡证券投资基金 20000000 81297
平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至 2011 年 6
120 20000000 81297
月 12 日)
121 平安人寿-传统-普通保险产品 20000000 81297
122 平安人寿-分红-个险分红 20000000 81297
123 平安人寿-分红-团险分红 20000000 81297
124 平安人寿-分红-银保分红 20000000 81297
125 平安人寿-万能-个险万能 20000000 81297
126 平安证券有限责任公司自营账户 20000000 81297
127 齐鲁证券有限公司自营账户 20000000 81297
128 全国社保基金六零二组合 20000000 81297
129 全国社保基金六零三组合 20000000 81297
130 全国社保基金四零八组合 20000000 81297
131 全国社保基金四零二组合 20000000 81297
132 全国社保基金四零六组合 20000000 81297
133 全国社保基金四零七组合 20000000 81297
134 全国社保基金四零三组合 20000000 81297
135 全国社保基金四零四组合 20000000 81297
136 全国社保基金四零五组合 20000000 81297
137 全国社保基金四零一组合 20000000 81297
138 全国社保基金四一零组合 20000000 81297
139 全国社保基金五零二组合 20000000 81297
140 全国社保基金五零三组合 20000000 81297
141 全国社保基金五零四组合 20000000 81297
142 全国社保基金五零一组合 20000000 81297
143 全国社保基金一零八组合 10000000 40648
144 全国社保基金一零三组合 20000000 81297
145 泉州港务集团有限责任公司企业年金计划 300000 1219
146 日照港(集团)有限公司企业年金计划 4000000 16259
147 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日) 2800000 11381
148 瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年1 月8日) 3000000 12194
149 瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 3 月 6 日) 1600000 6503
山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划
150 6500000 26421
(网下配售资格截至 2008 年 8 月 15 日)
151 山东省国际信托有限公司自营账户 20000000 81297
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资
152 3400000 13820
☆ 格截至 2010 年 12 月 11 日)
153 山西信托有限责任公司自营账户 20000000 81297
154 山西证券股份有限公司自营账户 20000000 81297
155 陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划 600000 2438
156 上海国际信托有限公司自营账户 20000000 81297
157 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 20000000 81297
158 上海远东证券有限公司自营账户 400000 1625
159 申万巴黎盛利精选证券投资基金 10000000 40648
160 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 1000000 4064
161 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 10000000 40648
162 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 10000000 40648
163 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 20000000 81297
164 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 20000000 81297
165 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 10000000 40648
166 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 20000000 81297
167 受托管理民安保险(中国)有限公司传统普通保险产品 5800000 23576
168 受托管理生命人寿保险股份有限公司-团体分红险产品 20000000 81297
169 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 20000000 81297
170 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 20000000 81297
171 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 20000000 81297
172 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 20000000 81297
173 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 20000000 81297
174 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 20000000 81297
175 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 20000000 81297
176 受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 20000000 81297
177 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 20000000 81297
178 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 20000000 81297
179 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 20000000 81297
180 受托管理中国人民保险集团公司自营资金 20000000 81297
181 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 20000000 81297
182 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 20000000 81297
183 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 20000000 81297
184 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 20000000 81297
185 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 20000000 81297
受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资
186 20000000 81297
金
187 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 20000000 81297
188 泰和证券投资基金 20000000 81297
189 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 20000000 81297
190 泰信双息双利债券型证券投资基金 10000000 40648
191 天津信托投资有限责任公司自营账户 20000000 81297
天天盈证券投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月
192 10200000 41461
25 日)
193 同盛证券投资基金 20000000 81297
194 同益证券投资基金 20000000 81297
195 五矿集团财务有限责任公司自营账户 20000000 81297
196 厦门国际信托有限公司自营账户 20000000 81297
197 湘财证券有限责任公司自营账户 20000000 81297
新股申购 1期集合资金信托计划(网下配售资格截至 2009 年11 月
198 8000000 32519
1 日)
新股申购投资集合资金信托计划 10期(网下配售资格截至 2012 年
199 20000000 81297
5 月 30 日)
新股申购投资集合资金信托计划 2 期(网下配售资格截至 2012 年 4
200 14100000 57314
月 18 日)
新股申购投资集合资金信托计划 4期(网下配售资格截至 2009 年5
201 20000000 81297
月 28 日)
新股申购投资集合资金信托计划 5期(网下配售资格截至 2012 年5
202 10400000 42274
月 29 日)
新股申购投资集合资金信托计划 6期(网下配售资格截至 2012 年5
203 10400000 42274
月 29 日)
新股申购投资集合资金信托计划 8期(网下配售资格截至 2012 年5
204 20000000 81297
月 30 日)
新股申购投资集合资金信托计划 9期(网下配售资格截至 2012 年5
205 20000000 81297
月 30 日)
206 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 20000000 81297
207 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 20000000 81297
208 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 20000000 81297
209 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 20000000 81297
210 兴华证券投资基金 20000000 81297
211 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 20000000 81297
212 兴业全球视野股票型证券投资基金 20000000 81297
213 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 20000000 81297
214 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 20000000 81297
215 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 20000000 81297
216 易方达稳健收益债券型证券投资基金 20000000 81297
217 易方达增强回报债券型证券投资基金 20000000 81297
218 益民创新优势混合型证券投资基金 20000000 81297
219 益民红利成长混合型证券投资基金 20000000 81297
220 银河收益证券投资基金 10000000 40648
221 银河银信添利债券型证券投资基金 10000000 40648
222 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 10000000 40648
223 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 20000000 81297
224 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 20000000 81297
225 云南国际信托有限公司自营账户 20000000 81297
226 云南省烟草公司昭通市公司企业年金计划 1600000 6503
云信成长 2007-3 号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配
227 3000000 12194
售资格截至 2012 年 4 月 11 日)
云信成长 2007-3 号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配
228 20000000 81297
售资格截至 2012 年 4 月 13 日)
云信成长 2007-3 号·瑞安(第一期)集合资金信托计划(网下配
229 3000000 12194
售资格截至 2012 年 4 月 10 日)
230 张家港永嘉集装箱码头有限公司企业年金计划  
