山东民和牧业股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人(主承销商):华泰证券股份有限公司
重要提示
1、本次山东民和牧业股份有限公司(以下简称 “发行人”)首次公开发行
2700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]547号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 10.61 元/股,发行数量为 2700 万股,其中,网下向配售对象配售数量为 540 万股,占本次发行总量的 20%;网上以资金申购方式发行数量为 2160 万股,占本次发行总量的
80%。
3、本次发行的网下配售工作已于 2008年5月 6日结束。经深圳南方民和会计师事务所验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经江苏金禾律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据 2008年 5月5日公布的《山东民和牧业股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称
“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会
37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)
做出最终统计如下:
参与本次网下配售的询价对象共计 126家,配售对象共计 380家,均参与了
初步询价,其申购总量为 183280 万股,实际冻结资金总额为 1944600.8万元人
民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资
金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为 375 家,有效申购总量为 180580
万股,有效申购资金总额为 1915953.8万元人民币。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 540 万股,有效申购为
180580万股,有效申购获得配售的比例为 0.299036%,认购倍数为 334.41倍。
三、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量如下:
有效申购 获配股
序号 配售对象名称
数(万股) 数(股)
1 瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年1 月8日) 540 16147
2 瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 3 月 6 日) 370 11064
3 湘财证券有限责任公司自营账户 540 16147
重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托(网下配售资格截至 2009 年
4
4 月 20 日) 540 16147
金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至 2011 年 7
5
月 9 日) 540 16147
中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划(网下配售资格截至 2011
6
年 6 月 14 日) 540 16147
金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至 2011
7
年 7 月 24 日) 540 16147
重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托(网下配售资格截至 2009 年
8
4 月 19 日) 540 16147
云信成长 2007-3 号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售
9
资格截至 2012 年 4 月 13 日) 540 16147
云信成长 2007-3 号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售
10
资格截至 2012 年 4 月 11 日) 540 16147
11 金元证券股份有限公司自营账户 540 16147
云信成长 2007-3 号·瑞安(第一期)集合资金信托计划(网下配售
12
资格截至 2012 年 4 月 10 日) 540 16147
13 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托(网下配售资格截至 2009 年 540 16147
4 月 19 日)
14 云南国际信托有限公司自营账户 540 16147
15 衡平信托有限责任公司自营账户 540 16147
16 光大证券股份有限公司自营账户 540 16147
17 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日) 540 16147
18 广发华福证券有限责任公司自营账户 540 16147
19 国都证券有限责任公司自营账户 540 16147
20 宏源证券股份有限公司自营账户 540 16147
新股申购投资集合资金信托计划 10 期(网下配售资格截至 2012 年
21
5 月 30 日) 540 16147
新股申购投资集合资金信托计划 9期(网下配售资格截至 2012 年5
22
月 30 日) 540 16147
新股申购投资集合资金信托计划 8期(网下配售资格截至 2012 年5
23
月 30 日) 540 16147
新股申购投资集合资金信托计划 6期(网下配售资格截至 2012 年5
24
月 29 日) 540 16147
新股申购投资集合资金信托计划 5期(网下配售资格截至 2012 年5
25
月 29 日) 540 16147
新股申购投资集合资金信托计划 4期(网下配售资格截至 2009 年5
26
月 28 日) 380 11363
27 安信证券股份有限公司自营账户 540 16147
28 银河银信添利债券型证券投资基金 540 16147
29 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 540 16147
重庆国际信托有限公司—润丰叁号新股申购集合资金信托计划(网
30
下配售资格截至 2008 年 5 月 22 日) 540 16147
31 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 540 16147
32 华宝兴业多策略增长证券投资基金 540 16147
33 宝康债券投资基金 540 16147
34 银丰证券投资基金 540 16147
重庆国际信托有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托(网下配售
35
资格截至 2008 年 6 月 4 日) 540 16147
36 银河稳健证券投资基金 540 16147
37 首创证券有限责任公司自营账户 540 16147
38 长江证券股份有限公司自营账户 540 16147
39 银河收益证券投资基金 540 16147
40 华西证券有限责任公司自营账户 540 16147
41 兴业证券股份有限公司自营账户 540 16147
42 重庆国际信托有限公司自营账户 540 16147
43 红塔证券股份有限公司自营账户 540 16147
44 易方达增强回报债券型证券投资基金 540 16147
45 平衡增长集合资金信托(网下配售资格截至 2008 年 11 月 10 日) 540 16147
酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至
46
2010 年 9 月 17 日) 540 16147
47 易方达基金管理有限公司企业年金计划 20 598
48 厦门钨业股份有限公司企业年金计划 100 2990
49 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 540 16147
广州广日集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年12
50
月 11 日) 10 299
51 全国社保基金一零九组合 540 16147
52 全国社保基金五零二组合 540 16147
53 全国社保基金六零一组合 540 16147
54 易方达稳健收益债券型证券投资基金 540 16147
55 科汇证券投资基金 540 16147
56 受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 540 16147
57 平安人寿-万能-个险万能 540 16147
58 平安人寿-分红-银保分红 540 16147
59 平安人寿-分红-个险分红 540 16147
60 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 540 16147
61 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 540 16147
62 永诚财产保险股份有限公司进取型组合 540 16147
63 中国人保资产安心收益投资产品 540 16147
64 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 540 16147
65 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 540 16147
66 受托管理中国人民保险集团公司自营资金 540 16147
67 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 540 16147
68 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 540 16147
69 兵器财务有限责任公司自营账户 540 16147
证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划(网下配售资格截至
70
2009 年 4 月 16 日) 540 16147
71 泰和证券投资基金 540 16147
72 航天科技财务有限责任公司自营账户 540 16147
73 全国社保基金六零二组合 540 16147
74 海通证券股份有限公司自营账户 540 16147
75 嘉实主题精选混合型证券投资基金 540 16147
76 嘉实债券开放式证券投资基金 540 16147
北京国投好运新股集合资金信托计划(第一期)(网下配售资格截
77
至 2008 年 5 月 14 日) 540 16147
78 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 540 16147
79 嘉实稳健开放式证券投资基金 540 16147
北京国投好运新股集合资金信托计划(第五期)(网下配售资格截
80
至 2008 年 5 月 14 日) 540 16147
北京国投好运新股集合资金信托计划(第四期)(网下配售资格截
81
至 2008 年 5 月 14 日) 540 16147
北京国投好运新股集合资金信托计划(第十一期)(网下配售资格
82
截至 2008 年 5 月 14 日) 540 16147
83 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 540 16147
84 平安人寿-分红-团险分红 540 16147
85 张家港港务集团有限公司企业年金计划 180 5382
北京国投好运新股集合资金信托计划(第十期)(网下配售资格截
86
至 2008 年 5 月 14 日) 540 16147
北京国投好运新股集合资金信托计划(第十二期)(网下配售资格
87
截至 2008 年 5 月 14 日) 540 16147
88 中船重工财务有限责任公司自营账户 540 16147
89 丰和价值证券投资基金 540 16147
北京国投好运新股集合资金信托计划(第三期)(网下配售资格截
90
至 2008 年 5 月 14 日) 540 16147
北京国投好运新股集合资金信托计划(第七期)(网下配售资格截
91
至 2008 年 5 月 14 日) 540 16147
北京国投好运新股集合资金信托计划(第六期)(网下配售资格截
92
至 2008 年 5 月 14 日) 540 16147
93 云南冶金集团总公司企业年金计划 330 9868
北京国投好运新股集合资金信托计划(第九期)(网下配售资格截
94
至 2008 年 5 月 14 日) 540 16147
95 山西证券股份有限公司自营账户 540 16147
北京国投好运新股集合资金信托计划(第二期)(网下配售资格截
96
至 2008 年 5 月 14 日) 540 16147
97 云南锡业集团有限责任公司企业年金计划 200 5980
北京国投好运新股集合资金信托计划(第八期)(网下配售资格截
98
至 2008 年 5 月 14 日) 540 16147
99 北京国际信托有限公司自营账户 540 16147
100 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 540 16147
101 云南煤化工集团有限公司企业年金计划 220 6578
102 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 540 16147
103 兴华证券投资基金 540 16147
104 西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划 350 10466
105 武汉都市环保工程技术股份有限公司企业年金计划 150 4485
106 同方股份有限公司企业年金计划 150 4485
107 株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划 220 6578
108 航天科工财务有限责任公司自营账户 540 16147
109 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 540 16147
110 马钢企业年金计划 420 12559
111 厦门卷烟厂企业年金计划—中国建设银行 370 11064
112 华夏优势增长股票型证券投资基金 540 16147
113 皖北煤电集团企业年金计划 190 5681
114 华泰紫金 3 号集合资产管理计划 540 16147
115 天津农村合作银行企业年金计划 210 6279
华夏银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至 2008 年
116
12 月 16 日) 330 9868
117 受托管理联想集团公司企业年金计划(保本) 540 16147
118 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 540 16147
119 中国电力财务有限公司自营账户 540 16147
120 陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划 540 16147
121 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 90 2691
122 中信信托有限责任公司自营账户 540 16147
123 马钢企业年金计划 340 10167
124 平安证券有限责任公司自营账户 540 16147
125 马钢企业年金计划 200 5980
126 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 540 16147
127 龙岩卷烟厂企业年金计划 240 7176
128 东吴证券有限责任公司自营账户 540 16147
129 宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划 20 598
结构化新股投资集合资金信托计划 7 期(网下配售资格截至 2010 年
130
6 月 13 日) 540 16147
131 联想集团公司企业年金计划(稳健成长) 250 7475
结构化新股投资集合资金信托计划 6 期(网下配售资格截至 2010 年
132
6 月 13 日) 540 16147
133 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券 1) 540 16147
134 联想集团公司企业年金基金增强型货币型组合 220 6578
135 财富证券有限责任公司自营账户 540 16147
136 华夏平稳增长混合型证券投资基金 540 16147
137 金陵饭店股份有限公司企业年金计划 30 897
138 天津国际投资有限公司企业年金计划 30 897
139 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 540 16147
140 联想集团公司企业年金基金 2007 期保本组合 110 3289
中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划(网下配售资格截至 2008 年
141
12 月 31 日) 50 1495
142 国泰君安证券股份有限公司自营账户 540 16147
143 大连华信信托股份有限公司自营账户 540 16147
144 华夏基金管理有限公司企业年金计划 150 4485
145 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 540 16147
结构化新股投资集合资金信托计划 5 期(网下配售资格截至 2010 年
146
6 月 13 日) 540 16147
147 山西信托有限责任公司自营账户 540 16147
148 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 540 16147
江苏省电力公司(辅业)企业年金计划(网下配售资格截至 2009 年
149
12 月 31 日) 540 16147
150 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 540 16147
151 华夏回报证券投资基金 540 16147
152 北京京能热电股份有限公司企业年金计划 190 5681
153 华夏回报二号证券投资基金 540 16147
154 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 540 16147
155 结构化新股投资集合资金信托计划 2 期(网下配售资格截至 2010 年 540 16147
6 月 13 日)
156 华夏红利混合型开放式证券投资基金 540 16147
结构化新股投资集合资金信托计划 1 期(网下配售资格截至 2010 年
157
6 月 13 日) 540 16147
158 华夏复兴股票型证券投资基金 540 16147
159 鸿飞证券投资基金 540 16147
160 华夏大盘精选证券投资基金 540 16147
中海信托股份有限公司-中海聚光-IPO-J-07-04 集合资金信托(网
161
下配售资格截至 2008 年 5 月 16 日) 540 16147
天天盈证券投资集合资金信托计划(网下配售资格截至 2009 年 4 月
162
25 日) 540 16147
163 华夏成长证券投资基金 540 16147
164 平安人寿-传统-普通保险产品 540 16147
165 中信证券股份有限公司自营账户 540 16147
166 复旦大学附属中山医院企业年金计划 440 13157
167 中天证券有限责任公司自营账户 540 16147
长江证券有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至 2009 年
168
11 月 14 日) 80 2392
169 北京京能热电股份有限公司企业年金计划 200 5980
北京金隅集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至 2010
170
年 12 月 31 日) 130 3887
国元黄山 1 号限定性集合资产管理计划(网下配售资格截至 2009 年
171
10 月 9 日) 540 16147
172 艾利中国公司企业年金计划 20 598
173 受托管理生命人寿保险股份有限公司-团体分红险产品 540 16147
174 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 540 16147
175 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 540 16147
176 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 540 16147
红河烟草(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至
177
2010 年 12 月 10 日) 110 3289
178 中油财务有限责任公司自营账户 540 16147
179 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 540 16147
180 中国天辰化学公司企业年金计划 100 2990
181 中诚信托投资有限责任公司企业年金计划 70 2093
182 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 540 16147
浙江省烟草公司余姚市公司企业年金计划(网下配售资格截至 2010
183
年 11 月 22 日) 30 897
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至 2008 年
184
12 月 31 日) 540 16147
185 广发集合资产管理计划(3 号) 540 16147
186 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划 150 4485
187 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 540 16147
188 全国社保基金五零四组合 540 16147
189 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 540 16147
190 渤海证券有限责任公司自营账户 540 16147
191 全国社保基金四零六组合 540 16147
192 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 540 16147
宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实 2)(网下配售资格截至
193
2009 年 5 月 14 日) 200 5980
194 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 540 16147
195 宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1) 390 11662
196 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 540 16147
197 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 160 4784
湖南省烟草公司张家界市公司企业年金计划(网下配售资格截至
198
2010 年 12 月 31 日) 30 897
199 西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划 120 3588
200 东风汽车公司企业年金计划 540 16147
201 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司企业年金计划 450 13456
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至 2008 年
202
☆ 12 月 29 日) 540 16147
203 江西国际信托投资股份有限公司自营账户 470 14054
204 皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划 70 2093
205 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 540 16147
206 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 540 16147
207 东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至 2012 年8 月19 日) 420 12559
208 全国社保基金四一零组合 540 16147
209 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划 50 1495
210 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 470 14054
211 中金短期债券集合资产管理计划 540 16147
212 联华国际信托投资有限公司自营账户 540 16147
213 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 150 4485
云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截
214
至 2009 年 12 月 31 日) 210 6279
中诚信托证券投资 110 号集合资金信托计划(网下配售资格截至
215
2010 年 5 月 28 日) 540 16147
216 广州证券有限责任公司自营账户 540 16147
217 福州港务年金组合(网下配售资格截至 2010 年 11 月 5 日) 170 5083
中诚信托证券投资 109 号集合资金信托计划(网下配售资格截至
218
2009 年 5 月 31 日) 540 16147
219 中诚信托投资有限责任公司自营账户 540 16147
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第 4 期))(网下
220
配售资格截至 2010 年 1 月 8 日) 540 16147
221 益民红利成长混合型证券投资基金 540 16147
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第 3 期)(网下配
222
售资格截至 2010 年 1 月 8 日) 540 16147
223 广东粤财信托有限公司自营账户 540 16147
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第 2 期)(网下配
224
售资格截至 2010 年 1 月 8 日) 540 16147
秦皇岛港务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至 2009 年
225
11 月 1 日) 240 7176
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第 1 期)(网下配
226
售资格截至 2010 年 1 月 8 日) 540 16147
227 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 540 16147
228 益民创新优势混合型证券投资基金 540 16147
229 全国社保基金六零三组合 540 16147
中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划(网下配售资格截至 2010
230
年 6 月 30 日) 30 897
231 同盛证券投资基金 540 16147
232 西部信托投资有限公司自营账户 540 16147
民航福州空中交通管理站企业年金计划(网下配售资格截至 2009 年
233
12 月 31 日) 20 598
234 招商银行股份有限公司企业年金计划 540 16147
235 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 540 16147
236 嘉实成长收益型证券投资基金 540 16147
237 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 540 16147
238 天津信托投资有限责任公司自营账户 540 16147
239 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 540 16147
240 博时新兴成长股票型证券投资基金 540 16147
241 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 540 16147
242 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 540 16147
243 富国天利增长债券投资基金 540 16147
244 博时主题行业股票证券投资基金 540 16147
245 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 540 16147
246 上海国际信托有限公司自营账户 540 16147
247 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 540 16147
248 五矿集团财务有限责任公司自营账户 540 16147
249 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 360 10765
250 中原信托有限公司自营账户 540 16147
251 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 540 16147
252 全国社保基金一零三组合 540 16147
253 富国天益价值证券投资基金 540 16147
254 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 430 12858
255 全国社保基金五零一组合 540 16147
256 汉盛证券投资基金 540 16147
257 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 540 16147
258 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 540 16147
新股申购 1 期集合资金信托计划(网下配售资格截至 2009 年 11 月
259
1 日) 540 16147
260 全国社保基金一零八组合 540 16147
261 国都 1 号—安心受益集合资产管理计划 540 16147
262 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 540 16147
263 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 540 16147
264 受托管理都邦财产保险股份有限公司—自有资金 540 16147
265 汉兴证券投资基金 540 16147
266 基金裕阳 540 16147
267 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 540 16147
268 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 540 16147
269 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 540 16147
270 富国天源平衡混合型证券投资基金 540 16147
271 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 540 16147
272 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 540 16147
273 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 540 16147
274 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 540 16147
275 南京证券有限责任公司自营账户 540 16147
276 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 540 16147
277 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 540 16147
278 汉鼎证券投资基金 540 16147
279 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 540 16147
280 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 540 16147
281 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 540 16147
282 中海能源策略混合型证券投资基金 540 16147
283 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 540 16147
284 中海分红增利混合型证券投资基金 540 16147
285 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 540 16147
286 中海优质成长证券投资基金 540 16147
287 富国天博创新主题股票型证券投资基金 540 16147
288 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 540 16147
289 太平洋稳健理财一号 540 16147
290 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 540 16147
291 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 540 16147
292 中投信托有限责任公司自营账户 &
