| 证券代码 | 证券简称 | 每股股利
(税前 元) | 派现总额 (税前 亿元)
|
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2.00 | 7.80 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 1.20 | 9.21 |
| 600331 | 宏达股份 | 1.20 | 6.19 |
| 000869 | 张 裕A | 1.10 | 5.80 |
| 600588 | 用友软件 | 1.00 | 2.31 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 6.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.84 | 7.89 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.80 | 4.85 |
| 000900 | 现代投资 | 0.80 | 3.19 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.72 | 4.60 |
| Topview专家版 | |
| * 数据实时更新: 无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓 | |
| * 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓 | |
| * 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度 | |
| * 席位交易统计: 个股席位成交全曝光 | 点击进入 |










