2008-04-25沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900953 凯马B股 620.39 2.58
900922 三毛B股 122.20 2.50
200613 ST东海B 210.67 2.39
900907 鼎立B股 161.83 2.28
200152 山航B 290.60 2.08
900926 宝信B 180.40 2.05
900950 新城B股 844.01 1.97
900925 机电B股 328.82 1.82
200160 帝贤B 772.71 1.67
200581 苏威孚B 182.54 1.59
900917 海欣B股 736.09 1.57
900947 振华B股 945.15 1.43
900951 大化B股 139.96 1.40
900940 *ST华源B 365.37 1.38
900903 大众B股 462.17 1.30
900905 中铅B股 165.75 1.26
900957 凌云B股 225.83 1.23
900929 锦旅B股 81.23 1.23
200570 苏常柴B 121.12 1.21
900936 鄂绒B股 503.43 1.20
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200018 ST中冠B 6.23 0.09
200869 张裕B 15.42 0.09
200550 江铃B 40.49 0.12
200037 深南电B 26.17 0.17
200022 深赤湾B 31.55 0.18
200053 深基地B 22.02 0.20
200039 中集B 297.15 0.21
200020 ST华发B 23.44 0.23
200024 招商局B 84.78 0.25
200761 本钢板B 98.90 0.25
900955 九龙山B 27.48 0.25
200030 *ST盛润B 11.52 0.29
200045 深纺织B 15.00 0.30
200596 古井贡B 19.49 0.32
200468 宁通信B 33.47 0.33
200726 鲁泰B 111.69 0.34
200521 皖美菱B 39.54 0.35
200512 *ST灿坤B 429.83 0.39
900909 双钱B股 95.72 0.39
200992 中鲁B 55.39 0.40
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










