上证所股票市价总值前十名 截止日期:2008-04-24
名次 股票代码 股票简称 市价总值(万元) 所占总市值的比例(%)
1 601857 中国石油 293888571.24 15.78
2 601398 工商银行 170905359.03 9.18
3 601988 中国银行 92643652.50 4.97
4 600028 中国石化 83696575.35 4.49
5 601088 中国神华 80723630.79 4.33
6 601628 中国人寿 68446943.11 3.68
7 600036 招商银行 42904893.24 2.30
8 601318 中国平安 31963643.55 1.72
9 601328 交通银行 28652556.70 1.54
10 601919 中国远洋 21738764.89 1.17
所占总市值的比例总计:49.16%
股票流通市值排名
上证所股票流通市值前十名 截止日期:2008-04-24
名次 股票代码 股票简称 流通市值总值(万元) 所占总市值的比例(%)
1 601318 中国平安 26221745.29 5.03
2 600036 招商银行 25810024.39 4.95
3 601166 兴业银行 16321980.00 3.13
4 600016 民生银行 13605586.72 2.61
5 600000 DR浦发银 10515612.49 2.02
6 600028 中国石化 10173337.12 1.95
7 600030 DR中信证 8969277.12 1.72
8 601088 中国神华 8811000.00 1.69
9 600050 中国联通 8744124.51 1.68
10 601398 工商银行 8216530.59 1.58
所占总市值的比例总计:26.36%










