2008-04-23沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200570 苏常柴B 222.36 2.22
900940 *ST华源B 481.02 1.82
200581 苏威孚B 189.12 1.65
900902 *ST二纺B 373.09 1.60
200016 深康佳B 265.51 1.31
200160 帝贤B 567.96 1.23
200625 长安B 611.37 1.21
200152 山航B 168.44 1.20
900947 振华B股 756.51 1.15
900950 新城B股 466.08 1.09
900907 鼎立B股 74.08 1.04
900938 ST天海B 178.70 0.99
900953 凯马B股 221.65 0.92
900922 三毛B股 44.97 0.92
900929 锦旅B股 59.03 0.89
200413 宝石B 88.70 0.89
200541 粤照明B 90.22 0.84
200019 深深宝B 21.65 0.83
900913 联华B股 50.70 0.79
200056 深国商B 79.11 0.78
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200018 ST中冠B 4.23 0.06
200039 中集B 100.04 0.07
200550 江铃B 24.77 0.07
200037 深南电B 15.61 0.10
200761 本钢板B 39.70 0.10
900952 锦港B股 27.72 0.15
200053 深基地B 17.93 0.16
200022 深赤湾B 30.38 0.17
900906 *ST中纺B 19.91 0.17
900909 双钱B股 42.03 0.17
200020 ST华发B 20.24 0.20
200869 张裕B 34.81 0.20
900945 海航B股 37.64 0.20
900916 金山B股 36.11 0.21
900949 东电B股 142.44 0.21
900955 九龙山B 22.84 0.21
200512 *ST灿坤B 248.43 0.22
900941 东信B股 71.03 0.24
900911 金桥B股 61.03 0.25
900934 锦江B股 39.76 0.25
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










