指数期货网

上海期货交易所期货合约行情 2008年04月23日(周三)

[日期:2008-04-23] 指数期货网http://www.zsqhw.com  来源:上海金属网  [字体: ]


2008年第(75)期 总第3763期 总第3771个交易日
上海期货交易所期货合约行情 2008年04月23日(周三)
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
铝  0805 18695 18750 18825 18680 18820 18750 125 55 1754 28266 -452
  0806 18855 18980 19030 18805 19020 18940 165 85 12490 49922 -2688
  0807 18930 19120 19160 18930 19135 19065 205 135 37040 35004 1040
  0808 18960 19140 19200 19000 19180 19130 220 170 3410 21876 1130
  0809 18985 19295 19295 19050 19230 19145 245 160 920 21622 -142
  0810 19005 19150 19250 19005 19235 19155 230 150 806 14508 -18
  0811 19035 19165 19245 19110 19230 19190 195 155 400 8522 110
  0812 19055 19135 19275 19100 19240 19205 185 150 432 5412 126
  0901 19020 19165 19255 19125 19250 19215 230 195 18 494 -4
  0902 19110 19160 19280 19160 19280 19200 170 90 6 456 4
  0903 19465       19350 19465 -115 0   14 0
  0904 19390       19400 19390 10 0   4 0
  小计                 57276 186100 -894
黄金  0806 204.06 204.80 205.44 204.21 204.50 204.66 .44 .60 5682 16260 -1288
  0807 203.22 204.90 204.90 203.42 203.90 203.88 .68 .66 204 1366 -88
  0808 203.01 206.60 206.60 203.50 203.70 204.24 .69 1.23 58 1930 0
  0809 202.94 204.82 204.82 203.79 203.80 204.08 .86 1.14 20 300 2
  0810 203.68       202.36 203.68 -1.32 .00   158 0
  0811 204.22 203.20 203.20 203.20 203.20 203.20 -1.02 -1.02 8 118 -2
  0812 202.78 204.97 204.97 202.50 203.40 203.23 .62 .45 8056 21904 3004
  0901 203.95 202.72 203.60 202.72 202.88 202.96 -1.07 -.99 10 88 -4
  0902 211.98       211.98 211.98 .00 .00   8 0
  0903 200.00       200.00 200.00 .00 .00   2 0
  小计                 14038 42134 1624
铜  0805 64510 65030 65100 64800 64890 64870 380 360 1488 15088 -530
  0806 64510 65320 65320 64880 65000 65010 490 500 5240 43812 -1788
  0807 64250 64970 64970 64650 64830 64810 580 560 71142 85768 5070
  0808 64250 64880 64900 64650 64800 64750 550 500 1696 7982 384
  0809 64180 64700 64720 64510 64650 64640 470 460 208 2182 34
  0810 64010 63600 64600 63600 64500 64300 490 290 42 1608 22
  0811 64040 64430 64520 64380 64450 64470 410 430 56 700 -28
  0812 63930 64370 64400 64220 64400 64310 470 380 60 950 0
  0901 64030 63940 64180 63940 64180 64070 150 40 6 320 4
  0902 63830 64070 64070 64070 64070 64070 240 240 10 240 -4
  0903 63530       63530 63530 0 0   22 0
  小计                 79948 158672 3164
锌  0805 18160 18305 18500 18110 18255 18270 95 110 424 5596 -294
  0806 18105 18410 18410 18180 18220 18255 115 150 12402 44960 -4722
  0807 18010 18300 18335 18125 18185 18200 175 190 111370 61590 -2152
  0808 17970 18250 18305 18100 18165 18235 195 265 506 2142 -154
  0809 17980 18300 18300 18150 18200 18205 220 225 140 1328 -8
  0810 18050 18200 18200 18200 18200 18200 150 150 14 222 -2
  0811 18065 18280 18280 18200 18200 18250 135 185 6 200 0
  0812 18085 18260 18340 18190 18230 18235 145 150 26 1344 -14
  0901 17995       18095 17995 100 0   148 0
  0902 18090 18300 18300 18300 18300 18300 210 210 2 106 0
  0903 18090       18090 18090 0 0   130 0
  0904 18350       18600 18350 250 0   6 0
  小计                 124890 117772 -7346


看完这篇新闻有何感觉

[推荐] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
  
Alimama提供的广告
黑马乐园
   机构推荐个股 建议逢低关注
   今日选股思路 后市可积极关注
   机构群英会强烈推荐的个股名单(8.25)
   高手过招 后市有望继续上攻
   本周股评家最看好的个股名单
   实力机构周末荐股精选名单(8.23)
   机构强力推荐28只中线成长股(8.23)
   湖南海利:长阳包阴 值得期待
市场传闻
   澳洋顺昌:中期净利增八成
   SST幸福:股改方案实施
   中国太保;中期净利润同比增长44.2%
   青岛海尔:每股收益同比增长45.91%
   太平洋证券:上半年巨亏4.47亿
   股期大涨 奥运过后时间表有眉目?
   美股上涨拉动 恒指涨347点或1.70%
   权重股护盘 沪指已翻红
博客热图
水立方 水立方 鸟巢 鸟巢
热门影音
期货基础 期货基础 期货基础 期货基础

 





|
|




 
 
 
焦点新闻
热点新闻      
·证监会第一时间兑现“救市”承诺
·会诊小摩报告:救市方案或更大
·证监会出组合拳救市 股市影响几何
·五大利好传天下 求证结果难乐观
·央行数据作证:热钱外流 放松信贷
·[中港台] 新疆库车暴力袭击事件系恐怖分子所为-国
·四大迹象预示市场底政策利好救市
·九大机构预测今日大盘走势
·央行"前所未有"重视稳定
·今日股票期货内参0821
·取消石油补贴势在必行
·传保监会敦促保险公司减持A股
图片新闻
国际油价创4年来最大单日跌幅 奥运后行情会怎么走?
印度三处入手改造贫富差距 奥运会后怎么保持黄金时代
生活补贴随物价涨跌 机构预测下周反弹空间不大
阿里妈妈提供的广告
网站地图 | RSS订阅 | 高级搜索 | 收藏本站 | 法律声明 | 联系我们

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读,风险自负
Copyright © 2007 指数期货网 All Right Reserved
Email:cnzsqhw@gmail.com 闽ICP备07016904号   QQ在线客服
中国网通提供宽带支持