2008-04-22沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900950 新城B股 276.28 1.29
200056 深国商B 108.99 1.07
900907 鼎立B股 62.40 0.88
200541 粤照明B 93.30 0.87
200625 长安B 433.57 0.86
200581 苏威孚B 97.97 0.85
200771 杭汽轮B 101.11 0.75
200019 深深宝B 19.73 0.75
900922 三毛B股 35.33 0.72
200058 *ST赛格B 178.52 0.72
200725 京东方B 789.66 0.71
200992 中鲁B 96.96 0.70
200418 小天鹅B 89.42 0.70
200613 ST东海B 56.72 0.64
200028 一致B 34.48 0.63
200011 *ST物业B 37.37 0.61
900923 友谊B股 94.62 0.58
200016 深康佳B 113.60 0.56
200025 深特力B 14.56 0.55
900940 *ST华源B 125.87 0.48
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200018 ST中冠B 1.13 0.02
200550 江铃B 22.17 0.06
200022 深赤湾B 12.22 0.07
200030 *ST盛润B 2.85 0.07
200037 深南电B 10.91 0.07
200020 ST华发B 7.92 0.08
900955 九龙山B 9.06 0.08
200039 中集B 140.33 0.10
200869 张裕B 17.95 0.10
200026 飞亚达B 6.61 0.11
900937 华电B股 47.87 0.11
200596 古井贡B 7.21 0.12
200053 深基地B 13.91 0.13
200512 *ST灿坤B 144.26 0.13
900930 沪普天B 16.30 0.13
900932 陆家B股 72.14 0.14
900945 海航B股 25.94 0.14
900952 锦港B股 25.22 0.14
900924 上工B股 37.07 0.15
200706 瓦轴B 25.84 0.16
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










