2008-04-22沪深B股创新高新低一览表
2008-04-22创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2008-04-22创一年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600003 ST东北高 4.82 600007 中国国贸 10.77
600008 首创股份 9.35 600012 皖通高速 6.03
600020 中原高速 5.15 600021 上海电力 5.7
600039 四川路桥 5.81 600051 宁波联合 7.55
600052 *ST广厦 6.26 600053 中江地产 8.17
600055 万东医疗 9.85 600057 夏新电子 3.66
600064 南京高科 19.03 600067 冠城大通 10.03
600068 葛洲坝 7.8 600071 凤凰光学 5.75
600074 中达股份 3.68 600076 ST华光 4.03
600080 *ST金花 4.14 600086 东方金钰 7.69
600088 中视传媒 18.5 600090 啤酒花 7.83
600106 重庆路桥 8.2 600108 亚盛集团 5.75
600110 中科英华 11.91 600113 浙江东日 8.14
600119 长江投资 4.78 600129 太极集团 10.06
600130 波导股份 3.62 600132 重庆啤酒 22.77
600133 东湖高新 6.6 600135 乐凯胶片 6.5
600136 ST道博 6.94 600137 ST浪莎 18.53
600143 金发科技 19.48 600145 四维控股 4.27
600148 长春一东 6.67 600151 航天机电 6.76
600152 维科精华 5.71 600156 华升股份 4.84
600159 大龙地产 8.47 600160 巨化股份 7.91
600161 天坛生物 18.16 600165 宁夏恒力 5.24
600166 福田汽车 8.92 600167 联美控股 9.53
600173 卧龙地产 7.3 600175 美都控股 9.3
600178 东安动力 7.01 600180 九发股份 5
600182 S佳通 6.5 600191 华资实业 9.81
600192 长城电工 8.89 600198 *ST大唐 7.34
600199 金种子酒 5.93 600200 江苏吴中 3.92
600209 ST罗顿 3.97 600210 紫江企业 6.07
600212 *ST江泉 3.78 600213 ST亚星 4.6
600215 长春经开 5.79 600217 *ST秦岭 3.66
600219 南山铝业 13.61 600220 江苏阳光 6.13
600222 太龙药业 5.43 600234 ST天龙 3.75
600236 桂冠电力 6.85 600237 铜峰电子 4.69
600241 辽宁时代 7.73 600243 青海华鼎 6.48
600250 南纺股份 5.68 600252 中恒集团 8.1
600258 首旅股份 27.01 600260 凯乐科技 7.92
600261* 浙江阳光 11.71 600262 北方股份 6.9
600263 路桥建设 9.08 600266 北京城建 11.31
600268 国电南自 13.99 600272 开开实业 7.21
600273 华芳纺织 4.9 600275 武昌鱼 4.28
600279 重庆港九 8.5 600280 南京中商 15.48
600285 羚锐股份 8.04 600287 江苏舜天 6.62
600289 亿阳信通 9.77 600292 九龙电力 5.8
600298 安琪酵母 12.43 600300 维维股份 6.1
600301 南化股份 8.09 600302 标准股份 5.31
600309 烟台万华 23.91 600312 平高电气 10.95
600313 ST中农 4.93 600321 国栋建设 6.8
600329 *ST中新 6.15 600338 ST珠峰 5.09
600353 旭光股份 6.5 600360 华微电子 13.38
600361 华联综超 17.1 600363 联创光电 6.57
600366 宁波韵升 7.45 600370 三房巷 5.23
600372 *ST昌河 4.04 600375 星马汽车 5.96
600378 天科股份 6.7 600379 宝光股份 5.87
600382 广东明珠 8.47 600386 北京巴士 11.75
600390 金瑞科技 10.75 600391 成发科技 20.25
600392 太工天成 9.5 600396 金山股份 8.17
600398 凯诺科技 6.85 600401 江苏申龙 4.49
600403 欣网视讯 6.77 600405 动力源 6.31
600410 华胜天成 12.89 600418 江淮汽车 5.21
600420 现代制药 7.48 600446 金证股份 7.29
600448 华纺股份 3.68 600452 涪陵电力 5.64
600456 宝钛股份 32.01 600459 贵研铂业 27.46
600475 华光股份 10.09 600476 湘邮科技 8.31
600480 凌云股份 6.25 600482 风帆股份 11.13
600483 福建南纺 4.62 600490 中科合臣 5.89
600493 凤竹纺织 5.48 600495 晋西车轴 12.37
600496 长江精工 8.63 600497 驰宏锌锗 30.74
600505 西昌电力 5.3 600507 长力股份 6.37
600512 腾达建设 5.35 600520 三佳科技 5.29
600521 华海药业 15.98 600529 山东药玻 8.45
600531 豫光金铅 15.09 600536 中国软件 10.78
600539 狮头股份 5.35 600546 中油化建 7.27
600549 厦门钨业 13.24 600553 太行水泥 5.1
600555 九龙山 9.86 600556 ST北生 5.29
600558 大西洋 10.26 600560 金自天正 9.56
600561 江西长运 6.55 600563 法拉电子 11.52
600567 山鹰纸业 5.25 600569 安阳钢铁 6.44
600571 信雅达 5.87 600573 惠泉啤酒 7.29
600578 京能热电 8.3 600582 天地科技 19.86
600587 新华医疗 11.23 600589 广东榕泰 9.26
600595 中孚实业 13.35 600597 光明乳业 7.99
600601 方正科技 5.18 600603 ST兴业 5.51
600604 *ST二纺机 3.96 600606 金丰投资 8.11
600607 上实医药 11.92 600608 *ST沪科 4.23
600609 ST金杯 4.09 600610 S*ST中纺 8.2
600611 大众交通 12.36 600613 永生数据 10.04
600614 鼎立股份 7.72 600616 第一食品 14.28
600618 氯碱化工 5.27 600622 嘉宝集团 8.28
600623 双钱股份 7 600626 申达股份 6.19
600628 新世界 10.58 600629 ST棱光 8.22
600638 新黄浦 11.65 600639 浦东金桥 11
600640 中卫国脉 6.35 600647 同达创业 9.88
600649 原水股份 8.94 600658 兆维科技 5.42
600664 S哈药 7.64 600667 太极实业 5.37
600676 交运股份 6.4 600688 S上石化 6.85
600690 青岛海尔 9.74 600692 亚通股份 6.38
600694 大商股份 36.79 600695 ST大江 5.03
600696 多伦股份 4.31 600698 SST轻骑 4.93
600701 工大高新 3.91 600707 彩虹股份 4.06
600712 南宁百货 6.44 600715 ST松辽 3.82
600720 祁连山 5.54 600726 华电能源 3.82
600727 鲁北化工 5.97 600731 湖南海利 4.33
600733 S前锋 15.39 600735 *ST锦股 6.53
600739 辽宁成大 26.06 600744 华银电力 4.73
600751 SST天海 6.5 600753 东方银星 5.41
600755 厦门国贸 16.2 600761 安徽合力 16.31
600766 园城股份 5.58 600768 宁波富邦 5.44
600769 祥龙电业 4.1 600771 东盛科技 6.49
600776 东方通信 5.09 600780 通宝能源 5.37
600781 上海辅仁 6.26 600784 鲁银投资 5.56
600785 新华百货 17.55 600787 中储股份 7.24
600790 轻纺城 8.13 600794 保税科技 5.81
600797 浙大网新 6.92 600800 S*ST磁卡 7.13
600802 福建水泥 6.19 600805 悦达投资 4.55
600807 天业股份 7.05 600809 山西汾酒 14.64
600811 东方集团 10.04 600817 ST宏盛 5.04
600819 耀皮玻璃 6.67 600821 津劝业 5.58
600831 广电网络 15.8 600832 东方明珠 10.45
600833 第一医药 6.54 600834 申通地铁 8.04
600835 上海机电 16.24 600838 上海九百 5.16
600842 中西药业 5.79 600843 上工申贝 5.61
600845 宝信软件 18.4 600847 ST渝万里 5.72
600848 自仪股份 7.59 600849 上海医药 6.68
600851 海欣股份 5.92 600853 龙建股份 3.84
600857 工大首创 5.97 600863 内蒙华电 5.02
600866 星湖科技 3.79 600868 梅雁水电 4.07
600869 三普药业 9.6 600871 S仪化 5.12
600877 中国嘉陵 4.3 600884 杉杉股份 8.95
600892 SST湖科 11.35 600961 株冶集团 10.03
600969 郴电国际 5.67 600975 新五丰 8.11
600976 武汉健民 6.44 600980 北矿磁材 5.7
600981 江苏开元 6.59 600982 宁波热电 5.72
600984 *ST建机 6.02 600991 长丰汽车 8.03
600992 贵绳股份 6.79 600993 马应龙 36.92
601005 重庆钢铁 5.56 601006 大秦铁路 13.65
601007 金陵饭店 7.54 601588 北辰实业 8.2
900902 *ST二纺B 0.257 900903 大众B股 1.174
900906 *ST中纺B 0.411 900909 双钱B股 0.572
900914 锦投B股 1.062 900919 ST大江B 0.312
900927 物贸B股 0.73 900934 锦江B股 1.183
900938 ST天海B 0.315 900940 *ST华源B 0.184
900943 开开B股 0.503 900946 ST轻骑B 0.324
900952 锦港B股 0.54 000005 ST星源 5.03
000011 S*ST物业 5.93 000014 沙河股份 9.52
000021 长城开发 10.63 000023 深天地A 5.69
000024* 招商地产 18.3 000027 深圳能源 9.67
000029 深深房A 4.69 000033 新都酒店 4.75
000036 华联控股 3.95 000039 中集集团 15.01
000040 深鸿基 5.28 000043 中航地产 11.88
000048 *ST康达 3.66 000058 *ST赛格 4.56
000060 中金岭南 20.8 000062 深圳华强 7.8
000065 北方国际 7.16 000066 长城电脑 7.27
000068 赛格三星 4.19 000088 盐田港 9.31
000090 深天健 10.93 000099 中信海直 5.6
000150 *ST宜地 6.08 000151 中成股份 6.01
000153 丰原药业 4.49 000301 丝绸股份 6.74
000404 华意压缩 4.9 000416 华馨实业 5
000420 吉林化纤 4.38 000421 南京中北 5.39
000428 华天酒店 13.77 000430 S*ST张股 7.46
000507 粤富华 7.51 000510 金路集团 5.62
000514 渝开发 7.35 000519 银河动力 5.44
000521 美菱电器 4.8 000523 广州浪奇 5.42
000524 东方宾馆 5.2 000533 万家乐 5.58
000537 广宇发展 6.8 000539 粤电力A 6.3
000547 闽福发A 7.79 000548 湖南投资 7.11
000557 ST银广夏 4.1 000564 西安民生 4.95
000567 海德股份 6.7 000570 苏常柴A 7.93
000572 海马股份 8.39 000573 粤宏远A 4.11
000581 威孚高科 10.88 000582 北海港 8.99
000584 舒卡股份 8.98 000585 东北电气 3.66
000586 汇源通信 5.72 000590 紫光古汉 6.47
000592 ST中福 6.32 000593 大通燃气 5.12
000595 西北轴承 5.56 000600 建投能源 7.29
000606 青海明胶 5.2 000607 华立药业 3.78
000608 阳光股份 7.63 000610 西安旅游 5.69
000615 湖北金环 5.23 000617 石油济柴 14.44
000619 海螺型材 6.36 000625 长安汽车 8
000630 铜陵有色 13.17 000632 三木集团 4.8
000650 仁和药业 10.78 000661 长春高新 9.31
000662 索芙特 7.08 000666 经纬纺机 5.75
000673 *ST大水 4.74 000676 思达高科 4.33
000677 山东海龙 6.9 000678 襄阳轴承 5.03
000681 ST远东 4.52 000690 宝新能源 9.76
000691 ST寰岛 4.39 000692 ST惠天 4.69
000700 模塑科技 5.37 000702 正虹科技 4.34
000703 世纪光华 5.2 000711 天伦置业 6
000712 锦龙股份 9.42 000715 中兴商业 8.38
000716 ST南方 4.65 000718 苏宁环球 13.98
000720 鲁能泰山 4.67 000721 西安饮食 6.33
000722 *ST金果 4.09 000726 鲁泰A 8.33
000733 振华科技 6.83 000738 ST宇航 4.65
000739 普洛康裕 6.17 000748 长城信息 13.5
000751 锌业股份 6.62 000753 漳州发展 4.21
000756 新华制药 5.05 000758 中色股份 16.2
000760 博盈投资 5.67 000762 西藏矿业 10.81
000767 漳泽电力 5.79 000768 西飞国际 18.26
000785 武汉中商 5.69 000788 西南合成 5.3
000791 西北化工 5.14 000803 金宇车城 5.35
000807 云铝股份 10.73 000810 华润锦华 6.21
000811 烟台冰轮 8.3 000813 天山纺织 4.62
000821 京山轻机 4.58 000822 山东海化 8.88
000823 超声电子 6.65 000829 天音控股 6.58
000850 华茂股份 7.29 000851 高鸿股份 6.3
000852 江钻股份 11.14 000859 国风塑业 5
000868 安凯客车 4.85 000876 新希望 11.21
000878 云南铜业 22.04 000881 大连国际 7.59
000886 海南高速 3.98 000889 渤海物流 4.33
000890 法尔胜 4.32 000902 中国服装 5.17
000906 S*ST建材 9.5 000913 钱江摩托 4.58
000919 金陵药业 7.37 000921 ST科龙 4.69
000922 *ST阿继 7.09 000926 福星股份 8
000928 ST吉炭 5.83 000935 四川双马 9.01
000936 华西村 7.19 000939 凯迪电力 12.18
000949 新乡化纤 6.82 000951 中国重汽 29.88
000957 中通客车 5.07 000960 锡业股份 26.85
000962 东方钽业 10.7 000971 *ST迈亚 4.59
000973 佛塑股份 3.86 000975 科学城 6.45
000978 桂林旅游 15.29 000980 金马股份 5.36
000982 *ST中绒 8.09 000993 闽东电力 5.55
000995 皇台酒业 4.92 001696 宗申动力 11.05
001896 豫能控股 4.83 002004 华邦制药 17.98
002005 德豪润达 5.47 002013 中航精机 12.69
002019 鑫富药业 16 002020 京新药业 7.04
002021 中捷股份 8.4 002027 七喜控股 5.5
002028 思源电气 26.95 002031 巨轮股份 7.21
002036 宜科科技 10 002037 久联发展 8.83
002046 轴研科技 10.07 002047 成霖股份 6.17
002048 宁波华翔 9.18 002051 中工国际 15.02
002056 横店东磁 22.4 002060 粤水电 7.73
002061 江山化工 9.96 002064 华峰氨纶 12.9
002066 瑞泰科技 9.91 002069 獐子岛 61.17
002071 江苏宏宝 7.1 002072 德棉股份 5.91
002076 雪莱特 9.42 002079 苏州固锝 7.06
002082 栋梁新材 9.66 002083 孚日股份 9.44
002084 海鸥卫浴 10.14 002087 新野纺织 6.13
002088 鲁阳股份 16.65 002090 金智科技 12.45
002091 江苏国泰 7.64 002093 国脉科技 12.9
002095 生意宝 47 002096 南岭民爆 17
002098 浔兴股份 12 002099 海翔药业 7.58
002101 广东鸿图 13.09 002102 冠福家用 9.6
002104 恒宝股份 11.98 002106 莱宝高科 24.8
002108 沧州明珠 12.5 002111 威海广泰 17.72
002112 三变科技 11.45 002113 天润发展 10.3
002117 东港股份 11.7 002121 科陆电子 20.6
002123 荣信股份 55.6 002125 湘潭电化 8.56
002126 银轮股份 10.62 002127 新民科技 11.53
002130 沃尔核材 33.65 200011 *ST物业B 2.48
200017 ST中华B 1.72 200018 ST中冠B 2.66
200020 ST华发B 2.12 200024* 招商局B 13.65
200029 深深房B 2.5 200055 方大B 3.23
200468 宁通信B 2.95 200521 皖美菱B 2.58
200553 沙隆达B 2.88 200570 苏常柴B 4.13
200613 ST东海B 2.3 200706 瓦轴B 3.97
200986 粤华包B 3.66
2008-04-22创半年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600003 ST东北高 4.82 600007 中国国贸 10.77
600008 首创股份 9.35 600012 皖通高速 6.03
600020 中原高速 5.15 600021 上海电力 5.7
600039 四川路桥 5.81 600051 宁波联合 7.55
600052 *ST广厦 6.26 600053 中江地产 8.17
600054 黄山旅游 20.04 600055 万东医疗 9.85
600057 夏新电子 3.66 600064 南京高科 19.03
600067 冠城大通 10.03 600068 葛洲坝 7.8
600070 浙江富润 5.88 600071 凤凰光学 5.75
600074 中达股份 3.68 600076 ST华光 4.03
600077 国能集团 6.78 600080 *ST金花 4.14
600086 东方金钰 7.69 600088 中视传媒 18.5
600090 啤酒花 7.83 600101 明星电力 6
600103 青山纸业 4.46 600105 永鼎光缆 6.44
600106 重庆路桥 8.2 600107 美尔雅 12.42
600108 亚盛集团 5.75 600110 中科英华 11.91
600111 包钢稀土 30 600113 浙江东日 8.14
600114 东睦股份 6.65 600119 长江投资 4.78
600129 太极集团 10.06 600130 波导股份 3.62
600131 岷江水电 7.37 600132 重庆啤酒 22.77
600133 东湖高新 6.6 600135 乐凯胶片 6.5
600136 ST道博 6.94 600137 ST浪莎 18.53
600143 金发科技 19.48 600145 四维控股 4.27
600146 大元股份 5.54 600148 长春一东 6.67
600150 中国船舶 92.1 600151 航天机电 6.76
600152 维科精华 5.71 600156 华升股份 4.84
600157 鲁润股份 8.7 600159 大龙地产 8.47
600160 巨化股份 7.91 600161 天坛生物 18.16
600165 宁夏恒力 5.24 600166 福田汽车 8.92
600167 联美控股 9.53 600173 卧龙地产 7.3
600175 美都控股 9.3 600178 东安动力 7.01
600180 九发股份 5 600182 S佳通 6.5
600189 吉林森工 9.59 600191 华资实业 9.81
600192 长城电工 8.89 600198 *ST大唐 7.34
600199 金种子酒 5.93 600200 江苏吴中 3.92
600202 哈空调 17.53 600207 *ST安彩 4.88
600209 ST罗顿 3.97 600210 紫江企业 6.07
600212 *ST江泉 3.78 600213 ST亚星 4.6
600215 长春经开 5.79 600217 *ST秦岭 3.66
600219 南山铝业 13.61 600220 江苏阳光 6.13
600222 太龙药业 5.43 600228 昌九生化 5.02
600234 ST天龙 3.75 600236 桂冠电力 6.85
600237 铜峰电子 4.69 600241 辽宁时代 7.73
600243 青海华鼎 6.48 600247 物华股份 4.96
600250 南纺股份 5.68 600252 中恒集团 8.1
600258 首旅股份 27.01 600260 凯乐科技 7.92
600261* 浙江阳光 11.71 600262 北方股份 6.9
600263 路桥建设 9.08 600266 北京城建 11.31
600268 国电南自 13.99 600272 开开实业 7.21
600273 华芳纺织 4.9 600275 武昌鱼 4.28
600277 亿利科技 9.98 600279 重庆港九 8.5
600280 南京中商 15.48 600281 太化股份 7.19
600283 钱江水利 9.41 600285 羚锐股份 8.04
600287 江苏舜天 6.62 600288 大恒科技 7.16
600289 亿阳信通 9.77 600291 西水股份 14.36
600292 九龙电力 5.8 600293 三峡新材 5.95
600298 安琪酵母 12.43 600300 维维股份 6.1
600301 南化股份 8.09 600302 标准股份 5.31
600309 烟台万华 23.91 600312 平高电气 10.95
600313 ST中农 4.93 600321 国栋建设 6.8
600323 南海发展 11.78 600329 *ST中新 6.15
600331 宏达股份 64.96 600338 ST珠峰 5.09
600339 天利高新 8.19 600346 大橡塑 7.79
600348 国阳新能 30.86 600353 旭光股份 6.5
600356 恒丰纸业 9.09 600357 承德钒钛 10.56
600358 国旅联合 6.85 600360 华微电子 13.38
600361 华联综超 17.1 600362 江西铜业 24.92
600363 联创光电 6.57 600366 宁波韵升 7.45
600367 红星发展 8.32 600370 三房巷 5.23
600372 *ST昌河 4.04 600375 星马汽车 5.96
600378 天科股份 6.7 600379 宝光股份 5.87
600381 *ST贤成 6.08 600382 广东明珠 8.47
600386 北京巴士 11.75 600388 龙净环保 15.41
600390 金瑞科技 10.75 600391 成发科技 20.25
600392 太工天成 9.5 600396 金山股份 8.17
600398 凯诺科技 6.85 600401 江苏申龙 4.49
600403 欣网视讯 6.77 600405 动力源 6.31
600410 华胜天成 12.89 600418 江淮汽车 5.21
600419 ST天宏 5.8 600420 现代制药 7.48
600429 ST三元 5.04 600432 吉恩镍业 54.44
600444 国通管业 13.46 600446 金证股份 7.29
600448 华纺股份 3.68 600452 涪陵电力 5.64
600456 宝钛股份 32.01 600459 贵研铂业 27.46
600461 洪城水业 8.01 600466 *ST迪康 11.7
600468 百利电气 8.24 600475 华光股份 10.09
600476 湘邮科技 8.31 600480 凌云股份 6.25
600482 风帆股份 11.13 600483 福建南纺 4.62
600488 天药股份 7.36 600489 中金黄金 54.78
600490 中科合臣 5.89 600493 凤竹纺织 5.48
600495 晋西车轴 12.37 600496 长江精工 8.63
600497 驰宏锌锗 30.74 600502 安徽水利 7.14
600505 西昌电力 5.3 600507 长力股份 6.37
600512 腾达建设 5.35 600517 置信电气 40.64
600519 贵州茅台 165.2 600520 三佳科技 5.29
600521 华海药业 15.98 600529 山东药玻 8.45
600531 豫光金铅 15.09 600536 中国软件 10.78
600538 北海国发 7.05 600539 狮头股份 5.35
600546 中油化建 7.27 600549 厦门钨业 13.24
600553 太行水泥 5.1 600555 九龙山 9.86
600556 ST北生 5.29 600558 大西洋 10.26
600560 金自天正 9.56 600561 江西长运 6.55
600562 高淳陶瓷 7.51 600563 法拉电子 11.52
600566 洪城股份 6.55 600567 山鹰纸业 5.25
600568 *ST潜药 7.87 600569 安阳钢铁 6.44
600571 信雅达 5.87 600573 惠泉啤酒 7.29
600578 京能热电 8.3 600582 天地科技 19.86
600584 长电科技 12.3 600586 金晶科技 21.19
600587 新华医疗 11.23 600589 广东榕泰 9.26
600592 龙溪股份 16.65 600593 大连圣亚 9.75
600595 中孚实业 13.35 600597 光明乳业 7.99
600599 *ST花炮 7.92 600601 方正科技 5.18
600603 ST兴业 5.51 600604 *ST二纺机 3.96
600606 金丰投资 8.11 600607 上实医药 11.92
600608 *ST沪科 4.23 600609 ST金杯 4.09
600610 S*ST中纺 8.2 600611 大众交通 12.36
600613 永生数据 10.04 600614 鼎立股份 7.72
600615 丰华股份 9.4 600616 第一食品 14.28
600618 氯碱化工 5.27 600622 嘉宝集团 8.28
600623 双钱股份 7 600626 申达股份 6.19
600628 新世界 10.58 600629 ST棱光 8.22
600638 新黄浦 11.65 600639 浦东金桥 11
600640 中卫国脉 6.35 600641 万业企业 11.86
600644 乐山电力 8.88 600645 ST望春花 5.55
600647 同达创业 9.88 600649 原水股份 8.94
600658 兆维科技 5.42 600664 S哈药 7.64
600666 西南药业 9.28 600667 太极实业 5.37
600668 尖峰集团 5 600676 交运股份 6.4
600677 航天通信 15.31 600683 银泰股份 9.59
600688 S上石化 6.85 600689 上海三毛 7.23
600690 青岛海尔 9.74 600692 亚通股份 6.38
600694 大商股份 36.79 600695 ST大江 5.03
600696 多伦股份 4.31 600698 SST轻骑 4.93
600701 工大高新 3.91 600704 中大股份 13.22
600706 *ST长信 5.24 600707 彩虹股份 4.06
600712 南宁百货 6.44 600715 ST松辽 3.82
600720 祁连山 5.54 600721 ST百花 6.4
600726 华电能源 3.82 600727 鲁北化工 5.97
600731 湖南海利 4.33 600733 S前锋 15.39
600735 *ST锦股 6.53 600739 辽宁成大 26.06
600744 华银电力 4.73 600747 大连控股 5.25
600748 上实发展 19.28 600751 SST天海 6.5
600753 东方银星 5.41 600755 厦门国贸 16.2
600757 *ST源发 5.2 600760 ST黑豹 4.44
600761 安徽合力 16.31 600766 园城股份 5.58
600768 宁波富邦 5.44 600769 祥龙电业 4.1
600771 东盛科技 6.49 600776 东方通信 5.09
600780 通宝能源 5.37 600781 上海辅仁 6.26
600782 新钢股份 10.56 600784 鲁银投资 5.56
600785 新华百货 17.55 600787 中储股份 7.24
600790 轻纺城 8.13 600791 天创置业 8.69
600794 保税科技 5.81 600796 钱江生化 6.3
600797 浙大网新 6.92 600800 S*ST磁卡 7.13
600802 福建水泥 6.19 600805 悦达投资 4.55
600807 天业股份 7.05 600809 山西汾酒 14.64
600811 东方集团 10.04 600812 华北制药 5.97
600817 ST宏盛 5.04 600819 耀皮玻璃 6.67
600821 津劝业 5.58 600823 世茂股份 12.25
600827 友谊股份 13.78 600830 大红鹰 10
600831 广电网络 15.8 600832 东方明珠 10.45
600833 第一医药 6.54 600834 申通地铁 8.04
600835 上海机电 16.24 600838 上海九百 5.16
600842 中西药业 5.79 600843 上工申贝 5.61
600845 宝信软件 18.4 600847 ST渝万里 5.72
600848 自仪股份 7.59 600849 上海医药 6.68
600851 海欣股份 5.92 600853 龙建股份 3.84
600857 工大首创 5.97 600863 内蒙华电 5.02
600866 星湖科技 3.79 600868 梅雁水电 4.07
600869 三普药业 9.6 600871 S仪化 5.12
600873 五洲明珠 6.6 600877 中国嘉陵 4.3
600882 大成股份 6.3 600884 杉杉股份 8.95
600891 S*ST秋林 5.38 600892 SST湖科 11.35
600894 广钢股份 5.28 600961 株冶集团 10.03
600967 北方创业 9.26 600969 郴电国际 5.67
600975 新五丰 8.11 600976 武汉健民 6.44
600980 北矿磁材 5.7 600981 江苏开元 6.59
600982 宁波热电 5.72 600984 *ST建机 6.02
600986 科达股份 10.42 600991 长丰汽车 8.03
600992 贵绳股份 6.79 600993 马应龙 36.92
600995* 文山电力 10.46 601005 重庆钢铁 5.56
601006 大秦铁路 13.65 601007 金陵饭店 7.54
601008 连云港 7.8 601111 中国国航 12.12
601588 北辰实业 8.2 900902 *ST二纺B 0.257
900903 大众B股 1.174 900906 *ST中纺B 0.411
900909 双钱B股 0.572 900914 锦投B股 1.062
900919 ST大江B 0.312 900927 物贸B股 0.73
900928 自仪B股 0.558 900934 锦江B股 1.183
900938 ST天海B 0.315 900940 *ST华源B 0.184
900942 黄山B股 1.735 900943 开开B股 0.503
900946 ST轻骑B 0.324 900952 锦港B股 0.54
000004 ST国农 6.48 000005 ST星源 5.03
000008 ST宝利来 7.14 000010 SST华新 7.98
000011 S*ST物业 5.93 000014 沙河股份 9.52
000018 ST中冠A 7.22 000020 ST华发A 4.6
000021 长城开发 10.63 000023 深天地A 5.69
000024* 招商地产 18.3 000027 深圳能源 9.67
000029 深深房A 4.69 000033 新都酒店 4.75
000036 华联控股 3.95 000039 中集集团 15.01
000040 深鸿基 5.28 000043 中航地产 11.88
000045 深纺织A 6.27 000048 *ST康达 3.66
000058 *ST赛格 4.56 000060 中金岭南 20.8
000062 深圳华强 7.8 000065 北方国际 7.16
000066 长城电脑 7.27 000068 赛格三星 4.19
000088 盐田港 9.31 000090 深天健 10.93
000099 中信海直 5.6 000100 TCL集团 4.46
000150 *ST宜地 6.08 000151 中成股份 6.01
000153 丰原药业 4.49 000158 常山股份 8.34
000301 丝绸股份 6.74 000401 冀东水泥 14.17
000404 华意压缩 4.9 000416 华馨实业 5
000418 小天鹅A 13.28 000420 吉林化纤 4.38
000421 南京中北 5.39 000428 华天酒店 13.77
000430 S*ST张股 7.46 000498 *ST丹化 3.3
000507 粤富华 7.51 000509 SST华塑 6.45
000510 金路集团 5.62 000514 渝开发 7.35
000515 攀渝钛业 13.05 000519 银河动力 5.44
000521 美菱电器 4.8 000523 广州浪奇 5.42
000524 东方宾馆 5.2 000525 红太阳 10.43
000533 万家乐 5.58 000537 广宇发展 6.8
000539 粤电力A 6.3 000540 中天城投 7.4
000545 吉林制药 7.03 000547 闽福发A 7.79
000548 湖南投资 7.11 000553 沙隆达A 7.05
000555 *ST太光 5.83 000557 ST银广夏 4.1
000558 莱茵置业 8.55 000560 昆百大A 11.91
000561 S*ST长岭 4.91 000564 西安民生 4.95
000567 海德股份 6.7 000568 泸州老窖 52.99
000569 *ST长钢 6.02 000570 苏常柴A 7.93
000572 海马股份 8.39 000573 粤宏远A 4.11
000576 广东甘化 5.4 000581 威孚高科 10.88
000582 北海港 8.99 000584 舒卡股份 8.98
000585 东北电气 3.66 000586 汇源通信 5.72
000587 S*ST光明 5.04 000590 紫光古汉 6.47
000591 桐君阁 9.01 000592 ST中福 6.32
000593 大通燃气 5.12 000595 西北轴承 5.56
000596 古井贡酒 12.84 000600 建投能源 7.29
000606 青海明胶 5.2 000607 华立药业 3.78
000608 阳光股份 7.63 000610 西安旅游 5.69
000613 ST东海A 5.25 000615 湖北金环 5.23
000617 石油济柴 14.44 000619 海螺型材 6.36
000625 长安汽车 8 000627 天茂集团 6.92
000630 铜陵有色 13.17 000632 三木集团 4.8
000650 仁和药业 10.78 000661 长春高新 9.31
000662 索芙特 7.08 000663 永安林业 9.05
000666 经纬纺机 5.75 000673 *ST大水 4.74
000676 思达高科 4.33 000677 山东海龙 6.9
000678 襄阳轴承 5.03 000681 ST远东 4.52
000682 东方电子 5.08 000683 远兴能源 11.94
000685 公用科技 12.38 000690 宝新能源 9.76
000691 ST寰岛 4.39 000692 ST惠天 4.69
000700 模塑科技 5.37 000702 正虹科技 4.34
000703 世纪光华 5.2 000711 天伦置业 6
000712 锦龙股份 9.42 000715 中兴商业 8.38
000716 ST南方 4.65 000717 韶钢松山 6.72
000718 苏宁环球 13.98 000720 鲁能泰山 4.67
000721 西安饮食 6.33 000722 *ST金果 4.09
000725 京东方A 8.1 000726 鲁泰A 8.33
000727 华东科技 6.08 000733 振华科技 6.83
000738 ST宇航 4.65 000739 普洛康裕 6.17
000748 长城信息 13.5 000751 锌业股份 6.62
000753 漳州发展 4.21 000756 新华制药 5.05
000758 中色股份 16.2 000760 博盈投资 5.67
000762 西藏矿业 10.81 000767 漳泽电力 5.79
000768 西飞国际 18.26 000777 中核科技 17.99
000780 ST平能 8.8 000782 美达股份 4.77
000785 武汉中商 5.69 000788 西南合成 5.3
000791 西北化工 5.14 000798 中水渔业 5.21
000803 金宇车城 5.35 000807 云铝股份 10.73
000810 华润锦华 6.21 000811 烟台冰轮 8.3
000813 天山纺织 4.62 000818 锦化氯碱 6.76
000820 金城股份 6.92 000821 京山轻机 4.58
000822 山东海化 8.88 000823 超声电子 6.65
000829 天音控股 6.58 000831 关铝股份 14.1
000850 华茂股份 7.29 000851 高鸿股份 6.3
000852 江钻股份 11.14 000859 国风塑业 5
000861 海印股份 13 000868 安凯客车 4.85
000876 新希望 11.21 000878 云南铜业 22.04
000881 大连国际 7.59 000886 海南高速 3.98
000889 渤海物流 4.33 000890 法尔胜 4.32
000893 广州冷机 5.8 000900 现代投资 19.9
000902 中国服装 5.17 000906 S*ST建材 9.5
000913 钱江摩托 4.58 000916 华北高速 6.15
000919 金陵药业 7.37 000921 ST科龙 4.69
000922 *ST阿继 7.09 000926 福星股份 8
