上证所股票市价总值前十名 截止日期:2008-04-22
名次 股票代码 股票简称 市价总值(万元) 所占总市值的比例(%)
1 601857 中国石油 259237246.59 15.72
2 601398 工商银行 154090881.71 9.34
3 601988 中国银行 82863612.40 5.02
4 600028 中国石化 71460233.92 4.33
5 601088 中国神华 70614624.52 4.28
6 601628 中国人寿 57868589.87 3.51
7 600036 招商银行 37472521.86 2.27
8 601318 中国平安 27823399.21 1.69
9 601328 交通银行 25255737.76 1.53
10 601919 中国远洋 19425155.56 1.18
所占总市值的比例总计:48.87%
股票流通市值排名
上证所股票流通市值前十名 截止日期:2008-04-22
名次 股票代码 股票简称 流通市值总值(万元) 所占总市值的比例(%)
1 601318 中国平安 22825247.88 4.88
2 600036 招商银行 22542107.21 4.82
3 600030 中信证券 15685766.61 3.35
4 601166 兴业银行 14129000.00 3.02
5 600016 民生银行 11718106.48 2.51
6 600000 浦发银行 11538160.28 2.47
7 600028 中国石化 8686007.13 1.86
8 601088 中国神华 7707600.00 1.65
9 600050 中国联通 7618271.57 1.63
10 601398 工商银行 7408149.46 1.58
所占总市值的比例总计:27.77%










