上海期货交易所期货成交情况--2008年04月22日(周二)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)
--------------------------------------------------------------------------------
铝 19450 18555 18932 58446 5532447500 5531752 54784963.10
黄金 204.78 202.00 203.68 10508 2140232560 2599384 56559833.06
铜 64870 63530 64282 96216 30924641000 12946964 412047975.92
燃料油 4598 4280 4459 74680 3330190500 5154492 21626383.08
天然橡胶 22320 20125 20781 193952 20152338600 11827010 136149240.38
锌 18950 17550 18028 202722 18273083100 20729532 208511563.80
总计 636524 80352933260 58789134 889679959.33
--------------------------------------------------------------------------------
查询日期:2008/04/22 15:01:14