2008-04-18沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-04-18最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 6.004 33200.00 199332.80
2 900947 振华B股 1.333 66000.00 87978.00
3 900932 陆家B股 1.458 50960.00 74299.68
4 900949 东电B股 0.749 69000.00 51681.00
5 900936 鄂绒B股 1.031 42000.00 43302.00
6 900903 大众B股 1.207 35591.40 42958.82
7 900942 黄山B股 1.895 15600.00 29562.00
8 900925 机电B股 1.262 18019.58 22740.71
9 900911 金桥B股 0.903 24743.29 22343.19
10 900901 上电B股 0.753 29337.05 22090.80
11 900923 友谊B股 1.288 16338.02 21043.37
12 900917 海欣B股 0.429 46885.06 20113.69
13 900934 锦江B股 1.24 15600.00 19344.00
14 900950 新城B股 0.845 21426.24 18105.17
15 900914 锦投B股 1.07 16105.00 17232.35
16 900908 氯碱B股 0.4 40656.00 16262.40
17 900937 华电B股 0.373 43200.00 16113.60
18 900933 华新B股 2.012 7823.87 15741.63
19 900920 上柴B股 0.712 21700.00 15450.40
20 900909 双钱B股 0.592 24310.00 14391.52
21 900945 海航B股 0.769 18472.32 14205.21
22 900910 海立B股 0.656 21528.00 14122.37
23 900955 九龙山B 1.281 11000.00 14091.00
24 900905 中铅B股 1.051 13205.65 13879.14
25 900941 东信B股 0.433 30000.00 12990.00
26 900912 外高B股 0.626 20055.75 12554.90
27 900918 耀皮B股 0.607 18750.00 11381.25
28 900926 宝信B 1.267 8800.00 11149.60
29 900919 ST大江B 0.321 34673.28 11130.12
30 900952 锦港B股 0.553 18567.25 10267.69
31 900921 丹科B股 1.044 9689.68 10116.03
32 900924 上工B股 0.397 24394.38 9684.57
33 900929 锦旅B股 1.384 6600.00 9134.40
34 900916 金山B股 0.531 17160.00 9111.96
35 900956 东贝B股 0.752 11500.00 8648.00
36 900946 ST轻骑B 0.343 23000.00 7889.00
37 900953 凯马B股 0.317 24000.00 7608.00
38 900930 沪普天B 0.591 12480.00 7375.68
39 900957 凌云B股 0.384 18400.00 7065.60
40 900902 *ST二纺B 0.284 23292.50 6615.07
41 900935 阳晨B股 0.608 10560.00 6420.48
42 900938 ST天海B 0.349 18000.00 6282.00
43 900928 自仪B股 0.561 10714.55 6010.86
44 900940 *ST华源B 0.204 26496.00 5405.18
45 900906 *ST中纺B 0.446 12012.00 5357.35
46 900927 物贸B股 0.737 6655.00 4904.74
47 900951 大化B股 0.485 10000.00 4850.00
48 900907 鼎立B股 0.584 7096.65 4144.44
49 900943 开开B股 0.514 8000.00 4112.00
50 900915 中路B股 0.585 6900.00 4036.50
51 900913 联华B股 0.581 6455.84 3750.84
52 900922 三毛B股 0.652 4878.72 3180.93
53 900904 永生B股 0.67 4562.64 3056.97
54 900939 *ST汇丽B 0.344 8800.00 3027.20
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 11.86 143048.05 1696549.87
2 200002 万科B 15.93 82184.72 1309202.59
3 200869 张裕B 45 17846.40 803088.00
4 200024 招商局B 20.28 22622.89 458792.21
5 200725 京东方B 3.52 111555.00 392673.60
6 200488 晨鸣B 6.88 55749.75 383558.28
7 200012 南玻B 7.54 44857.88 338228.42
8 200550 江铃B 7.7 34400.00 264880.00
9 200761 本钢板B 6.35 40000.00 254000.00
10 200539 粤电力B 3.81 66534.00 253494.54
11 200625 长安B 4.26 50400.00 214704.00
12 200022 深赤湾B 11.48 17981.43 206426.82
13 200429 粤高速B 5.17 34875.00 180303.75
14 200771 杭汽轮B 11.8 13520.00 159536.00
15 200726 鲁泰B 4.9 32431.90 158916.31
16 200512 *ST灿坤B 1.39 111235.01 154616.66
17 200513 丽珠B 12.36 12230.70 151171.45
18 200016 深康佳B 5.34 20283.79 108315.44
19 200053 深基地B 9.13 11118.00 101507.34
20 200541 粤照明B 8.77 10725.00 94058.25
21 200418 小天鹅B 6.78 12735.72 86348.18
22 200581 苏威孚B 6.5 11492.00 74698.00
23 200553 沙隆达B 2.92 23000.00 67160.00
24 200706 瓦轴B 4.02 15860.00 63757.20
25 200986 粤华包B 3.68 17192.50 63268.40
26 200055 方大B 3.3 19028.67 62794.61
27 200160 帝贤B 1.36 46152.00 62766.72
28 200037 深南电B 3.87 15611.93 60418.17
29 200530 大冷B 4.5 11500.00 51750.00
30 200058 *ST赛格B 2.05 24646.13 50524.57
31 200770 武锅B 3.98 12500.00 49750.00
32 200152 山航B 3.41 14000.00 47740.00
33 200570 苏常柴B 4.52 10000.00 45200.00
34 200505 珠江B 6.35 6497.50 41259.13
35 200596 古井贡B 6.71 6000.00 40260.00
36 200017 ST中华B 1.84 21596.78 39738.08
37 200992 中鲁B 2.87 13800.00 39606.00
38 200028 一致B 6.93 5488.56 38035.72
39 200026 飞亚达B 5.65 5832.00 32950.80
40 200168 雷伊B 2 15457.50 30915.00
41 200029 深深房B 2.57 12000.00 30840.00
42 200468 宁通信B 3 10000.00 30000.00
43 200521 皖美菱B 2.61 11310.00 29519.10
44 200056 深国商B 2.82 10168.82 28676.07
45 200054 建摩B 2.32 12000.00 27840.00
46 200413 *ST宝石B 2.32 10000.00 23200.00
47 200020 ST华发B 2.14 10199.58 21827.10
48 200613 ST东海B 2.4 8800.00 21120.00
49 200019 深深宝B 7.39 2613.60 19314.50
50 200018 ST中冠B 2.76 6942.19 19160.44
51 200011 *ST物业B 2.73 6145.93 16778.39
52 200045 深纺织B 3.07 4950.00 15196.50
53 200030 *ST盛润B 2.71 3960.00 10731.60
54 200025 深特力B 3.48 2640.00 9187.20
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68










