2008-04-18沪深AB股创新高新低一览表
2008-04-18创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2008-04-18创一年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
601333 广深铁路 5.18 601588 北辰实业 8.74
601988 中国银行 4.51 601991 大唐发电 11.76
900904 永生B股 0.67 900905 中铅B股 1.051
900907 鼎立B股 0.584 900908 氯碱B股 0.4
900911 金桥B股 0.903 900912 外高B股 0.626
900913 联华B股 0.581 900914 锦投B股 1.07
900915 中路B股 0.585 900916 金山B股 0.531
900917 海欣B股 0.429 900919 ST大江B 0.321
900920 上柴B股 0.712 900924 上工B股 0.397
900925 机电B股 1.262 900926 宝信B 1.267
900927 物贸B股 0.737 900930 沪普天B 0.591
900932 陆家B股 1.458 900935 阳晨B股 0.608
900937 华电B股 0.373 900938 ST天海B 0.349
900939 *ST汇丽B 0.344 900940 *ST华源B 0.204
900941 东信B股 0.433 900943 开开B股 0.514
900946 ST轻骑B 0.343 900947 振华B股 1.333
900949 东电B股 0.749 900950 新城B股 0.845
900952 锦港B股 0.553 900953 凯马B股 0.317
900957 凌云B股 0.384 002120 新海股份 10.26
002121 科陆电子 21.87 002124 天邦股份 17.65
002125 湘潭电化 8.69 002126 银轮股份 10.88
002127 新民科技 12.45 002119 康强电子 19.2
200011 *ST物业B 2.73 200017 ST中华B 1.84
200020 ST华发B 2.14 200024 招商局B 20.28
200025 深特力B 3.48 200026 飞亚达B 5.65
200029 深深房B 2.57 200045 深纺织B 3.07
200053 深基地B 9.13 200054 建摩B 2.32
200055 方大B 3.3 200056 深国商B 2.82
200058 *ST赛格B 2.05 200152 山航B 3.41
200168 雷伊B 2 200512 *ST灿坤B 1.39
200521 皖美菱B 2.61 200530 大冷B 4.5
200539 粤电力B 3.81 200553 沙隆达B 2.92
200570 苏常柴B 4.52 200581 苏威孚B 6.5
200613 ST东海B 2.4 200625 长安B 4.26
200706 瓦轴B 4.02 200726 鲁泰B 4.9
200770 武锅B 3.98 200986 粤华包B 3.68
200992 中鲁B 2.87 002093 国脉科技 14.7
002096 南岭民爆 18.31 002098 浔兴股份 12.38
002099 海翔药业 7.77 002100 天康生物 14.13
002102 冠福家用 10.25 002105 信隆实业 5.46
002106 莱宝高科 25.27 002108 沧州明珠 12.65
002109* 兴化股份 10.48 002111* 威海广泰 18.45
002112 三变科技 11.93 002113 天润发展 11.79
002115 三维通信 17.26 002116 中国海诚 15.51
002117 东港股份 12.55 000005 ST星源 5.57
000011 S*ST物业 6.48 000014 沙河股份 10.76
000021 长城开发 11.01 000022 深赤湾A 15.29
000023 深天地A 6.04 000024 招商地产 29.91
000025 特力A 6.6 000026 飞亚达A 10.7
000027 深圳能源 10.41 000029 深深房A 4.8
000033 新都酒店 4.85 000036 华联控股 3.99
000039 中集集团 15.22 000040 深鸿基 5.88
000042 深长城 14.99 000043 中航地产 12.5
000046 泛海建设 11.16 000048 *ST康达 3.88
000050 深天马A 8.44 000056 深国商 6.42
000059 辽通化工 7.43 000060 中金岭南 22.91
000062 深圳华强 7.81 000065 北方国际 8.14
000066 长城电脑 7.33 000068 赛格三星 4.31
000069 华侨城A 13.2 000070 特发信息 6.05
000078 海王生物 5.28 000088 盐田港 9.43
000089 深圳机场 6.95 000090 深天健 11.46
000099 中信海直 5.65 000150 *ST宜地 6.74
000151 中成股份 6.85 000153 丰原药业 4.63
000402 金融街 16.57 000407 胜利股份 6.9
000410 沈阳机床 9.4 000411 英特集团 6.72
000416 华馨实业 5.1 000417 合肥百货 7.66
000420 吉林化纤 4.77 000421 南京中北 5.99
000425 徐工科技 11.63 000503 海虹控股 7.16
000504 赛迪传媒 6.5 000510 金路集团 5.85
000514 渝开发 7.39 000518 四环生物 4.17
000519 银河动力 5.5 000521 美菱电器 5.1
000523 广州浪奇 5.5 000524 东方宾馆 5.29
000527 美的电器 26.4 000530 大冷股份 7.45
000533 万家乐 5.92 000534 汕电力A 7.15
000539 粤电力A 6.56 000543 皖能电力 7.33
000546 光华控股 5.94 000547 闽福发A 8.08
000548 湖南投资 7.28 000551 创元科技 7.06
000554 泰山石油 7 000557 ST银广夏 4.55
000564 西安民生 5.12 000567 海德股份 7.13
000572 海马股份 8.68 000573 粤宏远A 4.32
000581 威孚高科 11.5 000582 北海港 9.85
000584 舒卡股份 10.22 000585 东北电气 3.77
000590 紫光古汉 6.51 000592 ST中福 7
000595 西北轴承 5.81 000598 蓝星清洗 8.04
000600* 建投能源 7.85 000601 韶能股份 4.26
000606 青海明胶 5.39 000607 华立药业 3.82
000608 阳光股份 7.97 000611 时代科技 5.45
000615 湖北金环 5.74 000616 亿城股份 12.14
000617 石油济柴 15.69 000619 海螺型材 6.4
000625 长安汽车 8.03 000630 铜陵有色 13.24
000632 三木集团 5.2 000636 风华高科 8
000637 茂化实华 7.56 000650 仁和药业 11.3
000657 中钨高新 8.5 000659 珠海中富 6.6
000661 长春高新 9.45 000662 索芙特 7.2
000665 武汉塑料 5.8 000666 经纬纺机 5.85
000667 名流置业 8.55 000668 S武石油 14.39
000676 思达高科 4.62 000678 襄阳轴承 5.26
000690 宝新能源 9.89 000691 ST寰岛 4.86
000692 ST惠天 5.2 000700 模塑科技 5.39
000702 正虹科技 4.6 000703 世纪光华 5.4
000710 天兴仪表 6.06 000711 天伦置业 6.55
000712 锦龙股份 10.55 000715 中兴商业 8.64
000721 西安饮食 6.52 000722 *ST金果 4.21
000726 鲁泰A 8.43 000733 振华科技 7.25
000739 普洛康裕 6.4 000748 长城信息 16.01
000751 锌业股份 6.95 000752 西藏发展 5.72
000753 漳州发展 4.41 000755 山西三维 17.22
000758 中色股份 18.27 000760 博盈投资 5.81
000762 西藏矿业 11.58 000767 漳泽电力 5.88
000768 西飞国际 19.42 000778 新兴铸管 7.64
000785 武汉中商 5.72 000788 西南合成 5.31
000790 华神集团 12.17 000793 华闻传媒 5.84
000795 太原刚玉 4.81 000799 酒鬼酒 11.57
000803 金宇车城 5.56 000806 银河科技 4.8
000807 云铝股份 11.46 000810 华润锦华 6.45
000811 烟台冰轮 9.15 000812 陕西金叶 4.9
000816 江淮动力 4.84 000821 京山轻机 4.73
000825 太钢不锈 12.91 000828 东莞控股 7.24
000829 天音控股 6.63 000837 秦川发展 11.7
000838 国兴地产 21.75 000850 华茂股份 7.5
000851 高鸿股份 6.68 000852 江钻股份 11.25
000868 安凯客车 4.87 000875 吉电股份 4.79
000876 新希望 12.21 000881 大连国际 7.6
000882 华联股份 7.33 000886 海南高速 4.06
000889 渤海物流 4.56 000890 法尔胜 4.51
000903 云内动力 10.25 000909 数源科技 5.71
000913 钱江摩托 4.69 000921 ST科龙 5.15
000926 福星股份 8.54 000927 一汽夏利 5.79
000928 ST吉炭 6.46 000932 华菱管线 6.89
000935 四川双马 9.32 000936 华西村 7.2
000939 凯迪电力 12.71 000949 新乡化纤 7.53
000953 河池化工 5.12 000957 中通客车 5.41
000959 首钢股份 5.37 000966 长源电力 4.97
000967 上风高科 7.19 000970 中科三环 8.03
000971 *ST迈亚 4.81 000973 佛塑股份 3.98
000977 浪潮信息 6.92 000980 金马股份 5.38
000990 诚志股份 9.07 000993 闽东电力 5.77
000995 皇台酒业 5.25 001696 宗申动力 11.56
001896 豫能控股 5.22 002004 华邦制药 21.02
002008 大族激光 16.89 002010 传化股份 12.47
002013 中航精机 13.07 002014* 永新股份 9.51
002017 东信和平 8.98 002020 京新药业 7.23
002023 海特高新 7.66 002028 思源电气 27.72
002031 巨轮股份 8.33 002032 苏泊尔 14.81
002036 宜科科技 10.78 002037 久联发展 10.5
002039 黔源电力 10.48 002048 宁波华翔 9.97
002049 晶源电子 8.75 002051 中工国际 15.07
002052 同洲电子 9.63 002055 得润电子 13.8
002056 横店东磁 23.5 002057 中钢天源 8.3
002060 粤水电 7.93 002061 江山化工 12.3
002063 远光软件 14 002064 华峰氨纶 13.97
002066 瑞泰科技 10.01 002068 黑猫股份 11.2
002071 江苏宏宝 7.3 002072 德棉股份 6.04
002075 高新张铜 7.19 002076 雪莱特 9.79
002079 苏州固锝 7.2 002082 栋梁新材 10.5
002087 新野纺织 6.22 002088 鲁阳股份 18.54
002090 金智科技 13.2 002091 江苏国泰 8.64
002092 中泰化学 11 600001 邯郸钢铁 5.55
600006 东风汽车 5.03 600007 中国国贸 10.98
600009 上海机场 19.6 600010 包钢股份 5.38
600011 华能国际 6.78 600016 民生银行 6.94
600018 上港集团 6.11 600019 宝钢股份 9.88
600020 中原高速 5.47 600021 上海电力 5.74
600027 华电国际 4.63 600028 中国石化 10.43
600031 三一重工 28.42 600035 楚天高速 5.74
600038 哈飞股份 14.44 600039 四川路桥 5.82
600048 保利地产 19.53 600051 宁波联合 7.68
600052 *ST广厦 6.91 600053 中江地产 8.79
600055 万东医疗 9.89 600057 夏新电子 3.77
600060 海信电器 7.95 600063 皖维高新 11.5
600064 南京高科 19.29 600067* 冠城大通 11.35
600068 葛洲坝 7.96 600073 上海梅林 7.62
600074 中达股份 3.82 600075 新疆天业 10.51
600076 ST华光 4.46 600079 人福科技 5.68
600081 东风科技 4.68 600086 东方金钰 8.17
600090 啤酒花 8.04 600094 *ST华源 3.72
600095 哈高科 5.12 600098 广州控股 7.6
600099 林海股份 5.27 600100 同方股份 23.9
600102 莱钢股份 13.64 600104 上海汽车 12.48
600106 重庆路桥 8.52 600110 中科英华 12.41
600113 浙江东日 8.27 600119 长江投资 4.83
600125 铁龙物流 7.64 600129 太极集团 10.52
600130 波导股份 3.85 600133 东湖高新 6.87
600135 乐凯胶片 6.9 600137 ST浪莎 19.97
600143 金发科技 19.99 600145 四维控股 4.45
600148 长春一东 6.84 600151 航天机电 6.89
600152 维科精华 5.85 600156 华升股份 5
600160 巨化股份 8.1 600161 天坛生物 20.44
600168 武汉控股 5.69 600171 上海贝岭 5.84
600175 美都控股 9.58 600177 雅戈尔 13.22
600178 东安动力 7.09 600180 九发股份 5.31
600182 S佳通 6.73 600183 生益科技 8.17
600191 华资实业 10.05 600192 长城电工 9.06
600195 中牧股份 14.63 600198 *ST大唐 8.11
600199 金种子酒 6.09 600200 江苏吴中 4.05
600206 有研硅股 13.05 600208 新湖中宝 6.84
600209 ST罗顿 4.34 600211 西藏药业 8.24
600212 *ST江泉 4.19 600213 ST亚星 5.09
600215 长春经开 6.01 600217 *ST秦岭 4.05
600219 南山铝业 13.68 600220* 江苏阳光 7
600232 金鹰股份 6.17 600233 大杨创世 7.99
600234 ST天龙 4.07 600236 桂冠电力 7
600237 铜峰电子 4.7 600240 华业地产 8.65
600243 青海华鼎 6.98 600246 万通地产 14.79
600252 中恒集团 8.42 600253 天方药业 4.17
600258 首旅股份 27.27 600260 凯乐科技 7.98
600262 北方股份 7.16 600263 路桥建设 9.62
600266 北京城建 12.88 600270 外运发展 11.64
600272 开开实业 7.7 600273 华芳纺织 5.05
600278 东方创业 7.78 600279 重庆港九 9.14
600285 羚锐股份 8.17 600287 江苏舜天 7.09
600289 亿阳信通 10.02 600292 九龙电力 6.04
600298 安琪酵母 12.68 600299 蓝星新材 29
600300 维维股份 6.18 600302 标准股份 5.69
600303 曙光股份 8.18 600305 恒顺醋业 10.47
600310 桂东电力 13.79 600312 平高电气 11.16
600313 ST中农 5.24 600317 营口港 10.4
600320 振华港机 13.39 600321 国栋建设 7.01
600322 天房发展 7.03 600325 华发股份 16.72
600326 西藏天路 8.92 600330 天通股份 6.36
600337 美克股份 6.87 600338 ST珠峰 5.64
600343 航天动力 11.27 600345 长江通信 7.96
600353 旭光股份 6.8 600355 精伦电子 5.3
600360 华微电子 14.04 600361 华联综超 17.41
600363 联创光电 6.63 600365 通葡股份 6.93
600366 宁波韵升 7.66 600370 三房巷 5.41
600372 *ST昌河 4.47 600375 星马汽车 6
600377 宁沪高速 6.87 600378 天科股份 7.09
600379 宝光股份 5.94 600383 金地集团 12.65
600386 北京巴士 12.97 600393 东华实业 6.72
600396 金山股份 8.25 600399 抚顺特钢 6.13
600401 江苏申龙 4.66 600405 动力源 6.96
600406 国电南瑞 17 600410 华胜天成 13.21
600416 湘电股份 15.48 600418 江淮汽车 5.23
600420 现代制药 7.8 600423 柳化股份 13.71
600436 片仔癀 27.02 600439 瑞贝卡 13.58
600446 金证股份 7.6 600448 华纺股份 3.83
600458 时代新材 9.05 600459 贵研铂业 27.62
600460 士兰微 7.26 600475 华光股份 11.01
600476 湘邮科技 8.57 600477 杭萧钢构 7.59
600480 凌云股份 6.38 600482 风帆股份 11.57
600483 福建南纺 4.96 600487 亨通光电 12.69
600490 中科合臣 6.12 600491 龙元建设 9.35
600495 晋西车轴 12.76 600496 长江精工 8.65
600498 烽火通信 9.4 600500 中化国际 11.55
600501 航天晨光 9.19 600506 香梨股份 6.13
600512 腾达建设 5.42 600520 三佳科技 5.43
600521 华海药业 17.63 600525 长园新材 18.5
600528 中铁二局 11.77 600529 山东药玻 8.62
600533 栖霞建设 13.62 600536 中国软件 11.09
600539 狮头股份 5.59 600546 中油化建 7.62
600549 厦门钨业 13.31 600552 方兴科技 7.34
600553 太行水泥 5.18 600555 九龙山 10.05
600556 ST北生 5.86 600560 金自天正 9.92
600561 江西长运 6.8 600563 法拉电子 11.9
600565 迪马股份 8.07 600567 山鹰纸业 5.31
600569 安阳钢铁 6.68 600571 信雅达 6.5
600572 康恩贝 8.56 600573 惠泉啤酒 7.35
600576 万好万家 6.97 600578 京能热电 8.36
600579 *ST黄海 4.79 600580 卧龙电气 9.01
600587 新华医疗 11.77 600589 广东榕泰 10.08
600597 光明乳业 8.3 600601 方正科技 5.28
600608 *ST沪科 4.67 600609 ST金杯 4.47
600611 大众交通 12.59 600613 永生数据 10.21
600614 鼎立股份 7.9 600616 第一食品 15.96
600618 氯碱化工 5.33 600619 海立股份 7.72
600621 上海金陵 6.04 600622 嘉宝集团 8.42
600626 申达股份 6.33 600629 ST棱光 9.1
600631 百联股份 11.77 600639 浦东金桥 12.5
600640 中卫国脉 6.7 600642 申能股份 9.35
600643 爱建股份 10.77 600647 同达创业 10.06
600649 原水股份 9.22 600650 锦江投资 10.5
600651 飞乐音响 7.54 600654 飞乐股份 4.15
600660 福耀玻璃 21.19 600662 强生控股 7.79
600663 陆家嘴 16.37 600664 S哈药 8.33
600665 天地源 5.53 600667 太极实业 5.8
600675 中华企业 10.62 600676 交运股份 6.47
600681 S*ST万鸿 3.83 600684 珠江实业 8.81
600688 S上石化 7.49 600690 青岛海尔 10.39
600692 亚通股份 6.46 600695 ST大江 5.47
600696 多伦股份 4.62 600698 SST轻骑 5.4
600701 工大高新 4.07 600707 彩虹股份 4.31
600708 海博股份 6.02 600712 南宁百货 6.86
600713 南京医药 7.9 600715 ST松辽 4.1
600720 祁连山 5.73 600726 华电能源 3.86
600731 湖南海利 5.11 600732 上海新梅 6.6
600733 S前锋 16.03 600735 *ST锦股 7.23
600744 华银电力 4.76 600751 SST天海 7.2
600753 东方银星 5.66 600754 锦江股份 13.56
600756 浪潮软件 6.63 600761 安徽合力 16.46
600763 通策医疗 7.32 600764 中电广通 5.95
600766 园城股份 5.69 600767 运盛实业 5.14
600768 宁波富邦 5.53 600769 祥龙电业 4.3
600771 东盛科技 6.62 600776 东方通信 5.18
600777 新潮实业 5 600778 友好集团 5.86
600780 通宝能源 5.78 600781 上海辅仁 7.06
600784 鲁银投资 5.84 600787 中储股份 7.31
600790 轻纺城 8.26 600794 保税科技 5.88
600795 国电电力 5.49 600802 福建水泥 6.46
600805 悦达投资 4.67 600806 昆明机床 14.52
600807 天业股份 7.43 600808 马钢股份 5.78
600809 山西汾酒 15.3 600811 东方集团 10.11
600817 ST宏盛 5.58 600818 中路股份 10.17
600819 耀皮玻璃 6.84 600822 上海物贸 8.3
600824 益民商业 7.22 600826 兰生股份 10.05
600832 东方明珠 10.65 600833 第一医药 6.6
600834 申通地铁 8.2 600838 上海九百 5.44
600842 中西药业 6.08 600843 上工申贝 6.03
600845 宝信软件 20.46 600847 ST渝万里 6.34
600848 自仪股份 7.72 600849 上海医药 7.06
600851 海欣股份 6.13 600853 龙建股份 3.91
600855 航天长峰 6.83 600863 内蒙华电 5.12
600866 星湖科技 4 600869 三普药业 11.15
600870 厦华电子 3.92 600871 S仪化 5.48
600872 中炬高新 5.05 600875 东方电气 33.48
600876 *ST洛玻 4.06 600877 中国嘉陵 4.51
600879 火箭股份 16.24 600884 杉杉股份 9.37
600886 国投电力 7.8 600887 伊利股份 18.54
600888 新疆众和 12.79 600890 ST中房 4.1
600892 SST湖科 12.18 600895 张江高科 11.22
600900 长江电力 11.37 600973 宝胜股份 19.48
600976 武汉健民 6.5 600979 广安爱众 5.33
600980 北矿磁材 5.88 600981 江苏开元 6.65
600982 宁波热电 5.84 600984 *ST建机 6.54
600990 四创电子 12.19 600993 马应龙 37.98
601002 晋亿实业 5.85 601005 重庆钢铁 5.6
601007 金陵饭店 7.71
2008-04-18创半年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
601328 交通银行 9.03 601333 广深铁路 5.18
601588 北辰实业 8.74 601919 中国远洋 23.08
601988 中国银行 4.51 601991 大唐发电 11.76
601998 中信银行 6.05 900903 大众B股 1.207
900904 永生B股 0.67 900905 中铅B股 1.051
900907 鼎立B股 0.584 900908 氯碱B股 0.4
900910 海立B股 0.656 900911 金桥B股 0.903
900912 外高B股 0.626 900913 联华B股 0.581
900914 锦投B股 1.07 900915 中路B股 0.585
900916 金山B股 0.531 900917 海欣B股 0.429
900918 耀皮B股 0.607 900919 ST大江B 0.321
900920 上柴B股 0.712 900922 三毛B股 0.652
900923 友谊B股 1.288 900924 上工B股 0.397
900925 机电B股 1.262 900926 宝信B 1.267
900927 物贸B股 0.737 900928 自仪B股 0.561
900929 锦旅B股 1.384 900930 沪普天B 0.591
900932 陆家B股 1.458 900934 锦江B股 1.24
900935 阳晨B股 0.608 900937 华电B股 0.373
900938 ST天海B 0.349 900939 *ST汇丽B 0.344
900940 *ST华源B 0.204 900941 东信B股 0.433
900943 开开B股 0.514 900945 海航B股 0.769
900946 ST轻骑B 0.343 900947 振华B股 1.333
900949 东电B股 0.749 900950 新城B股 0.845
900951 大化B股 0.485 900952 锦港B股 0.553
900953 凯马B股 0.317 900957 凌云B股 0.384
002120 新海股份 10.26 002121 科陆电子 21.87
002124 天邦股份 17.65 002125 湘潭电化 8.69
002126 银轮股份 10.88 002127 新民科技 12.45
002129 中环股份 11.26 002130 沃尔核材 36.22
002131 利欧股份 20.99 002132 恒星科技 13.6
002133 广宇集团 17.01 002134 天津普林 10.97
002136 安纳达 11.02 002138 顺络电子 17.09
002140 东华科技 62.65 002141 蓉胜超微 11.84
002142 宁波银行 12.3 002143 高金食品 15.82
002145 中核钛白 9.27 002146* 荣盛发展 10.93
002119 康强电子 19.2 002150 江苏通润 21.76
002151 北斗星通 39.7 002156 通富微电 10.53
002159 三特索道 13.86 002160 常铝股份 12.56
002162 斯米克 7.32 002163 三鑫股份 7.47
002165 红宝丽 18.95 002166 莱茵生物 12.6
002167 东方锆业 21.73 002168 深圳惠程 35.87
002169 智光电气 16.39 002171 精诚铜业 15.7
002172 澳洋科技 14.94 002173 山下湖 17.35
002174 梅花伞 11.1 002175 广陆数测 17.87
002176 江特电机 17.15 200011 *ST物业B 2.73
200017 ST中华B 1.84 200020 ST华发B 2.14
200024 招商局B 20.28 200025 深特力B 3.48
200026 飞亚达B 5.65 200028 一致B 6.93
200029 深深房B 2.57 200045 深纺织B 3.07
200053 深基地B 9.13 200054 建摩B 2.32
200055 方大B 3.3 200056 深国商B 2.82
200058 *ST赛格B 2.05 200152 山航B 3.41
200168 雷伊B 2 200512 *ST灿坤B 1.39
200521 皖美菱B 2.61 200530 大冷B 4.5
200539 粤电力B 3.81 200553 沙隆达B 2.92
200570 苏常柴B 4.52 200581 苏威孚B 6.5
200613 ST东海B 2.4 200625 长安B 4.26
200706 瓦轴B 4.02 200726 鲁泰B 4.9
200770 武锅B 3.98 200986 粤华包B 3.68
200992 中鲁B 2.87 002093 国脉科技 14.7
002096 南岭民爆 18.31 002098 浔兴股份 12.38
002099 海翔药业 7.77 002100 天康生物 14.13
002102 冠福家用 10.25 002105 信隆实业 5.46
002106 莱宝高科 25.27 002108 沧州明珠 12.65
002109* 兴化股份 10.48 002111* 威海广泰 18.45
002112 三变科技 11.93 002113 天润发展 11.79
002115 三维通信 17.26 002116 中国海诚 15.51
002117 东港股份 12.55 000001 深发展A 22.86
000002 万科A 20.3 000004 ST国农 7.18
000005 ST星源 5.57 000008 ST宝利来 7.24
000010 SST华新 8.84 000011 S*ST物业 6.48
000014 沙河股份 10.76 000020 ST华发A 4.87
000021 长城开发 11.01 000022 深赤湾A 15.29
000023 深天地A 6.04 000024 招商地产 29.91
000025 特力A 6.6 000026 飞亚达A 10.7
000027 深圳能源 10.41 000028 一致药业 14.45
000029 深深房A 4.8 000032 深桑达A 8.38
000033 新都酒店 4.85 000036 华联控股 3.99
000037 深南电A 6.8 000039 中集集团 15.22
000040 深鸿基 5.88 000042 深长城 14.99
000043 中航地产 12.5 000045 深纺织A 6.5
000046 泛海建设 11.16 000048 *ST康达 3.88
000050 深天马A 8.44 000056 深国商 6.42
000059 辽通化工 7.43 000060 中金岭南 22.91
000062 深圳华强 7.81 000065 北方国际 8.14
000066 长城电脑 7.33 000068 赛格三星 4.31
000069 华侨城A 13.2 000070 特发信息 6.05
000078 海王生物 5.28 000088 盐田港 9.43
000089 深圳机场 6.95 000090 深天健 11.46
000096 广聚能源 7.42 000099 中信海直 5.65
000100 TCL集团 4.54 000150 *ST宜地 6.74
000151 中成股份 6.85 000153 丰原药业 4.63
000301 丝绸股份 6.96 000401 冀东水泥 14.89
000402 金融街 16.57 000407 胜利股份 6.9
000410 沈阳机床 9.4 000411 英特集团 6.72
000416 华馨实业 5.1 000417 合肥百货 7.66
000420 吉林化纤 4.77 000421 南京中北 5.99
000425 徐工科技 11.63 000498 *ST丹化 3.64
000502 绿景地产 6.88 000503 海虹控股 7.16
000504 赛迪传媒 6.5 000509 SST华塑 7.14
000510 金路集团 5.85 000514 渝开发 7.39
000515 攀渝钛业 13.6 000518 四环生物 4.17
000519 银河动力 5.5 000521 美菱电器 5.1
000522 白云山A 8.88 000523 广州浪奇 5.5
000524 东方宾馆 5.29 000527 美的电器 26.4
000530 大冷股份 7.45 000533 万家乐 5.92
000534 汕电力A 7.15 000537 广宇发展 7.4
000539 粤电力A 6.56 000540 中天城投 8.05
000543 皖能电力 7.33 000546 光华控股 5.94
000547 闽福发A 8.08 000548 湖南投资 7.28
000551 创元科技 7.06 000552 靖远煤电 10.02
000553 沙隆达A 7.39 000554 泰山石油 7
000555 *ST太光 6.4 000557 ST银广夏 4.55
000558 莱茵置业 8.74 000561 S*ST长岭 5.44
000564 西安民生 5.12 000567 海德股份 7.13
000569 *ST长钢 6.35 000572 海马股份 8.68
000573 粤宏远A 4.32 000581 威孚高科 11.5
000582 北海港 9.85 000584 舒卡股份 10.22
000585 东北电气 3.77 000586 汇源通信 6.17
000587 S*ST光明 5.52 000590 紫光古汉 6.51
000591 桐君阁 9.4 000592 ST中福 7
000595 西北轴承 5.81 000596 古井贡酒 12.9
000598 蓝星清洗 8.04 000600* 建投能源 7.85
000601 韶能股份 4.26 000606 青海明胶 5.39
000607 华立药业 3.82 000608 阳光股份 7.97
000610 西安旅游 5.92 000611 时代科技 5.45
000613 ST东海A 5.56 000615 湖北金环 5.74
000616 亿城股份 12.14 000617 石油济柴 15.69
000619 海螺型材 6.4 000625 长安汽车 8.03
000627 天茂集团 7.37 000629 攀钢钢钒 9.17
000630 铜陵有色 13.24 000632 三木集团 5.2
000636 风华高科 8 000637 茂化实华 7.56
000650 仁和药业 11.3 000657 中钨高新 8.5
000659 珠海中富 6.6 000661 长春高新 9.45
000662 索芙特 7.2 000665 武汉塑料 5.8
000666 经纬纺机 5.85 000667 名流置业 8.55
000668 S武石油 14.39 000673 *ST大水 5.24
000676 思达高科 4.62 000678 襄阳轴承 5.26
000679 大连友谊 8.59 000681 ST远东 4.98
000683 远兴能源 12.12 000685 公用科技 12.5
000690 宝新能源 9.89 000691 ST寰岛 4.86
000692 ST惠天 5.2 000700 模塑科技 5.39
000701 厦门信达 7.1 000702 正虹科技 4.6
000703 世纪光华 5.4 000710 天兴仪表 6.06
000711 天伦置业 6.55 000712 锦龙股份 10.55
000715 中兴商业 8.64 000716 ST南方 5.03
000720 鲁能泰山 5.18 000721 西安饮食 6.52
000722 *ST金果 4.21 000726 鲁泰A 8.43
000733 振华科技 7.25 000739 普洛康裕 6.4
000748 长城信息 16.01 000751 锌业股份 6.95
000752 西藏发展 5.72 000753 漳州发展 4.41
000755 山西三维 17.22 000756 新华制药 5.4
000758 中色股份 18.27 000760 博盈投资 5.81
000761 本钢板材 8.8 000762 西藏矿业 11.58
000766 通化金马 4.66 000767 漳泽电力 5.88
000768 西飞国际 19.42 000777 中核科技 19.5
000778 新兴铸管 7.64 000780 ST平能 9.22
000782 美达股份 4.88 000785 武汉中商 5.72
000786 北新建材 8.86 000788 西南合成 5.31
000789 江西水泥 8.15 000790 华神集团 12.17
000791 西北化工 5.56 000793 华闻传媒 5.84
000795 太原刚玉 4.81 000796 宝商集团 5.52
000797 中国武夷 6.41 000798 中水渔业 5.53
000799 酒鬼酒 11.57 000800 一汽轿车 11.26
000803 金宇车城 5.56 000806 银河科技 4.8
000807 云铝股份 11.46 000810 华润锦华 6.45
000811 烟台冰轮 9.15 000812 陕西金叶 4.9
000816 江淮动力 4.84 000818 锦化氯碱 7.29
000820 金城股份 7.64 000821 京山轻机 4.73
000822 山东海化 10.56 000825 太钢不锈 12.91
000828 东莞控股 7.24 000829 天音控股 6.63
000831 关铝股份 14.98 000837 秦川发展 11.7
000838 国兴地产 21.75 000850 华茂股份 7.5
000851 高鸿股份 6.68 000852 江钻股份 11.25
000859 国风塑业 5.34 000861 海印股份 13.55
000868 安凯客车 4.87 000875 吉电股份 4.79
000876 新希望 12.21 000878 云南铜业 23.39
000881 大连国际 7.6 000882 华联股份 7.33
000886 海南高速 4.06 000889 渤海物流 4.56
000890 法尔胜 4.51 000893 广州冷机 6.11
000898 鞍钢股份 16.96 000900 现代投资 20
000902 中国服装 5.47 000903 云内动力 10.25
000909 数源科技 5.71 000913 钱江摩托 4.69
000915 山大华特 6.45 000919 金陵药业 8.97
000921 ST科龙 5.15 000922 *ST阿继 7.8
000926 福星股份 8.54 000927 一汽夏利 5.79
000928 ST吉炭 6.46 000930 丰原生化 6.11
000932 华菱管线 6.89 000933 神火股份 33.3
000935 四川双马 9.32 000936 华西村 7.2
000939 凯迪电力 12.71 000949 新乡化纤 7.53
000953 河池化工 5.12 000957 中通客车 5.41
000958 东方热电 6.44 000959 首钢股份 5.37
000960 锡业股份 30.79 000966 长源电力 4.97
000967 上风高科 7.19 000970 中科三环 8.03
000971 *ST迈亚 4.81 000973 佛塑股份 3.98
000977 浪潮信息 6.92 000980 金马股份 5.38
000981 S*ST兰光 9.06 000988 华工科技 9.5
000990 诚志股份 9.07 000993 闽东电力 5.77
000995 皇台酒业 5.25 000997 新大陆 8.6
001696 宗申动力 11.56 001896 豫能控股 5.22
002003 伟星股份 21.8 002004 华邦制药 21.02
002008 大族激光 16.89 002010 传化股份 12.47
002013 中航精机 13.07 002014* 永新股份 9.51
002016 威尔科技 12.91 002017 东信和平 8.98
002020 京新药业 7.23 002023 海特高新 7.66
002024 苏宁电器 49.5 002028 思源电气 27.72
002031 巨轮股份 8.33 002032 苏泊尔 14.81
002033 丽江旅游 19.48 002034 美欣达 9.27
002036 宜科科技 10.78 002037 久联发展 10.5
002039 黔源电力 10.48 002040 南京港 6.55
002048 宁波华翔 9.97 002049 晶源电子 8.75
002050 三花股份 18.57 002051 中工国际 15.07
