2008-04-21沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900950 新城B股 435.39 2.03
200019 深深宝B 40.03 1.53
900907 鼎立B股 100.02 1.41
200625 长安B 603.28 1.20
200541 粤照明B 122.87 1.15
200725 京东方B 1101.90 0.99
200771 杭汽轮B 132.95 0.98
200770 武锅B 119.49 0.96
900922 三毛B股 46.52 0.95
200025 深特力B 24.78 0.94
200016 深康佳B 187.09 0.92
200992 中鲁B 114.93 0.83
200581 苏威孚B 94.45 0.82
900902 *ST二纺B 184.92 0.79
900906 *ST中纺B 90.10 0.75
900947 振华B股 491.30 0.74
900936 鄂绒B股 286.59 0.68
200152 山航B 95.12 0.68
900956 东贝B股 77.16 0.67
900925 机电B股 121.44 0.67
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200550 江铃B 25.46 0.07
200018 ST中冠B 5.48 0.08
200037 深南电B 11.71 0.08
200020 ST华发B 13.51 0.13
200039 中集B 188.25 0.13
900955 九龙山B 14.80 0.13
200053 深基地B 16.15 0.15
200596 古井贡B 10.38 0.17
900937 华电B股 73.92 0.17
900952 锦港B股 31.91 0.17
200022 深赤湾B 31.82 0.18
200413 *ST宝石B 17.75 0.18
200468 宁通信B 18.44 0.18
900927 物贸B股 12.80 0.19
200054 建摩B 23.58 0.20
200521 皖美菱B 23.64 0.21
900930 沪普天B 25.84 0.21
200024 招商局B 49.29 0.22
200168 雷伊B 33.47 0.22
200986 粤华包B 36.97 0.22
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










