2008-04-21沪深AB股创新高新低一览表
2008-04-21创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2008-04-21创一年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600004 白云机场 13.56 600007 中国国贸 10.86
600008 首创股份 9.46 600028 中国石化 9.91
600048 保利地产 17.94 600051 宁波联合 7.6
600052 *ST广厦 6.58 600053 中江地产 8.39
600060 海信电器 7.75 600067 冠城大通 10.22
600074 中达股份 3.81 600075 新疆天业 10.01
600076 ST华光 4.24 600080 *ST金花 4.29
600082 海泰发展 10.06 600090 啤酒花 7.98
600094 *ST华源 3.53 600099 林海股份 5.18
600100 同方股份 22.85 600113 浙江东日 8.16
600130 波导股份 3.76 600133 东湖高新 6.81
600137 ST浪莎 19.01 600148 长春一东 6.76
600151 航天机电 6.87 600159 大龙地产 8.64
600160 巨化股份 8.02 600161 天坛生物 18.59
600167 联美控股 10.22 600180 九发股份 5.06
600182 S佳通 6.6 600193 创兴置业 9.25
600195 中牧股份 13.22 600198 *ST大唐 7.71
600200 江苏吴中 4 600208 新湖中宝 6.53
600209 ST罗顿 4.12 600211 西藏药业 7.62
600212 *ST江泉 3.98 600213 ST亚星 4.84
600217 *ST秦岭 3.85 600220 江苏阳光 6.3
600233 大杨创世 7.96 600234 ST天龙 3.88
600240 华业地产 8.38 600243 青海华鼎 6.73
600246 万通地产 14.45 600252 中恒集团 8.22
600258 首旅股份 27.26 600262 北方股份 7.12
600266 北京城建 12.03 600268 国电南自 14.69
600272 开开实业 7.59 600273 华芳纺织 4.93
600275 武昌鱼 4.34 600279 重庆港九 8.81
600287 江苏舜天 6.83 600289 亿阳信通 9.83
600299 蓝星新材 27.06 600300 维维股份 6.11
600302 标准股份 5.58 600303 曙光股份 7.77
600309 烟台万华 24.11 600312 平高电气 11.09
600313 ST中农 5.09 600322 天房发展 6.75
600325 华发股份 15.05 600329 *ST中新 6.46
600337 美克股份 6.69 600338 ST珠峰 5.36
600353 旭光股份 6.72 600360 华微电子 13.57
600372 *ST昌河 4.25 600378 天科股份 7.08
600379 宝光股份 5.9 600383 金地集团 11.64
600386 北京巴士 12.64 600393 东华实业 6.54
600403 欣网视讯 7.07 600405 动力源 6.58
600406 国电南瑞 16 600416 湘电股份 13.96
600423 柳化股份 12.34 600426 华鲁恒升 17.42
600436 片仔癀 27 600439 瑞贝卡 13.33
600448 华纺股份 3.81 600452 涪陵电力 5.81
600456 宝钛股份 34.91 600460 士兰微 6.7
600475 华光股份 10.62 600480 凌云股份 6.37
600482 风帆股份 11.39 600490 中科合臣 6
600491 龙元建设 9.26 600495 晋西车轴 12.38
600497* 驰宏锌锗 34.16 600500 中化国际 11.39
600501 航天晨光 9.07 600507* 长力股份 6.62
600520 三佳科技 5.39 600521 华海药业 16.55
600525 长园新材 17.2 600528 中铁二局 11.24
600533 栖霞建设 12.37 600552 方兴科技 7.21
600553 太行水泥 5.15 600555 九龙山 9.93
600556 ST北生 5.57 600563 法拉电子 11.75
600569 安阳钢铁 6.62 600571 信雅达 6.03
600576 万好万家 6.64 600579 *ST黄海 4.57
600582 天地科技 20.79 600587 新华医疗 11.51
600597 光明乳业 8.21 600603 ST兴业 5.72
600604 *ST二纺机 4.17 600606 金丰投资 8.31
600607 上实医药 12.11 600608 *ST沪科 4.44
600609 ST金杯 4.25 600613 永生数据 10.07
600616 第一食品 14.43 600622 嘉宝集团 8.41
600623 双钱股份 7.28 600629 ST棱光 8.65
600631 百联股份 11.67 600638 新黄浦 12.49
600639 浦东金桥 11.25 600640 中卫国脉 6.62
600647 同达创业 10.01 600649 原水股份 9.15
600663 陆家嘴 15.2 600664 S哈药 7.93
600665 天地源 5.34 600667 太极实业 5.56
600671 ST天目 7.3 600675 中华企业 9.84
600684 珠江实业 8.06 600688 S上石化 7.12
600690 青岛海尔 10.09 600694 大商股份 39.47
600695 ST大江 5.2 600696 多伦股份 4.53
600698 SST轻骑 5.13 600707 彩虹股份 4.29
600712 南宁百货 6.77 600713 南京医药 7.59
600715 ST松辽 3.9 600718 东软股份 27.81
600731 湖南海利 4.6 600732 上海新梅 6.3
600735 *ST锦股 6.87 600739 辽宁成大 27.17
600751 SST天海 6.84 600753 东方银星 5.56
600754 锦江股份 12.38 600767 运盛实业 5.06
600768 宁波富邦 5.52 600769 祥龙电业 4.28
600770 综艺股份 12.27 600777 新潮实业 4.86
600780 通宝能源 5.43 600781 上海辅仁 6.78
600785 新华百货 18.22 600790 轻纺城 8.15
600797 浙大网新 7.38 600806 昆明机床 14.34
600807 天业股份 7.29 600817 ST宏盛 5.3
600818 中路股份 9.77 600821 津劝业 5.71
600833 第一医药 6.59 600842 中西药业 6.07
600843 上工申贝 5.83 600845* 宝信软件 19.74
600847 ST渝万里 6.02 600848 自仪股份 7.64
600849 上海医药 6.99 600866 星湖科技 3.97
600869 三普药业 10.13 600871 S仪化 5.22
600876 *ST洛玻 3.86 600877 中国嘉陵 4.45
600884 杉杉股份 9.09 600887 伊利股份 17.63
600888 新疆众和 12.55 600890 ST中房 3.9
600892 SST湖科 11.85 600895 张江高科 10.44
600960 滨州活塞 10.03 600961 株冶集团 10.64
600969 郴电国际 5.88 600980 北矿磁材 5.83
600984 *ST建机 6.21 600990 四创电子 12.05
600991 长丰汽车 8.1 600992 贵绳股份 7.01
601007 金陵饭店 7.7 601588 北辰实业 8.37
900902 *ST二纺B 0.27 900903 大众B股 1.194
900906 *ST中纺B 0.424 900909 双钱B股 0.578
900911 金桥B股 0.85 900912 外高B股 0.619
900919 ST大江B 0.314 900934 锦江B股 1.199
900938 ST天海B 0.332 900939 *ST汇丽B 0.337
900940 *ST华源B 0.194 900946 ST轻骑B 0.328
000001 深发展A 22.41 000005 ST星源 5.29
000006 深振业A 17.19 000011 S*ST物业 6.16
000014 沙河股份 10 000021 长城开发 11
000023 深天地A 5.94 000024 招商地产 27.7
000026 飞亚达A 10.1 000027 深圳能源 9.98
000029 深深房A 4.76 000031 中粮地产 15.11
000040 深鸿基 5.85 000042 深长城 13.9
000043 中航地产 12.15 000046 泛海建设 10.2
000048 *ST康达 3.8 000058 *ST赛格 4.7
000060 中金岭南 22.08 000065 北方国际 7.33
000066 长城电脑 7.31 000069 华侨城A 12.57
000090 深天健 11.2 000150 *ST宜地 6.4
000151 中成股份 6.3 000153 丰原药业 4.6
000402 金融街 15.45 000410 沈阳机床 9
000416 华馨实业 5.09 000417 合肥百货 7.05
000420 吉林化纤 4.52 000421 南京中北 5.69
000425 徐工科技 10.47 000430 S*ST张股 7.81
000510 金路集团 5.81 000519 银河动力 5.46
000521 美菱电器 5.03 000523 广州浪奇 5.45
000524 东方宾馆 5.21 000533 万家乐 5.9
000537 广宇发展 7 000538 云南白药 25.2
000539 粤电力A 6.46 000547 闽福发A 8
000548 湖南投资 7.27 000557 ST银广夏 4.32
000567 海德股份 6.98 000573 粤宏远A 4.18
000582 北海港 9.19 000584 舒卡股份 9.95
000586 汇源通信 5.98 000592 ST中福 6.65
000595 西北轴承 5.71 000600 建投能源 7.62
000608 阳光股份 7.67 000616 亿城股份 11.38
000617 石油济柴 14.7 000632 三木集团 5.01
000636 风华高科 7.22 000637 茂化实华 7.52
000650 仁和药业 11.1 000668 S武石油 13.96
000676 思达高科 4.47 000677* 山东海龙 7.63
000679 大连友谊 8.05 000681 ST远东 4.73
000691 ST寰岛 4.62 000692 ST惠天 4.94
000708 大冶特钢 8.98 000711 天伦置业 6.25
000712 锦龙股份 10 000715 中兴商业 8.61
000733 振华科技 7.03 000738 ST宇航 4.89
000748 长城信息 14.41 000751 锌业股份 6.8
000752 西藏发展 5.65 000753 漳州发展 4.3
000755* 山西三维 13.3 000756 新华制药 5.2
000758 中色股份 17.16 000762 西藏矿业 11.48
000767 漳泽电力 5.83 000793 华闻传媒 5.7
000807 云铝股份 11.1 000810 华润锦华 6.42
000811 烟台冰轮 8.49 000813 天山纺织 4.84
000821 京山轻机 4.72 000822 山东海化 9.5
000823 超声电子 6.79 000825 太钢不锈 12.8
000828 东莞控股 7.01 000837 秦川发展 11.51
000851 高鸿股份 6.55 000852 江钻股份 11.18
000876 新希望 11.5 000878 云南铜业 22.34
000882 华联股份 7.28 000886 海南高速 4.05
000889 渤海物流 4.53 000902 中国服装 5.29
000906 S*ST建材 9.62 000909 数源科技 5.59
000919 金陵药业 8.07 000921 ST科龙 4.89
000922 *ST阿继 7.46 000926 福星股份 8.19
000928 ST吉炭 6.14 000935 四川双马 9.23
000951 中国重汽 30.73 000957 中通客车 5.26
000962 东方钽业 11.19 000975 科学城 6.84
000982 *ST中绒 8.52 000993 闽东电力 5.75
000995 皇台酒业 5.11 001696 宗申动力 11.55
001896 豫能控股 5.05 002003 伟星股份 19.62
002004 华邦制药 19.6 002005* 德豪润达 5.63
002019 鑫富药业 16.95 002020 京新药业 7.2
002023 海特高新 7.19 002031 巨轮股份 7.7
002036 宜科科技 10.65 002037 久联发展 9.63
002046 轴研科技 10.8 002048 宁波华翔 9.96
002054 德美化工 13.08 002055 得润电子 13.45
002056 横店东磁 23.2 002060 粤水电 7.92
002061 江山化工 11.07 002064 华峰氨纶 13.78
002075 高新张铜 7.14 002076 雪莱特 9.76
002082 栋梁新材 10.26 002083 孚日股份 10.13
002084 海鸥卫浴 10.64 002088 鲁阳股份 17.56
002091 江苏国泰 7.93 002093 国脉科技 13.9
002095 生意宝 52.21 002100 天康生物 13.61
002101 广东鸿图 13.7 002102 冠福家用 10
002109 兴化股份 9.86 002111 威海广泰 18.2
002112 三变科技 11.8 002113 天润发展 10.68
002117* 东港股份 12.19 002119 康强电子 18.7
002121 科陆电子 21.07 200011 *ST物业B 2.59
200017 ST中华B 1.77 200018 ST中冠B 2.72
200024 招商局B 19.99 200026 飞亚达B 5.64
200028 一致B 6.91 200029 深深房B 2.55
200058 *ST赛格B 1.95 200468 宁通信B 2.99
200613 ST东海B 2.37 200770 武锅B 3.8
2008-04-21创半年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600003 ST东北高 5 600004 白云机场 13.56
600005 武钢股份 11.99 600007 中国国贸 10.86
600008 首创股份 9.46 600028 中国石化 9.91
600048 保利地产 17.94 600051 宁波联合 7.6
600052 *ST广厦 6.58 600053 中江地产 8.39
600054 黄山旅游 20.44 600060 海信电器 7.75
600066 宇通客车 20.83 600067 冠城大通 10.22
600069 银鸽投资 8.95 600074 中达股份 3.81
600075 新疆天业 10.01 600076 ST华光 4.24
600080 *ST金花 4.29 600082 海泰发展 10.06
600084 *ST新天 10.75 600090 啤酒花 7.98
600094 *ST华源 3.53 600099 林海股份 5.18
600100 同方股份 22.85 600107 美尔雅 13.1
600113 浙江东日 8.16 600130 波导股份 3.76
600131 岷江水电 7.7 600133 东湖高新 6.81
600136 ST道博 7.3 600137 ST浪莎 19.01
600146 大元股份 5.61 600148 长春一东 6.76
600151 航天机电 6.87 600153 建发股份 19.31
600159 大龙地产 8.64 600160 巨化股份 8.02
600161 天坛生物 18.59 600162 香江控股 11.04
600165 宁夏恒力 5.49 600167 联美控股 10.22
600180 九发股份 5.06 600182 S佳通 6.6
600189 吉林森工 9.61 600193 创兴置业 9.25
600195 中牧股份 13.22 600198 *ST大唐 7.71
600200 江苏吴中 4 600207 *ST安彩 5.04
600208 新湖中宝 6.53 600209 ST罗顿 4.12
600210 紫江企业 6.46 600211 西藏药业 7.62
600212 *ST江泉 3.98 600213 ST亚星 4.84
600217 *ST秦岭 3.85 600218 全柴动力 5.6
600220 江苏阳光 6.3 600233 大杨创世 7.96
600234 ST天龙 3.88 600240 华业地产 8.38
600241 辽宁时代 8.08 600243 青海华鼎 6.73
600246 万通地产 14.45 600247 物华股份 5.19
600250 南纺股份 5.86 600252 中恒集团 8.22
600258 首旅股份 27.26 600262 北方股份 7.12
600265 景谷林业 7.15 600266 北京城建 12.03
600268 国电南自 14.69 600272 开开实业 7.59
600273 华芳纺织 4.93 600275 武昌鱼 4.34
600276 恒瑞医药 33.79 600279 重庆港九 8.81
600281 太化股份 7.35 600284 浦东建设 12.66
600287 江苏舜天 6.83 600288 大恒科技 7.21
600289 亿阳信通 9.83 600299 蓝星新材 27.06
600300 维维股份 6.11 600302 标准股份 5.58
600303 曙光股份 7.77 600308 华泰股份 19.06
600309 烟台万华 24.11 600312 平高电气 11.09
600313 ST中农 5.09 600322 天房发展 6.75
600325 华发股份 15.05 600329 *ST中新 6.46
600331 宏达股份 72.18 600337 美克股份 6.69
600338 ST珠峰 5.36 600339 天利高新 8.76
600346 大橡塑 8.21 600353 旭光股份 6.72
600357 承德钒钛 10.8 600360 华微电子 13.57
600372 *ST昌河 4.25 600376 天鸿宝业 18.77
600378 天科股份 7.08 600379 宝光股份 5.9
600381 *ST贤成 6.32 600383 金地集团 11.64
600386 北京巴士 12.64 600393 东华实业 6.54
600397 安源股份 7 600403 欣网视讯 7.07
600405 动力源 6.58 600406 国电南瑞 16
600416 湘电股份 13.96 600419 ST天宏 5.9
600423 柳化股份 12.34 600426 华鲁恒升 17.42
600429 ST三元 5.3 600432 吉恩镍业 57.71
600436 片仔癀 27 600439 瑞贝卡 13.33
600448 华纺股份 3.81 600452 涪陵电力 5.81
600456 宝钛股份 34.91 600460 士兰微 6.7
600461 洪城水业 8.45 600466 *ST迪康 12.32
600475 华光股份 10.62 600479 千金药业 26.27
600480 凌云股份 6.37 600482 风帆股份 11.39
600489 中金黄金 58.51 600490 中科合臣 6
600491 龙元建设 9.26 600495 晋西车轴 12.38
600497* 驰宏锌锗 34.16 600500 中化国际 11.39
600501 航天晨光 9.07 600502 安徽水利 7.6
600507* 长力股份 6.62 600520 三佳科技 5.39
600521 华海药业 16.55 600525 长园新材 17.2
600528 中铁二局 11.24 600533 栖霞建设 12.37
600537 海通集团 6.42 600538 北海国发 7.37
600552 方兴科技 7.21 600553 太行水泥 5.15
600555 九龙山 9.93 600556 ST北生 5.57
600563 法拉电子 11.75 600569 安阳钢铁 6.62
600570 恒生电子 19.41 600571 信雅达 6.03
600576 万好万家 6.64 600579 *ST黄海 4.57
600582 天地科技 20.79 600584 长电科技 12.89
600587 新华医疗 11.51 600591 上海航空 7.25
600597 光明乳业 8.21 600599 *ST花炮 8.34
600603 ST兴业 5.72 600604 *ST二纺机 4.17
600606 金丰投资 8.31 600607 上实医药 12.11
600608 *ST沪科 4.44 600609 ST金杯 4.25
600610 S*ST中纺 8.58 600613 永生数据 10.07
600615 丰华股份 9.79 600616 第一食品 14.43
600622 嘉宝集团 8.41 600623 双钱股份 7.28
600627 上电股份 32.81 600629 ST棱光 8.65
600631 百联股份 11.67 600638 新黄浦 12.49
600639 浦东金桥 11.25 600640 中卫国脉 6.62
600641 万业企业 11.89 600644* 乐山电力 9.4
600645 ST望春花 5.84 600647 同达创业 10.01
600649 原水股份 9.15 600658 兆维科技 5.68
600663 陆家嘴 15.2 600664 S哈药 7.93
600665 天地源 5.34 600667 太极实业 5.56
600671 ST天目 7.3 600675 中华企业 9.84
600683 银泰股份 9.99 600684 珠江实业 8.06
600685 广船国际 31.61 600688 S上石化 7.12
600690 青岛海尔 10.09 600691 *ST东碳 5.96
600694 大商股份 39.47 600695 ST大江 5.2
600696 多伦股份 4.53 600698 SST轻骑 5.13
600706 *ST长信 5.46 600707 彩虹股份 4.29
600712 南宁百货 6.77 600713 南京医药 7.59
600715 ST松辽 3.9 600717 天津港 17.94
600718 东软股份 27.81 600721 ST百花 6.74
600727 鲁北化工 6.2 600728 SST新太 8.29
600731 湖南海利 4.6 600732 上海新梅 6.3
600735 *ST锦股 6.87 600736 苏州高新 10.88
600739 辽宁成大 27.17 600747 大连控股 5.44
600748 上实发展 20.02 600751 SST天海 6.84
600753 东方银星 5.56 600754 锦江股份 12.38
600757 *ST源发 5.47 600760 ST黑豹 4.63
600767 运盛实业 5.06 600768 宁波富邦 5.52
600769 祥龙电业 4.28 600770 综艺股份 12.27
600777 新潮实业 4.86 600780 通宝能源 5.43
600781 上海辅仁 6.78 600785 新华百货 18.22
600790 轻纺城 8.15 600791 天创置业 8.75
600797 浙大网新 7.38 600800 S*ST磁卡 7.51
600806 昆明机床 14.34 600807 天业股份 7.29
600817 ST宏盛 5.3 600818 中路股份 9.77
600821 津劝业 5.71 600823 世茂股份 12.45
600825 新华传媒 23.02 600827 友谊股份 14.01
600830 大红鹰 10.47 600833 第一医药 6.59
600842 中西药业 6.07 600843 上工申贝 5.83
600845* 宝信软件 19.74 600847 ST渝万里 6.02
600848 自仪股份 7.64 600849 上海医药 6.99
600860 北人股份 5.98 600866 星湖科技 3.97
600869 三普药业 10.13 600871 S仪化 5.22
600876 *ST洛玻 3.86 600877 中国嘉陵 4.45
600883 博闻科技 12.12 600884 杉杉股份 9.09
600887 伊利股份 17.63 600888 新疆众和 12.55
600889 南京化纤 6.84 600890 ST中房 3.9
600891 S*ST秋林 5.65 600892 SST湖科 11.85
600894 广钢股份 5.33 600895 张江高科 10.44
600960 滨州活塞 10.03 600961 株冶集团 10.64
600969 郴电国际 5.88 600980 北矿磁材 5.83
600984 *ST建机 6.21 600990 四创电子 12.05
600991 长丰汽车 8.1 600992 贵绳股份 7.01
601007 金陵饭店 7.7 601111 中国国航 12.19
601588 北辰实业 8.37 900902 *ST二纺B 0.27
900903 大众B股 1.194 900906 *ST中纺B 0.424
900909 双钱B股 0.578 900911 金桥B股 0.85
900912 外高B股 0.619 900919 ST大江B 0.314
900923 友谊B股 1.274 900934 锦江B股 1.199
900938 ST天海B 0.332 900939 *ST汇丽B 0.337
900940 *ST华源B 0.194 900942 黄山B股 1.755
900945 海航B股 0.754 900946 ST轻骑B 0.328
000001 深发展A 22.41 000002 万科A 19.3
000004 ST国农 6.82 000005 ST星源 5.29
000006 深振业A 17.19 000010 SST华新 8.4
000011 S*ST物业 6.16 000014 沙河股份 10
000020 ST华发A 4.76 000021 长城开发 11
000023 深天地A 5.94 000024 招商地产 27.7
000026 飞亚达A 10.1 000027 深圳能源 9.98
000028 一致药业 13.95 000029 深深房A 4.76
000031 中粮地产 15.11 000040 深鸿基 5.85
000042 深长城 13.9 000043 中航地产 12.15
000046 泛海建设 10.2 000048 *ST康达 3.8
000058 *ST赛格 4.7 000060 中金岭南 22.08
000065 北方国际 7.33 000066 长城电脑 7.31
000069 华侨城A 12.57 000090 深天健 11.2
000150 *ST宜地 6.4 000151 中成股份 6.3
000153 丰原药业 4.6 000401 冀东水泥 14.45
000402 金融街 15.45 000410 沈阳机床 9
000413 *ST宝石A 5.45 000416 华馨实业 5.09
000417 合肥百货 7.05 000420 吉林化纤 4.52
000421 南京中北 5.69 000425 徐工科技 10.47
000430 S*ST张股 7.81 000498 *ST丹化 3.46
000502 绿景地产 6.58 000509 SST华塑 6.78
000510 金路集团 5.81 000515 攀渝钛业 13.12
000519 银河动力 5.46 000521 美菱电器 5.03
000522 白云山A 8.35 000523 广州浪奇 5.45
000524 东方宾馆 5.21 000525 红太阳 11.21
000533 万家乐 5.9 000537 广宇发展 7
000538 云南白药 25.2 000539 粤电力A 6.46
000540 中天城投 7.85 000547 闽福发A 8
000548 湖南投资 7.27 000555 *ST太光 6.1
000557 ST银广夏 4.32 000560 昆百大A 12.5
000561 S*ST长岭 5.17 000567 海德股份 6.98
000568 泸州老窖 56 000569 *ST长钢 6.05
000573 粤宏远A 4.18 000582 北海港 9.19
000584 舒卡股份 9.95 000586 汇源通信 5.98
000587 S*ST光明 5.24 000592 ST中福 6.65
000595 西北轴承 5.71 000600 建投能源 7.62
000608 阳光股份 7.67 000613 ST东海A 5.45
000616 亿城股份 11.38 000617 石油济柴 14.7
000629 攀钢钢钒 8.79 000632 三木集团 5.01
000636 风华高科 7.22 000637 茂化实华 7.52
000650 仁和药业 11.1 000668 S武石油 13.96
000673 *ST大水 4.98 000676 思达高科 4.47
000677* 山东海龙 7.63 000679 大连友谊 8.05
000681 ST远东 4.73 000691 ST寰岛 4.62
000692 ST惠天 4.94 000708 大冶特钢 8.98
000711 天伦置业 6.25 000712 锦龙股份 10
000715 中兴商业 8.61 000716 ST南方 4.78
000717 韶钢松山 6.9 000720 鲁能泰山 4.95
000725 京东方A 8.71 000733 振华科技 7.03
000738 ST宇航 4.89 000748 长城信息 14.41
000751 锌业股份 6.8 000752 西藏发展 5.65
000753 漳州发展 4.3 000755* 山西三维 13.3
000756 新华制药 5.2 000758 中色股份 17.16
000762 西藏矿业 11.48 000767 漳泽电力 5.83
000780 ST平能 9 000789 江西水泥 7.84
000791 西北化工 5.41 000793 华闻传媒 5.7
000797 中国武夷 6.07 000798 中水渔业 5.42
000807 云铝股份 11.1 000810 华润锦华 6.42
000811 烟台冰轮 8.49 000813 天山纺织 4.84
000818 锦化氯碱 7.08 000821 京山轻机 4.72
000822 山东海化 9.5 000823 超声电子 6.79
000825 太钢不锈 12.8 000828 东莞控股 7.01
000837 秦川发展 11.51 000851 高鸿股份 6.55
000852 江钻股份 11.18 000859 国风塑业 5.28
000876 新希望 11.5 000878 云南铜业 22.34
000882 华联股份 7.28 000886 海南高速 4.05
000889 渤海物流 4.53 000893 广州冷机 6.1
000902 中国服装 5.29 000906 S*ST建材 9.62
000909 数源科技 5.59 000916 华北高速 6.36
000919 金陵药业 8.07 000921 ST科龙 4.89
000922 *ST阿继 7.46 000926 福星股份 8.19
000928 ST吉炭 6.14 000930 丰原生化 6.08
000933 神火股份 33.09 000935 四川双马 9.23
000951 中国重汽 30.73 000957 中通客车 5.26
000958 东方热电 6 000960 锡业股份 29.8
000962 东方钽业 11.19 000975 科学城 6.84
000981 S*ST兰光 8.61 000982 *ST中绒 8.52
000993 闽东电力 5.75 000995 皇台酒业 5.11
000997 新大陆 8 001696 宗申动力 11.55
001896 豫能控股 5.05 002003 伟星股份 19.62
002004 华邦制药 19.6 002005* 德豪润达 5.63
002019 鑫富药业 16.95 002020 京新药业 7.2
002023 海特高新 7.19 002024 苏宁电器 48
002030 达安基因 13.93 002031 巨轮股份 7.7
002036 宜科科技 10.65 002037 久联发展 9.63
002046 轴研科技 10.8 002048 宁波华翔 9.96
002050 三花股份 18.18 002054 德美化工 13.08
002055 得润电子 13.45 002056 横店东磁 23.2
002060 粤水电 7.92 002061 江山化工 11.07
002062 宏润建设 14.7 002064 华峰氨纶 13.78
002075 高新张铜 7.14 002076 雪莱特 9.76
002077 大港股份 9.01 002081 金螳螂 35.4
002082 栋梁新材 10.26 002083 孚日股份 10.13
002084 海鸥卫浴 10.64 002088 鲁阳股份 17.56
002091 江苏国泰 7.93 002093 国脉科技 13.9
002095 生意宝 52.21 002100 天康生物 13.61
002101 广东鸿图 13.7 002102 冠福家用 10
002109 兴化股份 9.86 002111 威海广泰 18.2
002112 三变科技 11.8 002113 天润发展 10.68
002117* 东港股份 12.19 002119 康强电子 18.7
002121 科陆电子 21.07 002132 恒星科技 13.1
002133 广宇集团 15.65 002134 天津普林 10.88
002136 安纳达 10.7 002137 实益达 18.29
002138 顺络电子 16.99 002140 东华科技 58
002142 宁波银行 12.27 002143 高金食品 15.78
002145 中核钛白 9.06 002146 荣盛发展 9.87
002150 江苏通润 20.98 002152 广电运通 60.57
002159 三特索道 12.9 002161* 远望谷 26.5
002165 红宝丽 17.12 002167 东方锆业 21.49
002168 深圳惠程 32.28 002172 澳洋科技 13.45
002173 山下湖 15.79 002174 梅花伞 10.7
002175 广陆数测 17.52 200011 *ST物业B 2.59
200017 ST中华B 1.77 200018 ST中冠B 2.72
200019 深深宝B 6.8 200024 招商局B 19.99
200026 飞亚达B 5.64 200028 一致B 6.91
200029 深深房B 2.55 200058 *ST赛格B 1.95
200468 宁通信B 2.99 200613 ST东海B 2.37
200770 武锅B 3.8










