上证所股票市价总值前十名 截止日期:2008-04-21
名次 股票代码 股票简称 市价总值(万元) 所占总市值的比例(%)
1 601857 中国石油 260046856.98 15.93
2 601398 工商银行 150326446.49 9.21
3 601988 中国银行 81796698.94 5.01
4 601088 中国神华 69806563.66 4.28
5 600028 中国石化 69292653.44 4.24
6 601628 中国人寿 57035648.67 3.49
7 600036 招商银行 36292095.27 2.22
8 601318 中国平安 27282534.93 1.67
9 601328 交通银行 24270400.97 1.49
10 601600 中国铝业 18768242.45 1.15
所占总市值的比例总计:48.69%
股票流通市值排名
上证所股票流通市值前十名 截止日期:2008-04-21
名次 股票代码 股票简称 流通市值总值(万元) 所占总市值的比例(%)
1 601318 中国平安 22381543.60 4.82
2 600036 招商银行 21832005.47 4.70
3 600030 中信证券 15356362.72 3.31
4 601166 兴业银行 13639460.00 2.94
5 600016 民生银行 11151862.41 2.40
6 600000 浦发银行 10982658.54 2.37
7 600028 中国石化 8422537.25 1.81
8 601088 中国神华 7619400.00 1.64
9 600050 中国联通 7505686.27 1.62
10 601398 工商银行 7227168.61 1.56
所占总市值的比例总计:27.17%










