上海期货交易所指定交割仓库库存周报
日期:2008年4月18日 2008年第15期(总第461期)
交割商品:铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
中储大场 4613 423 3258 426 -1355 3 57538 35959 -21579
期晟公司 16371 5311 15127 6507 -1244 1196 64001 60189 -3812
上海 国储天威 12279 10575 12325 10700 46 125 67925 67800 -125
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 25627 7991 25472 10991 -155 3000 39342 17745 -21597
合 计 58890 24300 56182 28624 -2708 4324 248806 201693 -47113
交割商品:铝 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
中储大场 65325 46013 65325 53205 0 7192 19179 11986 -7193
期晟公司 11812 6896 12767 7768 955 872 21334 20063 -1271
上海 国储天威 500 500 500 500 0 0 22642 22600 -42
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 6667 6667 0
中储吴淞 30650 14889 30650 21088 0 6199 13114 5915 -7199
合 计 108287 68298 109242 82561 955 14263 82936 67231 -15705
830处 925 225 1300 225 375 0 12775 12775 0
金鑫 4128 1878 3377 1878 -751 0 3972 3972 0
广东 南储 16000 5575 16000 5575 0 0 10425 10425 0
中金仓 5000 2934 5000 2934 0 0 2066 2066 0
合 计 26053 10612 25677 10612 -376 0 29238 29238 0
无锡 无锡中储 30000 29065 30000 29464 0 399 935 536 -399
杭州 浙江康运 16980 3175 20000 4135 3020 960 16825 15865 -960
总 计 181320 111150 184919 126772 3599 15622 129934 112870 -17064
交割商品:锌 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
中储大场 5026 1976 6715 1899 1689 -77 18024 18101 77
期晟公司 40000 14425 40000 17198 0 2773 25575 22802 -2773
上海 国储天威 1675 1675 1675 1675 0 0 8325 8325 0
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 1532 0 1498 0 -34 0 30000 30000 0
合 计 48233 18076 49888 20772 1655 2696 91924 89228 -2696
广东 南储 20000 6045 20000 6025 0 -20 13955 13975 20
杭州 浙江康运 900 0 910 0 10 0 10000 10000 0
总 计 69133 24121 70798 26797 1665 2676 115879 113203 -2676