指数期货网

上海期货交易所期货合约行情 2008年04月18日(周五)

[日期:2008-04-18] 指数期货网http://www.zsqhw.com  来源:上海金属网  [字体: ]


2008年第(72)期 总第3760期 总第3768个交易日
上海期货交易所期货合约行情 2008年04月18日(周五)
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
铝  0805 18920 18835 18870 18805 18870 18830 -50 -90 590 29824 -218
  0806 19135 19060 19065 18980 19025 19010 -110 -125 7644 56244 -1642
  0807 19285 19090 19180 19090 19175 19150 -110 -135 9918 33040 -58
  0808 19420 19380 19380 19240 19250 19270 -170 -150 1318 21764 -202
  0809 19515 19400 19420 19340 19375 19380 -140 -135 1022 22214 -314
  0810 19540 19420 19470 19380 19400 19415 -140 -125 256 15228 -42
  0811 19575 19480 19500 19430 19430 19465 -145 -110 164 8926 -34
  0812 19595 19485 19540 19470 19480 19490 -115 -105 78 5686 -36
  0901 19600 19560 19650 19480 19495 19515 -105 -85 52 458 -8
  0902 19585       19655 19585 70 0   452 0
  0903 19600       19600 19600 0 0   12 0
  0904 19500       19310 19500 -190 0   4 0
  小计                 21042 193852 -2554
黄金  0806 210.32 209.00 210.70 209.00 210.15 210.08 -.17 -.24 9282 21066 -502
  0807 209.34 209.21 209.47 208.50 209.00 208.98 -.34 -.36 182 1484 -34
  0808 208.90 209.10 209.10 208.00 208.90 208.51 .00 -.39 124 2306 -10
  0809 208.77 209.40 209.40 208.33 208.33 208.70 -.44 -.07 12 286 -4
  0810 208.84       209.50 208.84 .66 .00   160 0
  0811 208.51 207.85 208.87 207.85 208.87 208.36 .36 -.15 4 120 -2
  0812 209.08 208.49 209.25 208.10 209.09 208.99 .01 -.09 2594 18192 522
  0901 207.52 208.79 208.86 206.64 208.86 208.11 1.34 .59 12 92 -4
  0902 211.98       211.98 211.98 .00 .00   8 0
  0903 200.00       200.00 200.00 .00 .00   2 0
  小计                 12210 43716 -34
铜  0805 65010 64300 64600 64250 64410 64420 -600 -590 1444 16734 -888
  0806 65010 64220 64620 64120 64500 64410 -510 -600 16818 51472 -4518
  0807 64860 64000 64350 63810 64200 64110 -660 -750 72370 72640 8400
  0808 64830 63870 64330 63700 64190 64100 -640 -730 3312 6500 788
  0809 64620 63640 64190 63640 64070 63990 -550 -630 168 2098 -2
  0810 64540 63790 64000 63690 64000 63950 -540 -590 72 1612 38
  0811 64450 63720 64410 63720 63810 63940 -640 -510 50 736 26
  0812 64270 63300 63840 63000 63700 63570 -570 -700 110 962 38
  0901 63980 63400 63650 63400 63650 63520 -330 -460 4 312 2
  0902 63000       63000 63000 0 0   246 0
  0903 64000 64000 64310 63220 63450 63650 -550 -350 26 24 -2
  小计                 94374 153336 3882
锌  0805 18660 18500 18600 18350 18580 18485 -80 -175 2510 7036 -1376
  0806 18740 18500 18535 18315 18405 18425 -335 -315 90848 64484 -5532
  0807 18725 18480 18500 18200 18225 18345 -500 -380 57456 44882 13182
  0808 18750 18475 18475 18200 18220 18315 -530 -435 454 1278 214
  0809 18735 18445 18780 18200 18275 18360 -460 -375 240 1068 134
  0810 18775 18520 18520 18250 18350 18315 -425 -460 66 220 38
  0811 18765 18500 18500 18345 18350 18380 -415 -385 26 200 2
  0812 18870 18515 18515 18280 18280 18410 -590 -460 62 1368 0
  0901 18835 18345 18345 18345 18345 18345 -490 -490 2 140 0
  0902 18840       18815 18840 -25 0   154 0
  0903 19075 18550 18550 18315 18315 18415 -760 -660 72 120 60
  小计                 151736 120950 6722

看完这篇新闻有何感觉

[推荐] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
  
Alimama提供的广告
黑马乐园
   机构推荐个股 建议逢低关注
   今日选股思路 后市可积极关注
   机构群英会强烈推荐的个股名单(8.25)
   高手过招 后市有望继续上攻
   本周股评家最看好的个股名单
   实力机构周末荐股精选名单(8.23)
   机构强力推荐28只中线成长股(8.23)
   湖南海利:长阳包阴 值得期待
市场传闻
   澳洋顺昌:中期净利增八成
   SST幸福:股改方案实施
   中国太保;中期净利润同比增长44.2%
   青岛海尔:每股收益同比增长45.91%
   太平洋证券:上半年巨亏4.47亿
   股期大涨 奥运过后时间表有眉目?
   美股上涨拉动 恒指涨347点或1.70%
   权重股护盘 沪指已翻红
博客热图
水立方 水立方 鸟巢 鸟巢
热门影音
期货基础 期货基础 期货基础 期货基础

 





|
|




 
 
 
焦点新闻
热点新闻      
·证监会第一时间兑现“救市”承诺
·会诊小摩报告:救市方案或更大
·证监会出组合拳救市 股市影响几何
·五大利好传天下 求证结果难乐观
·央行数据作证:热钱外流 放松信贷
·[中港台] 新疆库车暴力袭击事件系恐怖分子所为-国
·四大迹象预示市场底政策利好救市
·九大机构预测今日大盘走势
·央行"前所未有"重视稳定
·今日股票期货内参0821
·取消石油补贴势在必行
·传保监会敦促保险公司减持A股
图片新闻
国际油价创4年来最大单日跌幅 奥运后行情会怎么走?
印度三处入手改造贫富差距 奥运会后怎么保持黄金时代
生活补贴随物价涨跌 机构预测下周反弹空间不大
阿里妈妈提供的广告
网站地图 | RSS订阅 | 高级搜索 | 收藏本站 | 法律声明 | 联系我们

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读,风险自负
Copyright © 2007 指数期货网 All Right Reserved
Email:cnzsqhw@gmail.com 闽ICP备07016904号   QQ在线客服
中国网通提供宽带支持