上证所股票市价总值前十名 截止日期:2008-04-16
名次 股票代码 股票简称 市价总值(万元) 所占总市值的比例(%)
1 601857 中国石油 275105610.21 16.00
2 601398 工商银行 145056237.18 8.43
3 601988 中国银行 85708714.98 4.98
4 600028 中国石化 77263755.86 4.49
5 601088 中国神华 74523000.52 4.33
6 601628 中国人寿 57847766.34 3.36
7 600036 招商银行 35870514.34 2.09
8 601318 中国平安 26009349.96 1.51
9 601328 交通银行 25463177.09 1.48
10 601600 中国铝业 19975388.21 1.16
所占总市值的比例总计:47.83%
股票流通市值排名
上证所股票流通市值前十名 截止日期:2008-04-16
名次 股票代码 股票简称 流通市值总值(万元) 所占总市值的比例(%)
1 600036 招商银行 21578397.71 4.38
2 601318 中国平安 21337071.56 4.33
3 600030 中信证券 14566351.69 2.95
4 601166 兴业银行 13185740.00 2.67
5 600016 民生银行 12237163.55 2.48
6 600000 浦发银行 11078190.68 2.25
7 600028 中国石化 9391426.50 1.91
8 601088 中国神华 8134200.00 1.65
9 600050 中国联通 7796531.62 1.58
10 601398 工商银行 6973795.42 1.41
所占总市值的比例总计:25.61%










