2008-04-15沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900950 新城B股 277.02 1.29
200024 招商局B 100.99 1.03
900953 凯马B股 244.58 1.02
200019 深深宝B 25.31 0.97
900936 鄂绒B股 391.15 0.93
900929 锦旅B股 59.59 0.90
200025 深特力B 19.36 0.73
200016 深康佳B 140.30 0.69
200770 武锅B 79.78 0.64
900947 振华B股 364.23 0.55
900907 鼎立B股 38.94 0.55
900939 *ST汇丽B 44.70 0.51
200613 ST东海B 45.15 0.51
900922 三毛B股 24.53 0.50
200002 万科B 399.11 0.49
900902 *ST二纺B 101.76 0.44
200625 长安B 217.83 0.43
200581 苏威孚B 48.05 0.42
900940 *ST华源B 107.13 0.40
200160 帝贤B 183.90 0.40
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200550 江铃B 8.18 0.02
200018 ST中冠B 2.68 0.04
200037 深南电B 6.13 0.04
200706 瓦轴B 6.69 0.04
200468 宁通信B 5.79 0.06
200512 *ST灿坤B 63.89 0.06
200039 中集B 93.46 0.07
200869 张裕B 15.19 0.09
200026 飞亚达B 5.76 0.10
200030 *ST盛润B 4.11 0.10
900906 *ST中纺B 11.52 0.10
900909 双钱B股 26.31 0.11
900928 自仪B股 12.05 0.11
900934 锦江B股 16.72 0.11
200530 大冷B 14.20 0.12
900905 中铅B股 15.34 0.12
900930 沪普天B 15.32 0.12
200020 ST华发B 13.61 0.13
900912 外高B股 25.63 0.13
900916 金山B股 22.65 0.13
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










