2008-04-14沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900950 新城B股 341.73 1.59
900936 鄂绒B股 546.70 1.30
900907 鼎立B股 57.95 0.82
200016 深康佳B 166.58 0.82
200570 苏常柴B 78.59 0.79
900913 联华B股 46.47 0.72
200488 晨鸣B 330.37 0.59
200152 山航B 76.56 0.55
900951 大化B股 53.75 0.54
900947 振华B股 344.70 0.52
200539 粤电力B 339.74 0.51
200024 招商局B 48.10 0.49
200725 *ST东方B 532.70 0.48
200160 帝贤B 221.47 0.48
200019 深深宝B 12.43 0.48
200029 深深房B 55.75 0.46
200002 万科B 381.39 0.46
900922 三毛B股 21.85 0.45
900929 锦旅B股 28.66 0.43
900920 上柴B股 93.20 0.43
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200018 ST中冠B 2.87 0.04
200869 张裕B 9.79 0.05
200039 中集B 83.58 0.06
200468 宁通信B 5.70 0.06
200550 江铃B 21.41 0.06
200037 深南电B 11.61 0.07
200521 皖美菱B 10.13 0.09
200030 *ST盛润B 4.36 0.11
200053 深基地B 12.58 0.11
200706 瓦轴B 16.73 0.11
900905 中铅B股 14.05 0.11
200530 大冷B 13.50 0.12
200613 ST东海B 10.56 0.12
200596 古井贡B 7.55 0.13
900938 ST天海B 23.86 0.13
900909 双钱B股 33.38 0.14
900927 物贸B股 9.50 0.14
200512 *ST灿坤B 171.64 0.15
900955 九龙山B 16.33 0.15
900943 开开B股 13.18 0.16
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










