2008-04-11沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
900950 新城B股 467.67 2.18
200570 苏常柴B 165.64 1.66
200016 深康佳B 304.16 1.50
900913 联华B股 54.30 0.84
200160 帝贤B 381.32 0.83
900907 鼎立B股 55.71 0.79
900929 锦旅B股 38.09 0.58
200011 深物业B 33.52 0.55
900904 永生B股 24.15 0.53
200056 深国商B 50.54 0.50
200771 杭汽轮B 66.75 0.49
900947 振华B股 317.13 0.48
200019 深深宝B 12.50 0.48
900919 ST大江B 159.05 0.46
200418 小天鹅B 57.89 0.45
900935 阳晨B股 45.57 0.43
900948 伊泰B股 131.86 0.40
900906 *ST中纺B 47.82 0.40
200413 *ST宝石B 37.56 0.38
200045 深纺织B 18.91 0.38
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200550 江铃B 6.20 0.02
200596 古井贡B 2.22 0.04
200039 中集B 68.99 0.05
200037 深南电B 10.83 0.07
900926 宝信B 6.33 0.07
900927 物贸B股 4.93 0.07
200020 ST华发B 8.49 0.08
200512 *ST灿坤B 100.67 0.09
900937 华电B股 39.70 0.09
900955 九龙山B 9.35 0.09
900956 东贝B股 10.62 0.09
200770 武锅B 13.07 0.10
200986 粤华包B 17.28 0.10
900911 金桥B股 24.91 0.10
900912 外高B股 20.83 0.10
900916 金山B股 17.78 0.10
900934 锦江B股 15.82 0.10
900952 锦港B股 18.20 0.10
200054 建摩B 13.72 0.11
200869 张裕B 19.74 0.11
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










