指数期货网

上海期货交易所期货合约行情04.11

[日期:2008-04-11] 指数期货网http://www.zsqhw.com  来源:上海金属网  [字体: ]

2008年第(67)期 总第3755期 总第3763个交易日
上海期货交易所期货合约行情 2008年04月11日(周五)
________________________________________
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

________________________________________
铝  0804 19120 18910 19050 18910 18950 18960 -170 -160 3140 15250 -1230
  0805 19370 19390 19390 19160 19170 19200 -200 -170 2784 31930 -398
  0806 19555 19450 19460 19325 19330 19390 -225 -165 24530 63176 -1758
  0807 19690 19600 19600 19470 19485 19520 -205 -170 5470 31300 -1176
  0808 19750 19610 19690 19550 19610 19630 -140 -120 3682 22258 -1398
  0809 19750 19610 19730 19600 19710 19670 -40 -80 1380 21884 -516
  0810 19745 19600 19745 19600 19705 19680 -40 -65 714 14966 -308
  0811 19745 19640 19760 19630 19700 19710 -45 -35 914 8756 -214
  0812 19755 19650 19730 19650 19700 19700 -55 -55 204 5312 -26
  0901 19785 19730 19760 19695 19700 19715 -85 -70 376 456 -74
  0902 19750 19745 19745 19745 19745 19745 -5 -5 20 430 0
  0903 19800       19800 19800 0 0   6 0
  小计                 43214 215724 -7098

________________________________________
黄金  0806 207.33 206.00 206.00 204.16 204.56 205.03 -2.77 -2.30 17082 27462 64
  0807 206.71 205.50 205.50 203.10 204.05 204.75 -2.66 -1.96 306 1664 -74
  0808 206.69 205.20 205.20 203.20 203.35 203.95 -3.34 -2.74 118 2338 -8
  0809 206.64 206.64 206.64 203.17 203.17 203.82 -3.47 -2.82 34 314 -6
  0810 206.53 204.85 204.85 204.85 204.85 204.85 -1.68 -1.68 8 164 -8
  0811 206.40       206.60 206.40 .20 .00   128 0
  0812 206.63 204.82 205.08 203.00 203.71 203.94 -2.92 -2.69 1420 13936 486
  0901 206.72       206.70 206.72 -.02 .00   92 0
  0902 207.50       207.50 207.50 .00 .00   4 0
  0903 203.47       203.47 203.47 .00 .00   2 0
  小计                 18968 46104 454

________________________________________
铜  0804 66040 65450 65600 65300 65390 65400 -650 -640 1080 7010 -480
  0805 66310 66010 66010 65420 65500 65530 -810 -780 1210 21450 -354
  0806 66430 65740 65740 65360 65470 65520 -960 -910 63862 78146 -3040
  0807 66420 65710 65720 65380 65450 65510 -970 -910 15582 36562 2020
  0808 66260 65850 65850 65240 65390 65380 -870 -880 362 4082 70
  0809 66040 65210 65590 65090 65110 65250 -930 -790 168 1778 0
  0810 65910 65200 65200 65010 65080 65100 -830 -810 22 1448 -12
  0811 65810 64980 65110 64750 64950 64970 -860 -840 76 734 42
  0812 65550 64910 64910 64610 64750 64750 -800 -800 64 976 -22
  0901 65570 64750 64760 64470 64490 64600 -1080 -970 18 330 -4
  0902 64360 64200 64350 64200 64350 64300 -10 -60 18 258 8
  0903 65160       65160 65160 0 0   10 0
  小计                 82462 152784 -1772

________________________________________
锌  0804 19220 19010 19100 18680 18705 18800 -515 -420 830 2290 -30
  0805 19260 18970 19050 18600 18710 18835 -550 -425 2280 12846 -894
  0806 19330 19020 19120 18680 18760 18895 -570 -435 209592 99972 16578
  0807 19375 19100 19180 18750 18820 18945 -555 -430 11058 15280 2024
  0808 19400 19130 19150 18800 18880 18920 -520 -480 294 788 192
  0809 19340 19100 19180 18850 18855 18920 -485 -420 540 782 192
  0810 19400 19000 19020 18750 18850 18945 -550 -455 38 168 6
  0811 19470       19370 19470 -100 0   186 0
  0812 19405 19005 19005 18900 18900 18960 -505 -445 12 1358 -4
  0901 19355 19050 19050 19050 19050 19050 -305 -305 2 74 0
  0902 19790 19000 19480 18995 18995 19090 -795 -700 10 120 0
  0903 19325       19500 19325 175 0   56 0
  小计                 224656 133920 18064

________________________________________
总计                   667804 678852 10072

________________________________________
锌期转现  efp     19220 19220         240  

看完这篇新闻有何感觉

[推荐] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]
  
推荐
黑马乐园
   机构推荐个股 建议逢低关注
   今日选股思路 后市可积极关注
   机构群英会强烈推荐的个股名单(8.25)
   高手过招 后市有望继续上攻
   本周股评家最看好的个股名单
   实力机构周末荐股精选名单(8.23)
   机构强力推荐28只中线成长股(8.23)
   湖南海利:长阳包阴 值得期待
市场传闻
   澳洋顺昌:中期净利增八成
   SST幸福:股改方案实施
   中国太保;中期净利润同比增长44.2%
   青岛海尔:每股收益同比增长45.91%
   太平洋证券:上半年巨亏4.47亿
   股期大涨 奥运过后时间表有眉目?
   美股上涨拉动 恒指涨347点或1.70%
   权重股护盘 沪指已翻红
博客热图
水立方 水立方 鸟巢 鸟巢
热门影音
期货基础 期货基础 期货基础 期货基础

 





|
|




 
 
 
焦点新闻
热点新闻      
·证监会第一时间兑现“救市”承诺
·会诊小摩报告:救市方案或更大
·证监会出组合拳救市 股市影响几何
·五大利好传天下 求证结果难乐观
·央行数据作证:热钱外流 放松信贷
·[中港台] 新疆库车暴力袭击事件系恐怖分子所为-国
·四大迹象预示市场底政策利好救市
·九大机构预测今日大盘走势
·央行"前所未有"重视稳定
·今日股票期货内参0821
·取消石油补贴势在必行
·传保监会敦促保险公司减持A股
图片新闻
国际油价创4年来最大单日跌幅 奥运后行情会怎么走?
印度三处入手改造贫富差距 奥运会后怎么保持黄金时代
生活补贴随物价涨跌 机构预测下周反弹空间不大
阿里妈妈提供的广告
网站地图 | RSS订阅 | 高级搜索 | 收藏本站 | 法律声明 | 联系我们

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读,风险自负
Copyright © 2007 指数期货网 All Right Reserved
Email:cnzsqhw@gmail.com 闽ICP备07016904号   QQ在线客服
中国网通提供宽带支持