2008-04-10沪深B股换手率排名
B股换手率前二十名
代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)
200016 深康佳B 502.82 2.48
200160 帝贤B 888.42 1.92
900907 鼎立B股 74.92 1.06
900913 联华B股 65.06 1.01
200019 深深宝B 25.90 0.99
200045 深纺织B 47.26 0.95
900947 振华B股 557.56 0.84
900950 新城B股 133.02 0.62
200570 苏常柴B 59.80 0.60
900935 阳晨B股 62.12 0.59
200025 深特力B 14.21 0.54
200581 苏威孚B 59.76 0.52
900921 丹科B股 47.72 0.49
900915 中路B股 32.92 0.48
200613 ST东海B 39.37 0.45
200625 长安B 219.91 0.44
900932 陆家B股 217.90 0.43
900920 上柴B股 93.67 0.43
900902 *ST二纺B 99.33 0.43
200539 粤电力B 283.51 0.43
B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200020 ST华发B 5.51 0.05
200039 中集B 68.02 0.05
900943 开开B股 4.29 0.05
900955 九龙山B 5.40 0.05
200761 本钢板B 25.14 0.06
200037 深南电B 11.58 0.07
200053 深基地B 7.85 0.07
200026 飞亚达B 4.58 0.08
200550 江铃B 28.55 0.08
900905 中铅B股 10.44 0.08
900914 锦投B股 12.93 0.08
900909 双钱B股 21.52 0.09
900911 金桥B股 21.12 0.09
900930 沪普天B 11.09 0.09
900934 锦江B股 14.00 0.09
900942 黄山B股 14.02 0.09
200512 *ST灿坤B 112.33 0.10
200596 古井贡B 6.03 0.10
900952 锦港B股 17.83 0.10
900926 宝信B 9.94 0.11
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100










