2008-04-09沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-04-09最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 6.31 33200.00 209492.00
2 900947 振华B股 1.5 66000.00 99000.00
3 900932 陆家B股 1.919 50960.00 97792.24
4 900949 东电B股 0.88 69000.00 60720.00
5 900903 大众B股 1.501 35591.40 53422.69
6 900950 新城B股 2.102 21426.24 45037.96
7 900936 鄂绒B股 1.027 42000.00 43134.00
8 900942 黄山B股 2.085 15600.00 32526.00
9 900911 金桥B股 1.152 24743.29 28504.27
10 900925 机电B股 1.521 18019.58 27407.78
11 900917 海欣B股 0.535 46885.06 25083.51
12 900923 友谊B股 1.465 16338.02 23935.20
13 900901 上电B股 0.753 29337.05 22090.80
14 900934 锦江B股 1.343 15600.00 20950.80
15 900908 氯碱B股 0.508 40656.00 20653.25
16 900914 锦投B股 1.258 16105.00 20260.09
17 900937 华电B股 0.427 43200.00 18446.40
18 900920 上柴B股 0.826 21700.00 17924.20
19 900945 海航B股 0.94 18472.32 17363.98
20 900933 华新B股 2.155 7823.87 16860.44
21 900910 海立B股 0.738 21528.00 15887.66
22 900905 中铅B股 1.199 13205.65 15833.57
23 900912 外高B股 0.786 20055.75 15763.82
24 900941 东信B股 0.515 30000.00 15450.00
25 900909 双钱B股 0.626 24310.00 15218.06
26 900955 九龙山B 1.283 11000.00 14113.00
27 900926 宝信B 1.595 8800.00 14036.00
28 900918 耀皮B股 0.744 18750.00 13950.00
29 900919 ST大江B 0.372 34673.28 12898.46
30 900952 锦港B股 0.59 18567.25 10954.68
31 900924 上工B股 0.445 24394.38 10855.50
32 900916 金山B股 0.624 17160.00 10707.84
33 900953 凯马B股 0.434 24000.00 10416.00
34 900929 锦旅B股 1.551 6600.00 10236.60
35 900956 东贝B股 0.858 11500.00 9867.00
36 900921 丹科B股 1.01 9689.68 9786.58
37 900946 ST轻骑B 0.411 23000.00 9453.00
38 900930 沪普天B 0.68 12480.00 8486.40
39 900957 凌云B股 0.453 18400.00 8335.20
40 900902 *ST二纺B 0.335 23292.50 7802.99
41 900938 ST天海B 0.429 18000.00 7722.00
42 900935 阳晨B股 0.729 10560.00 7698.24
43 900928 自仪B股 0.665 10714.55 7125.18
44 900940 *ST华源B 0.255 26496.00 6756.48
45 900906 *ST中纺B 0.487 12012.00 5849.84
46 900927 物贸B股 0.87 6655.00 5789.85
47 900915 中路B股 0.765 6900.00 5278.50
48 900951 大化B股 0.503 10000.00 5030.00
49 900907 鼎立B股 0.702 7096.65 4981.85
50 900943 开开B股 0.593 8000.00 4744.00
51 900913 联华B股 0.658 6455.84 4247.94
52 900922 三毛B股 0.827 4878.72 4034.70
53 900939 *ST汇丽B 0.41 8800.00 3608.00
54 900904 永生B股 0.74 4562.64 3376.35
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 12.7 143048.05 1816710.24
2 200002 万科B 17.02 82184.72 1398783.93
3 200869 张裕B 45.9 17846.40 819149.76
4 200725 *ST东方B 3.75 111555.00 418331.25
5 200488 晨鸣B 7.21 55749.75 401955.70
6 200012 南玻B 7.4 44857.88 331948.31
7 200550 江铃B 8.38 34400.00 288272.00
8 200761 本钢板B 7.14 40000.00 285600.00
9 200539 粤电力B 4.22 66534.00 280773.48
10 200625 长安B 5 50400.00 252000.00
11 200024 招商局B 25.3 9764.17 247033.50
12 200022 深赤湾B 11.53 17981.43 207325.89
13 200429 粤高速B 5.17 34875.00 180303.75
14 200726 鲁泰B 5.38 32431.90 174483.62
15 200512 *ST灿坤B 1.53 111235.01 170189.57
16 200771 杭汽轮B 11.7 13520.00 158184.00
17 200513 丽珠B 12.36 12230.70 151171.45
18 200541 粤照明B 11.52 10725.00 123552.00
19 200053 深基地B 10.87 11118.00 120852.66
20 200016 深康佳B 5.69 20283.79 115414.77
21 200418 小天鹅B 7.73 12735.72 98447.12
22 200581 苏威孚B 8.38 11492.00 96302.96
23 200706 瓦轴B 4.78 15860.00 75810.80
24 200553 沙隆达B 3.26 23000.00 74980.00
25 200055 方大B 3.54 19028.67 67361.49
26 200770 武锅B 5.31 12500.00 66375.00
27 200986 粤华包B 3.86 17192.50 66363.05
28 200037 深南电B 4.2 15611.93 65570.11
29 200160 帝贤B 1.39 46152.00 64151.28
30 200570 苏常柴B 6.09 10000.00 60900.00
31 200152 山航B 4.2 14000.00 58800.00
32 200530 大冷B 4.97 11500.00 57155.00
33 200058 *ST赛格B 2.25 24646.13 55453.79
34 200992 中鲁B 3.57 13800.00 49266.00
35 200017 ST中华B 2.04 21596.78 44057.43
36 200596 古井贡B 7.08 6000.00 42480.00
37 200028 一致B 7.63 5488.56 41877.71
38 200505 珠江B 6.35 6497.50 41259.13
39 200029 深深房B 2.93 12000.00 35160.00
40 200168 雷伊B 2.26 15457.50 34933.95
41 200026 飞亚达B 5.9 5832.00 34408.80
42 200056 深国商B 3.26 10168.82 33150.35
43 200521 皖美菱B 2.88 11310.00 32572.80
44 200468 宁通信B 3.15 10000.00 31500.00
45 200054 建摩B 2.58 12000.00 30960.00
46 200613 ST东海B 2.81 8800.00 24728.00
47 200413 *ST宝石B 2.42 10000.00 24200.00
48 200020 ST华发B 2.23 10199.58 22745.06
49 200019 深深宝B 8.19 2613.60 21405.38
50 200018 ST中冠B 2.89 6942.19 20062.93
51 200011 深物业B 3.06 6145.93 18806.55
52 200045 深纺织B 3.3 4950.00 16335.00
53 200030 *ST盛润B 3.08 3960.00 12196.80
54 200025 深特力B 4.27 2640.00 11272.80
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68










