2008-04-09沪深AB股创新高新低一览表
2008-04-09创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2008-04-09创半年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
000016 深康佳A 9.91
2008-04-09创一年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
200018 ST中冠B 2.89 200512 *ST灿坤B 1.53
600016 民生银行 8.6 600057 夏新电子 4.99
600090 啤酒花 8.38 600099 林海股份 6.54
600133 东湖高新 7.79 600151 航天机电 8.98
600302 标准股份 6.71 600303 曙光股份 9.27
600309 烟台万华 30.38 600337* 美克股份 8.38
600379 宝光股份 7.2 600403 欣网视讯 7.99
600446 金证股份 8.21 600458 时代新材 9.65
600460 士兰微 8.14 600506 香梨股份 8.01
600664 S哈药 8.93 600688 S上石化 8.67
600713 南京医药 10.08 600726 华电能源 4.49
600739 辽宁成大 28.6 600749 西藏旅游 9.99
600763 通策医疗 8.5 600776 东方通信 5.73
600781 上海辅仁 8.05 600842 中西药业 7.03
600849 上海医药 8.51 600855 航天长峰 8.1
900902 *ST二纺B 0.335 900935 阳晨B股 0.729
900937 华电B股 0.427 900953 凯马B股 0.434
900957 凌云B股 0.453 000023 深天地A 6.95
000046 泛海建设 16.61 000065 北方国际 9.97
000546 光华控股 6.26 000662 索芙特 8.52
000909 数源科技 7.05 000970 中科三环 10.1
002021 中捷股份 9.3 002032 苏泊尔 16.48
002064 华峰氨纶 32.79 002088* 鲁阳股份 22.5
002099 海翔药业 9.5 002101 广东鸿图 15.9
2008-04-09创半年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
200018 ST中冠B 2.89 200512 *ST灿坤B 1.53
600016 民生银行 8.6 600057 夏新电子 4.99
600069 银鸽投资 11.05 600073 上海梅林 8.52
600090 啤酒花 8.38 600099 林海股份 6.54
600106 重庆路桥 10.45 600119 长江投资 5.36
600120 浙江东方 7.39 600133 东湖高新 7.79
600151 航天机电 8.98 600182 S佳通 7.87
600247 物华股份 5.72 600272 开开实业 8.48
600280 南京中商 16.4 600302 标准股份 6.71
600303 曙光股份 9.27 600309 烟台万华 30.38
600327 大厦股份 10.58 600329 *ST中新 8.23
600337* 美克股份 8.38 600379 宝光股份 7.2
600380 健康元 17.23 600403 欣网视讯 7.99
600446 金证股份 8.21 600458 时代新材 9.65
600460 士兰微 8.14 600480 凌云股份 7.66
600483 福建南纺 5.63 600506 香梨股份 8.01
600510 黑牡丹 5.99 600515 ST一投 5.83
600570 恒生电子 23.21 600576 万好万家 8.09
600580 卧龙电气 9.53 600606 金丰投资 9.23
600626 申达股份 7.32 600627 上电股份 42.53
600641 万业企业 15.67 600664 S哈药 8.93
600671 ST天目 8.27 600688 S上石化 8.67
600696 多伦股份 5.46 600701 工大高新 4.6
600704 中大股份 17.24 600713 南京医药 10.08
600726 华电能源 4.49 600739 辽宁成大 28.6
600748 上实发展 30.32 600749 西藏旅游 9.99
600763 通策医疗 8.5 600776 东方通信 5.73
600781 上海辅仁 8.05 600802 福建水泥 8.24
600842 中西药业 7.03 600848 自仪股份 9.81
600849 上海医药 8.51 600850 华东电脑 7.3
600855 航天长峰 8.1 600986 科达股份 15.51
900902 *ST二纺B 0.335 900903 大众B股 1.501
900915 中路B股 0.765 900935 阳晨B股 0.729
900937 华电B股 0.427 900941 东信B股 0.515
900951 大化B股 0.503 900953 凯马B股 0.434
900957 凌云B股 0.453 000008 ST宝利来 7.6
000010 SST华新 12.02 000023 深天地A 6.95
000046 泛海建设 16.61 000049 德赛电池 8.7
000065 北方国际 9.97 000514 渝开发 8.48
000546 光华控股 6.26 000591 桐君阁 10.28
000606 青海明胶 6.66 000626 如意集团 6.84
000662 索芙特 8.52 000681 ST远东 5.5
000691 ST寰岛 5.61 000692 ST惠天 6.02
000711 天伦置业 8.21 000720 鲁能泰山 5.45
000722 金果实业 5.08 000777 中核科技 21.78
000788 西南合成 6.18 000811 烟台冰轮 11.92
000816 江淮动力 5.96 000909 数源科技 7.05
000958 东方热电 8.47 000970 中科三环 10.1
000973 佛塑股份 4.97 002008 大族激光 18.58
002021 中捷股份 9.3 002032 苏泊尔 16.48
002046 轴研科技 12.6 002064 华峰氨纶 32.79
002088* 鲁阳股份 22.5 002099 海翔药业 9.5
002101 广东鸿图 15.9 002136 安纳达 12.45
002167 东方锆业 26.02 002174 梅花伞 15.12










