2008-04-03沪深AB股创新高新低一览表
2008-04-03创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2008-04-03创半年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
000035 ST科健 6.57
2008-04-03创一年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
000906 S南建材 9.95 000921 ST科龙 5.33
000928 ST吉炭 6.65 000978 桂林旅游 15.69
002037 久联发展 12.1 002051 中工国际 16.7
002052 同洲电子 13.58 002064 华峰氨纶 32.86
002076 雪莱特 10.96 002101 广东鸿图 16.38
200017 ST中华B 2.01 200018 ST中冠B 2.93
200581 苏威孚B 8.2 200613 ST东海B 2.65
600052 *ST广厦 7.84 600055 万东医疗 10.48
600090 啤酒花 8.39 600143 金发科技 24.47
600198 *ST大唐 9.67 600217 *ST秦岭 4.2
600446 金证股份 8.58 600303 曙光股份 9.55
600313 ST中农 5.74 600338 ST珠峰 6.36
600379 宝光股份 7.29 600460 士兰微 8.29
600476 湘邮科技 9.96 600506 香梨股份 8.07
600525 长园新材 23.29 600546 中油化建 8.2
600579 *ST黄海 5.32 600604 ST二纺机 5.18
600629 ST棱光 10.72 600633 白猫股份 7.51
600664 S哈药 8.99 600667 太极实业 6.28
600688 S上石化 8.79 600695 ST大江 6.11
600715 ST松辽 4.72 600718 东软股份 28.54
600733 S前锋 17.58 600735 *ST锦股 8.67
600739 辽宁成大 28.64 600771 东盛科技 10.28
600776 东方通信 5.84 600793 *ST宜纸 6.96
600817 ST宏盛 6.75 600854 *ST春兰 4.93
600871 S仪化 6.25 600890 ST中房 4.76
600973 宝胜股份 20.26 600978 宜华木业 10.19
600982 宁波热电 7 600984 *ST建机 7.71
900902 ST二纺B 0.341 900906 *ST中纺B 0.439
900939 *ST汇丽B 0.407 900940 *ST华源B 0.254
900953 凯马B股 0.456 900957 凌云B股 0.463
000011 S深物业A 7.2 000023 深天地A 7.14
000043 中航地产 14.8 000058 *ST赛格 4.78
000065 北方国际 10.24 000430 S*ST张股 7.97
000605 *ST四环 10.26 000662 索芙特 8.55
000668 S武石油 14.45 000712 锦龙股份 11.8
000790 华神集团 12.97 000809 中汇医药 8.37
000819 岳阳兴长 18.43
2008-04-03创半年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
000906 S南建材 9.95 000921 ST科龙 5.33
000923 S宣工 13.8 000928 ST吉炭 6.65
000958 东方热电 9.08 000968 煤气化 22.14
000978 桂林旅游 15.69 000981 SST兰光 9.66
000982 *ST中绒 10.2 002013 中航精机 14.55
002037 久联发展 12.1 002048 宁波华翔 20.2
002051 中工国际 16.7 002052 同洲电子 13.58
002064 华峰氨纶 32.86 002076 雪莱特 10.96
002101 广东鸿图 16.38 002111 威海广泰 32.5
002132 恒星科技 14.96 002146 荣盛发展 26.2
002153 石基信息 61.85 002165* 红宝丽 22.54
200017 ST中华B 2.01 200018 ST中冠B 2.93
200028 一致B 7.41 200413 *ST宝石B 2.27
200581 苏威孚B 8.2 200613 ST东海B 2.65
600052 *ST广厦 7.84 600055 万东医疗 10.48
600060 海信电器 9.52 600080 *ST金花 5.41
600090 啤酒花 8.39 600094 *ST华源 4.16
600107 美尔雅 14.32 600119 长江投资 5.62
600137 ST浪莎 21.34 600139 *ST绵高 12.25
600143 金发科技 24.47 600182 S佳通 7.88
600198 *ST大唐 9.67 600207 *ST安彩 5.98
600213 ST亚星 5.57 600217 *ST秦岭 4.2
600234 ST天龙 4.72 600446 金证股份 8.58
600265 景谷林业 9.67 600277 亿利科技 10.17
600303 曙光股份 9.55 600313 ST中农 5.74
600315 上海家化 31 600338 ST珠峰 6.36
600378 天科股份 9.52 600379 宝光股份 7.29
600381 *ST贤成 6.38 600385 *ST金泰 7.72
600386 北京巴士 13.41 600393 东华实业 8.24
600419 ST天宏 6.49 600460 士兰微 8.29
600476 湘邮科技 9.96 600480 凌云股份 7.87
600506 香梨股份 8.07 600509 天富热电 21.58
600515 ST一投 5.85 600525 长园新材 23.29
600528 中铁二局 13.92 600533 栖霞建设 16.17
600546 中油化建 8.2 600570 恒生电子 23.5
600579 *ST黄海 5.32 600580 卧龙电气 9.72
600600 青岛啤酒 24.17 600603 ST兴业 7.15
600604 ST二纺机 5.18 600608 *ST沪科 5.8
600609 ST金杯 5.1 600610 S*ST中纺 9.07
600627 上电股份 43 600629 ST棱光 10.72
600633 白猫股份 7.51 600641 万业企业 15.7
600664 S哈药 8.99 600667 太极实业 6.28
600671 ST天目 8.42 600688 S上石化 8.79
600695 ST大江 6.11 600698 SST轻骑 6.04
600706 *ST长信 5.96 600711 ST雄震 10.17
600715 ST松辽 4.72 600718 东软股份 28.54
600728 SST新太 8.35 600733 S前锋 17.58
600735 *ST锦股 8.67 600739 辽宁成大 28.64
600748 上实发展 30.33 600751 SST天海 8.49
600771 东盛科技 10.28 600776 东方通信 5.84
600791 天创置业 12.03 600793 *ST宜纸 6.96
600800 S*ST磁卡 7.89 600817 ST宏盛 6.75
600848 自仪股份 10 600854 *ST春兰 4.93
600862 ST通科 8.28 600871 S仪化 6.25
600890 ST中房 4.76 600891 S*ST秋林 6.08
600892 SST湖科 14.33 600973 宝胜股份 20.26
600978 宜华木业 10.19 600982 宁波热电 7
600984 *ST建机 7.71 600986 科达股份 15.58
600988 *ST宝龙 7.42 900902 ST二纺B 0.341
900903 大众B股 1.525 900906 *ST中纺B 0.439
900915 中路B股 0.796 900917 海欣B股 0.519
900919 ST大江B 0.366 900921 丹科B股 0.942
900938 ST天海B 0.427 900939 *ST汇丽B 0.407
900940 *ST华源B 0.254 900951 大化B股 0.529
900953 凯马B股 0.456 900956 东贝B股 0.837
900957 凌云B股 0.463 000004 ST国农 7.6
000008 ST宝利来 7.62 000010 SST华新 14.02
000011 S深物业A 7.2 000014 沙河股份 12
000020 ST华发A 5.03 000023 深天地A 7.14
000031 中粮地产 18.9 000043 中航地产 14.8
000046 泛海建设 32.02 000048 *ST康达 4.28
000049 德赛电池 9.08 000058 *ST赛格 4.78
000065 北方国际 10.24 000150 *ST宜地 8.02
000157 中联重科 39 000413 *ST宝石A 5.47
000425 徐工科技 17 000430 S*ST张股 7.97
000502 绿景地产 8.45 000509 SST华塑 8.46
000557 ST银广夏 5.52 000560 昆百大A 12.51
000561 S*ST长岭 5.46 000567 海德股份 7.77
000587 S*ST光明 6.06 000605 *ST四环 10.26
000613 ST东海A 6.07 000633 SST合金 12.06
000662 索芙特 8.55 000668 S武石油 14.45
000673 *ST大水 6.11 000681 ST远东 5.51
000691 ST寰岛 5.75 000692 ST惠天 6.13
000711 天伦置业 8.39 000712 锦龙股份 11.8
000716 *ST南控 5.82 000718 苏宁环球 16.58
000720 鲁能泰山 5.52 000723 美锦能源 22.86
000738 ST宇航 5.23 000755 山西三维 19.9
000768 西飞国际 20.66 000777 中核科技 21.84
000779 ST派神 5.4 000790 华神集团 12.97
000809 中汇医药 8.37 000811 烟台冰轮 12.27
000819 岳阳兴长 18.43










