2008-04-02沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-04-02最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 5.532 33200.00 183662.40
2 900932 陆家B股 1.936 50960.00 98658.56
3 900947 振华B股 1.364 66000.00 90024.00
4 900949 东电B股 0.859 69000.00 59271.00
5 900903 大众B股 1.53 35591.40 54454.84
6 900950 新城B股 2.06 21426.24 44138.05
7 900936 鄂绒B股 0.99 42000.00 41580.00
8 900942 黄山B股 2.03 15600.00 31668.00
9 900911 金桥B股 1.14 24743.29 28207.35
10 900925 机电B股 1.372 18019.58 24722.86
11 900917 海欣B股 0.52 46885.06 24380.23
12 900923 友谊B股 1.38 16338.02 22546.47
13 900901 上电B股 0.753 29337.05 22090.80
14 900908 氯碱B股 0.504 40656.00 20490.62
15 900934 锦江B股 1.3 15600.00 20280.00
16 900914 锦投B股 1.23 16105.00 19809.15
17 900937 华电B股 0.428 43200.00 18489.60
18 900945 海航B股 0.889 18472.32 16421.89
19 900920 上柴B股 0.752 21700.00 16318.40
20 900941 东信B股 0.518 30000.00 15540.00
21 900933 华新B股 1.986 7823.87 15538.21
22 900905 中铅B股 1.149 13205.65 15173.29
23 900910 海立B股 0.689 21528.00 14832.79
24 900912 外高B股 0.739 20055.75 14821.20
25 900955 九龙山B 1.323 11000.00 14553.00
26 900909 双钱B股 0.592 24310.00 14391.52
27 900926 宝信B 1.522 8800.00 13393.60
28 900919 ST大江B 0.379 34673.28 13141.17
29 900918 耀皮B股 0.688 18750.00 12900.00
30 900953 凯马B股 0.472 24000.00 11328.00
31 900916 金山B股 0.619 17160.00 10622.04
32 900952 锦港B股 0.566 18567.25 10509.06
33 900924 上工B股 0.429 24394.38 10465.19
34 900929 锦旅B股 1.488 6600.00 9820.80
35 900956 东贝B股 0.847 11500.00 9740.50
36 900921 丹科B股 0.969 9689.68 9389.30
37 900946 ST轻骑B 0.379 23000.00 8717.00
38 900957 凌云B股 0.465 18400.00 8556.00
39 900902 ST二纺B 0.359 23292.50 8362.01
40 900930 沪普天B 0.665 12480.00 8299.20
41 900935 阳晨B股 0.771 10560.00 8141.76
42 900938 ST天海B 0.449 18000.00 8082.00
43 900940 *ST华源B 0.267 26496.00 7074.43
44 900928 自仪B股 0.659 10714.55 7060.89
45 900951 大化B股 0.588 10000.00 5880.00
46 900906 *ST中纺B 0.46 12012.00 5525.52
47 900915 中路B股 0.799 6900.00 5513.10
48 900927 物贸B股 0.808 6655.00 5377.24
49 900943 开开B股 0.591 8000.00 4728.00
50 900907 鼎立B股 0.629 7096.65 4463.79
51 900913 联华B股 0.64 6455.84 4131.74
52 900922 三毛B股 0.796 4878.72 3883.46
53 900939 *ST汇丽B 0.423 8800.00 3722.40
54 900904 永生B股 0.711 4562.64 3244.04
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 12.94 143048.05 1851041.77
2 200002 万科B 16.9 82184.72 1388921.77
3 200869 张裕B 48 17846.40 856627.20
4 200725 *ST东方B 3.46 111555.00 385980.30
5 200488 晨鸣B 6.81 55749.75 379655.80
6 200012 南玻B 6.83 44857.88 306379.32
7 200761 本钢板B 6.9 40000.00 276000.00
8 200539 粤电力B 4.09 66534.00 272124.06
9 200550 江铃B 7.76 34400.00 266944.00
10 200024 招商局B 24.9 9764.17 243127.83
11 200625 长安B 4.73 50400.00 238392.00
12 200022 深赤湾B 11.18 17981.43 201032.39
13 200429 粤高速B 5.17 34875.00 180303.75
14 200512 *ST灿坤B 1.55 111235.01 172414.27
15 200726 鲁泰B 5.17 32431.90 167672.92
16 200771 杭汽轮B 11.3 13520.00 152776.00
17 200513 丽珠B 12.36 12230.70 151171.45
18 200053 深基地B 10.63 11118.00 118184.34
19 200541 粤照明B 10.8 10725.00 115830.00
20 200581 苏威孚B 8.27 11492.00 95038.84
21 200016 深康佳B 4.25 20283.79 86206.11
22 200418 小天鹅B 6.45 12735.72 82145.39
23 200706 瓦轴B 4.59 15860.00 72797.40
24 200553 沙隆达B 3.11 23000.00 71530.00
25 200986 粤华包B 3.75 17192.50 64471.88
26 200055 方大B 3.33 19028.67 63365.47
27 200037 深南电B 4.04 15611.93 63072.20
28 200770 武锅B 4.93 12500.00 61625.00
29 200160 帝贤B 1.28 46152.00 59074.56
30 200152 山航B 4.05 14000.00 56700.00
31 200570 苏常柴B 5.46 10000.00 54600.00
32 200530 大冷B 4.67 11500.00 53705.00
33 200058 *ST赛格B 2.08 24646.13 51263.95
34 200992 中鲁B 3.47 13800.00 47886.00
35 200017 ST中华B 2.06 21596.78 44489.37
36 200505 珠江B 6.35 6497.50 41259.13
37 200028 一致B 7.49 5488.56 41109.31
38 200596 古井贡B 6.4 6000.00 38400.00
39 200029 深深房B 2.87 12000.00 34440.00
40 200026 飞亚达B 5.73 5832.00 33417.36
41 200168 雷伊B 2.08 15457.50 32151.60
42 200521 皖美菱B 2.8 11310.00 31668.00
43 200468 宁通信B 3 10000.00 30000.00
44 200056 深国商B 2.95 10168.82 29998.02
45 200054 建摩B 2.35 12000.00 28200.00
46 200613 ST东海B 2.7 8800.00 23760.00
47 200413 *ST宝石B 2.28 10000.00 22800.00
48 200020 ST华发B 2.17 10199.58 22133.09
49 200018 ST中冠B 2.99 6942.19 20757.15
50 200011 深物业B 2.95 6145.93 18130.49
51 200019 深深宝B 6.84 2613.60 17877.02
52 200045 深纺织B 3.26 4950.00 16137.00
53 200030 *ST盛润B 2.9 3960.00 11484.00
54 200025 深特力B 3.5 2640.00 9240.00
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68










