2008-04-02沪深AB股创新高新低一览表
2008-04-02创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2008-04-02创半年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
000035 ST科健 6.26
2008-04-02创一年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600776 东方通信 5.89 600787 中储股份 8.21
600790 轻纺城 8.84 600795 国电电力 6.44
600804 鹏博士 16.29 600807 天业股份 8.74
600808 马钢股份 6.25 600809 山西汾酒 17.19
600811 东方集团 10.76 600814 杭州解百 7.59
600815 厦工股份 8.13 600816 安信信托 15.83
600817 ST宏盛 7.11 600822 上海物贸 9.7
600824 益民商业 8.02 600826 兰生股份 10.24
600829 三精制药 15.88 600831 广电网络 15.98
600832 东方明珠 11.61 600838 上海九百 6.2
600839 四川长虹 5.88 600842 中西药业 7.07
600851 海欣股份 7.17 600854 *ST春兰 5.18
600855 航天长峰 8.3 600863 内蒙华电 5.14
600864 哈投股份 18.43 600866 星湖科技 4.45
600869 三普药业 12.75 600870 厦华电子 5.05
600871 S仪化 6.41 600872 中炬高新 5.36
600875 东方电气 41.65 600876 *ST洛玻 4.82
600879 火箭股份 17.51 600886 国投电力 9.7
600887 伊利股份 19.45 600888 新疆众和 13.6
600890 ST中房 4.91 600961 株冶集团 11.17
600963 岳阳纸业 15.99 600976 武汉健民 7.14
600980 北矿磁材 6.78 600981 江苏开元 7.37
600984 *ST建机 8.04 600990 四创电子 12.78
600993 马应龙 38.96 601002 晋亿实业 6.51
601005 重庆钢铁 6.45 601333 广深铁路 5.74
601872 招商轮船 7.06 900902 ST二纺B 0.359
900904 永生B股 0.711 900911 金桥B股 1.14
900913 联华B股 0.64 900924 上工B股 0.429
900927 物贸B股 0.808 900930 沪普天B 0.665
900935 阳晨B股 0.771 900937 华电B股 0.428
900939 *ST汇丽B 0.423 900940 *ST华源B 0.267
900953 凯马B股 0.472 900957 凌云B股 0.465
000011 S深物业A 7.44 000021 长城开发 11.36
000022 深赤湾A 15.75 000023 深天地A 7.44
000027 深圳能源 12.92 000029 深深房A 5.77
000033 新都酒店 5.55 000036 华联控股 4.58
000043 中航地产 14.84 000050 深天马A 8.95
000058 *ST赛格 4.85 000059 辽通化工 8.08
000062 深圳华强 8.59 000066 长城电脑 7.95
000068 赛格三星 4.52 000070 特发信息 6.79
000078 海王生物 5.91 000088 盐田港 9.96
000089 深圳机场 7.6 000090 深天健 13.9
000099 中信海直 6.67 000153 丰原药业 5.14
000404 华意压缩 4.98 000410 沈阳机床 11.06
000411 英特集团 7.35 000416 华馨实业 5.53
000419 通程控股 11.02 000421 南京中北 6.63
000428 华天酒店 14.1 000430 S*ST张股 8.36
000501 鄂武商A 11 000503 海虹控股 7.93
000504 赛迪传媒 7.38 000507 粤富华 8.43
000516 开元控股 10.89 000519 银河动力 5.56
000521 美菱电器 5.52 000523 广州浪奇 6.05
000530 大冷股份 7.62 000533 万家乐 7.09
000539 粤电力A 7.68 000541 佛山照明 15.19
000543 皖能电力 7.85 000548 湖南投资 7.83
000554 泰山石油 7.78 000559 万向钱潮 7.95
000564 西安民生 5.5 000572 海马股份 10.06
000584 舒卡股份 10.32 000585 东北电气 4.16
000590 紫光古汉 6.7 000594 天津宏峰 6.04
000600 建投能源 8.53 000601 韶能股份 4.96
000605 *ST四环 10.72 000608 阳光股份 9.32
000617 石油济柴 16.08 000619 海螺型材 7.33
000623 吉林敖东 31.4 000625 长安汽车 8.52
000637 茂化实华 7.78 000657 中钨高新 8.53
000661 长春高新 9.85 000662 索芙特 8.9
000666 经纬纺机 6.15 000668 S武石油 14.85
000676 思达高科 5.1 000678 襄阳轴承 5.35
000680 山推股份 11.22 000690 宝新能源 10.31
000702 正虹科技 5.2 000708 大冶特钢 9.89
000712 锦龙股份 12.56 000715 中兴商业 9.21
000726 鲁泰A 9.61 000731 四川美丰 11.4
000739 普洛康裕 6.74 000751 锌业股份 8.3
000753 漳州发展 4.92 000759 武汉中百 12
000760 博盈投资 6.28 000762 西藏矿业 13.04
000767 漳泽电力 7.75 000778 新兴铸管 8.49
000785 武汉中商 6.05 000790 华神集团 13.01
000793 华闻传媒 6.51 000795 太原刚玉 5.43
000803 金宇车城 6.48 000806 银河科技 4.99
000807 云铝股份 12.57 000809 中汇医药 8.46
000810 华润锦华 7.75 000823 超声电子 7.27
000825 太钢不锈 15.29 000829 天音控股 12.7
000848 承德露露 19.19 000850 华茂股份 7.95
000851 高鸿股份 7.5 000852 江钻股份 12.78
000858 五粮液 21.4 000882 华联股份 8.18
000886 海南高速 4.4 000888 峨眉山A 10.44
000906 S南建材 10.1 000910 大亚科技 7.74
000921 ST科龙 5.52 000926 福星股份 10.11
000927 一汽夏利 6.7 000928 ST吉炭 6.91
000949 新乡化纤 8.42 000951 中国重汽 31.5
000959 首钢股份 6 000962 东方钽业 11.31
000966 长源电力 5.6 000970 中科三环 10.2
000971 湖北迈亚 5.68 000975 科学城 7.09
000976 春晖股份 4.74 000978 桂林旅游 16
000980 金马股份 6.47 000985 大庆华科 8.8
000995 皇台酒业 5.98 001696 宗申动力 11.8
002009 天奇股份 13.19 002010 传化股份 13.46
002014 永新股份 9.98 002019 鑫富药业 16.98
002021 中捷股份 9.34 002027 七喜控股 5.75
002031 巨轮股份 8.61 002032 苏泊尔 16.71
002036 宜科科技 12.18 002037 久联发展 12.11
002039 黔源电力 11.5 002045 广州国光 9.3
002049 晶源电子 9.9 002051 中工国际 16.75
002055 得润电子 14 002056 横店东磁 25.4
002057 中钢天源 9.3 002058 威尔泰 10.39
002060 粤水电 8.13 002061 江山化工 12.34
002063 远光软件 14.85 002067 景兴纸业 8.1
002070 众和股份 11.16 002075 高新张铜 8.12
002076 雪莱特 11.14 002079 苏州固锝 7.5
002080 中材科技 17.1 002082 栋梁新材 10.65
002084 海鸥卫浴 12.9 002087 新野纺织 6.7
002090 金智科技 13.38 002092 中泰化学 12.35
002093 国脉科技 30.47 002096 南岭民爆 19.46
002098 浔兴股份 14.94 002099 海翔药业 9.83
002100 天康生物 14.98 002101 广东鸿图 16.39
002102 冠福家用 11.28 002105 信隆实业 6.29
002108 沧州明珠 13.21 002109 兴化股份 15.88
002112 三变科技 13.5 002113 天润发展 13.5
002116 中国海诚 15.68 002117 东港股份 12.98
002118 紫鑫药业 15.6 002119 康强电子 19.5
002120 新海股份 10.91 002121 科陆电子 25.89
002124 天邦股份 19.85 002125 湘潭电化 10.07
200012 南玻B 6.83 200017 ST中华B 2.06
200020 ST华发B 2.17 200025 深特力B 3.5
200029 深深房B 2.87 200045 深纺织B 3.26
200054 建摩B 2.35 200055 方大B 3.33
200056 深国商B 2.95 200058 *ST赛格B 2.08
200160 帝贤B 1.28 200168 雷伊B 2.08
200468 宁通信B 3 200512 *ST灿坤B 1.55
200521 皖美菱B 2.8 200530 大冷B 4.67
200553 沙隆达B 3.11 200581 苏威孚B 8.27
200613 ST东海B 2.7 200625 长安B 4.73
200706 瓦轴B 4.59 200771 杭汽轮B 11.3
200986 粤华包B 3.75 200992 中鲁B 3.47
600006 东风汽车 5.46 600007 中国国贸 12.61
600012 皖通高速 6.1 600020 中原高速 5.58
600021 上海电力 6.91 600027 华电国际 5.32
600037 歌华有线 16.79 600038 哈飞股份 14.56
600039 四川路桥 6.18 600052 *ST广厦 8.01
600053 中江地产 10.85 600055 万东医疗 10.74
600071 凤凰光学 6.22 600074 中达股份 4.22
600079 人福科技 5.87 600085 同仁堂 20.11
600086 东方金钰 9.23 600089 特变电工 18.79
600090 啤酒花 8.4 600098 广州控股 8.9
600099 林海股份 6.63 600110 中科英华 13.24
600125 铁龙物流 8.48 600129 太极集团 11.29
600133 东湖高新 7.92 600135 乐凯胶片 6.92
600143 金发科技 24.96 600145 四维控股 5.01
600152 维科精华 6.43 600156 华升股份 5.24
600171 上海贝岭 6.57 600177 雅戈尔 13.85
600178 东安动力 7.54 600183 生益科技 8.39
600184 新华光 10.62 600191 华资实业 10.64
600198 *ST大唐 10.18 600199 金种子酒 6.31
600206 有研硅股 14.14 600208 新湖中宝 7.5
600211 西藏药业 9.87 600215 长春经开 6.53
600217 *ST秦岭 4.31 600219 南山铝业 14.44
600222 太龙药业 5.63 600232 金鹰股份 6.86
600236 桂冠电力 7.6 600237 铜峰电子 4.77
600243 青海华鼎 7.1 600249 两面针 20.26
600253 天方药业 5.13 600260 凯乐科技 8.74
600262 北方股份 8.25 600270 外运发展 12.32
600275 武昌鱼 4.78 600285 羚锐股份 8.89
600287 江苏舜天 7.94 600290 华仪电气 21.65
600292 九龙电力 6.91 600298 安琪酵母 13.26
600300 维维股份 6.5 600302 标准股份 6.8
600303 曙光股份 9.83 600305 恒顺醋业 10.96
600312 平高电气 13 600313 ST中农 5.96
600316 洪都航空 19.74 600317 营口港 11.4
600321 国栋建设 7.5 600326 西藏天路 9.47
600330 天通股份 6.88 600332 广州药业 10.62
600336 澳柯玛 5.87 600337 美克股份 14.01
600350 山东高速 6.51 600363 联创光电 7.08
600365 通葡股份 7.17 600370 三房巷 6
600372 昌河股份 5.16 600375 星马汽车 6.59
600379 宝光股份 7.5 600390 金瑞科技 11.02
600392 太工天成 9.56 600396 金山股份 9.2
600398 凯诺科技 7.3 600403 欣网视讯 8.17
600406 国电南瑞 18.68 600410 华胜天成 14.57
600416 湘电股份 15.65 600418 江淮汽车 6.02
600420 现代制药 8.65 600448 华纺股份 4.31
600455 交大博通 9.88 600458 时代新材 9.9
600459 贵研铂业 29.04 600460 士兰微 8.35
600475 华光股份 12.53 600476 湘邮科技 10.16
600477 杭萧钢构 7.99 600481 双良股份 8.68
600482 风帆股份 12.85 600495 晋西车轴 14.37
600498 烽火通信 10.35 600500 中化国际 12.23
600501 航天晨光 10.39 600505 西昌电力 5.42
600506 香梨股份 8.23 600512 腾达建设 6.11
600518 康美药业 7.86 600525 长园新材 23.7
600527 江南高纤 9.89 600529 山东药玻 9.33
600535 天士力 15.48 600536 中国软件 12.56
600546 中油化建 8.46 600548 深高速 7.06
600549 厦门钨业 14.45 600553 太行水泥 6.11
600555 九龙山 11.96 600560 金自天正 10.29
600561 江西长运 7.45 600563 法拉电子 13.74
600565 迪马股份 8.14 600590 泰豪科技 11.87
600595 中孚实业 14.23 600601 方正科技 5.41
600604 ST二纺机 5.44 600605 汇通能源 10.28
600613 永生数据 10.4 600616 第一食品 17.49
600617 联华合纤 8.45 600621 上海金陵 6.75
600628 新世界 11.24 600629 ST棱光 11.26
600631 百联股份 12.4 600633 白猫股份 7.52
600636 三爱富 7.89 600639 浦东金桥 14.13
600640 中卫国脉 8.8 600642 申能股份 10.99
600643 爱建股份 10.99 600647 同达创业 11.45
600650 锦江投资 11.52 600651 飞乐音响 7.85
600654 飞乐股份 4.27 600664 S哈药 9.17
600665 天地源 6.44 600667 太极实业 6.32
600676 交运股份 6.93 600678 四川金顶 5.32
600681 S*ST万鸿 4 600688 S上石化 8.88
600690 青岛海尔 12.08 600693 东百集团 12.7
600702 沱牌曲酒 8.08 600707 彩虹股份 4.51
600708 海博股份 6.57 600712 南宁百货 7.11
600713 南京医药 10.24 600715 ST松辽 4.87
600718 东软股份 28.98 600719 大连热电 6.69
600726 华电能源 4.54 600731 湖南海利 5.93
600733 S前锋 18.51 600735 *ST锦股 8.82
600738 兰州民百 5.74 600741 巴士股份 7.47
600744 华银电力 5.62 600749 西藏旅游 10.04
600754 锦江股份 14.1 600756 浪潮软件 7.53
600761 安徽合力 18.54 600763 通策医疗 8.57
600764 中电广通 7 600766 园城股份 6.88
600768 宁波富邦 6.15 600769 祥龙电业 4.76
600771 东盛科技 10.36
2008-04-02创半年内新低股票一览表
☆ 代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600776 东方通信 5.89 600777 新潮实业 6.92
600778 友好集团 6.33 600780 通宝能源 6.89
600784 鲁银投资 6.81 600785 新华百货 18.27
600787 中储股份 8.21 600789 鲁抗医药 5.37
600790 轻纺城 8.84 600791 天创置业 12.2
600793 *ST宜纸 7.15 600795 国电电力 6.44
600800 S*ST磁卡 8.1 600801 华新水泥 19.2
600802 福建水泥 8.28 600804 鹏博士 16.29
600805 悦达投资 5.39 600806 昆明机床 15.01
600807 天业股份 8.74 600808 马钢股份 6.25
600809 山西汾酒 17.19 600810 神马实业 8.31
600811 东方集团 10.76 600812 华北制药 6.27
600814 杭州解百 7.59 600815 厦工股份 8.13
600816 安信信托 15.83 600817 ST宏盛 7.11
600819 耀皮玻璃 8.01 600820 隧道股份 11.11
600821 津劝业 6.61 600822 上海物贸 9.7
600823 世茂股份 14.62 600824 益民商业 8.02
600825 新华传媒 28.48 600826 兰生股份 10.24
600827 友谊股份 14.22 600829 三精制药 15.88
600830 大红鹰 13.68 600831 广电网络 15.98
600832 东方明珠 11.61 600834 申通地铁 9.15
600835 上海机电 16.79 600838 上海九百 6.2
600839 四川长虹 5.88 600842 中西药业 7.07
600845 宝信软件 25.06 600848 自仪股份 10.18
600850 华东电脑 7.44 600851 海欣股份 7.17
600853 龙建股份 4.37 600854 *ST春兰 5.18
600855 航天长峰 8.3 600857 工大首创 6.42
600859 王府井 34.56 600862 ST通科 8.63
600863 内蒙华电 5.14 600864 哈投股份 18.43
600866 星湖科技 4.45 600868 梅雁水电 4.74
600869 三普药业 12.75 600870 厦华电子 5.05
600871 S仪化 6.41 600872 中炬高新 5.36
600875 东方电气 41.65 600876 *ST洛玻 4.82
600877 中国嘉陵 5.43 600879 火箭股份 17.51
600880 博瑞传播 24.63 600881 亚泰集团 10.59
600882 大成股份 6.66 600884 杉杉股份 10.09
600886 国投电力 9.7 600887 伊利股份 19.45
600888 新疆众和 13.6 600889 南京化纤 7.68
600890 ST中房 4.91 600891 S*ST秋林 6.29
600892 SST湖科 15.01 600895 张江高科 14.5
600896 中海海盛 14 600960 滨州活塞 10.7
600961 株冶集团 11.17 600963 岳阳纸业 15.99
600967 北方创业 10 600969 郴电国际 7.06
600976 武汉健民 7.14 600980 北矿磁材 6.78
600981 江苏开元 7.37 600983 合肥三洋 6.42
600984 *ST建机 8.04 600985 雷鸣科化 10.18
600986 科达股份 15.6 600990 四创电子 12.78
600991 长丰汽车 8.74 600992 贵绳股份 7.82
600993 马应龙 38.96 600995 文山电力 14.04
600997 开滦股份 32.24 601002 晋亿实业 6.51
601005 重庆钢铁 6.45 601006 大秦铁路 15.12
601007 金陵饭店 8.29 601008 连云港 8.95
601168 西部矿业 21.18 601333 广深铁路 5.74
601872 招商轮船 7.06 900902 ST二纺B 0.359
900903 大众B股 1.53 900904 永生B股 0.711
900905 中铅B股 1.149 900906 *ST中纺B 0.46
900907 鼎立B股 0.629 900908 氯碱B股 0.504
900909 双钱B股 0.592 900910 海立B股 0.689
900911 金桥B股 1.14 900912 外高B股 0.739
900913 联华B股 0.64 900915 中路B股 0.799
900916 金山B股 0.619 900917 海欣B股 0.52
900918 耀皮B股 0.688 900919 ST大江B 0.379
900921 丹科B股 0.969 900922 三毛B股 0.796
900923 友谊B股 1.38 900924 上工B股 0.429
900925 机电B股 1.372 900926 宝信B 1.522
900927 物贸B股 0.808 900928 自仪B股 0.659
900929 锦旅B股 1.488 900930 沪普天B 0.665
900933 华新B股 1.986 900934 锦江B股 1.3
900935 阳晨B股 0.771 900936 鄂绒B股 0.99
900937 华电B股 0.428 900938 ST天海B 0.449
900939 *ST汇丽B 0.423 900940 *ST华源B 0.267
900941 东信B股 0.518 900943 开开B股 0.591
900946 ST轻骑B 0.379 900948 伊泰B股 5.532
900949 东电B股 0.859 900951 大化B股 0.588
900952 锦港B股 0.566 900953 凯马B股 0.472
900956 东贝B股 0.847 900957 凌云B股 0.465
000010 SST华新 14.76 000011 S深物业A 7.44
000012 南玻A 14.79 000014 沙河股份 12.08
000016 深康佳A 7.14 000019 深深宝A 10.91
000020 ST华发A 5.19 000021 长城开发 11.36
000022 深赤湾A 15.75 000023 深天地A 7.44
000025 特力A 7.15 000027 深圳能源 12.92
000029 深深房A 5.77 000031 中粮地产 19.98
000032 深桑达A 8.58 000033 新都酒店 5.55
000036 华联控股 4.58 000037 深南电A 7.03
000040 深鸿基 6.04 000043 中航地产 14.84
000045 深纺织A 6.52 000046 泛海建设 32.6
000048 *ST康达 4.4 000049 德赛电池 9.1
000050 深天马A 8.95 000055 方大A 6.64
000056 深国商 6.6 000058 *ST赛格 4.85
000059 辽通化工 8.08 000060 中金岭南 27.29
000061 农产品 20.5 000062 深圳华强 8.59
000065 北方国际 10.8 000066 长城电脑 7.95
000068 赛格三星 4.52 000070 特发信息 6.79
000078 海王生物 5.91 000088 盐田港 9.96
000089 深圳机场 7.6 000090 深天健 13.9
000096 广聚能源 8.07 000099 中信海直 6.67
000150 *ST宜地 8.26 000151 中成股份 7.96
000153 丰原药业 5.14 000157 中联重科 39.6
000301 丝绸股份 7.2 000404 华意压缩 4.98
000407 胜利股份 8.39 000410 沈阳机床 11.06
000411 英特集团 7.35 000413 *ST宝石A 5.69
000416 华馨实业 5.53 000417 合肥百货 8.55
000418 小天鹅A 13.7 000419 通程控股 11.02
000420 吉林化纤 5.81 000421 南京中北 6.63
000423 东阿阿胶 22 000425 徐工科技 17.5
000428 华天酒店 14.1 000430 S*ST张股 8.36
000498 *ST丹化 4.04 000501 鄂武商A 11
000502 绿景地产 8.64 000503 海虹控股 7.93
000504 赛迪传媒 7.38 000507 粤富华 8.43
000509 SST华塑 8.87 000510 金路集团 6.23
000513 丽珠集团 21.02 000514 渝开发 8.53
000515 攀渝钛业 15 000516 开元控股 10.89
000518 四环生物 4.58 000519 银河动力 5.56
000521 美菱电器 5.52 000522 白云山A 9.66
000523 广州浪奇 6.05 000524 东方宾馆 5.9
000528 柳工 23 000530 大冷股份 7.62
000533 万家乐 7.09 000537 广宇发展 7.6
000539 粤电力A 7.68 000540 中天城投 8.42
000541 佛山照明 15.19 000543 皖能电力 7.85
000546 光华控股 6.3 000547 闽福发A 8.48
000548 湖南投资 7.83 000552 靖远煤电 10.05
000554 泰山石油 7.78 000557 ST银广夏 5.8
000559 万向钱潮 7.95 000560 昆百大A 13.25
000561 S*ST长岭 5.75 000564 西安民生 5.5
000567 海德股份 7.79 000569 *ST长钢 6.94
000570 苏常柴A 9.27 000571 新大洲A 5.95
000572 海马股份 10.06 000573 粤宏远A 4.94
000581 威孚高科 13.77 000582 北海港 11.68
000584 舒卡股份 10.32 000585 东北电气 4.16
000586 汇源通信 7.05 000589 黔轮胎A 7.5
000590 紫光古汉 6.7 000591 桐君阁 10.34
000593 大通燃气 5.48 000594 天津宏峰 6.04
000595 西北轴承 6.67 000596 古井贡酒 12.94
000598 蓝星清洗 9.62 000600 建投能源 8.53
000601 韶能股份 4.96 000605 *ST四环 10.72
000607 华立药业 4.91 000608 阳光股份 9.32
000610 西安旅游 6.58 000611 时代科技 6.4
000612 焦作万方 22.21 000613 ST东海A 6.27
000615 湖北金环 6.49 000617 石油济柴 16.08
000619 海螺型材 7.33 000623 吉林敖东 31.4
000625 长安汽车 8.52 000626 如意集团 6.86
000627 天茂集团 8.39 000629 攀钢钢钒 9.76
000630 铜陵有色 14.5 000632 三木集团 5.61
000637 茂化实华 7.78 000657 中钨高新 8.53
000661 长春高新 9.85 000662 索芙特 8.9
000663 永安林业 9.6 000666 经纬纺机 6.15
000668 S武石油 14.85 000669 领先科技 9.14
000673 *ST大水 6.43 000676 思达高科 5.1
000678 襄阳轴承 5.35 000679 大连友谊 9.7
000680 山推股份 11.22 000683 远兴能源 12.83
000685 公用科技 13.58 000686 东北证券 22.9
000690 宝新能源 10.31 000691 ST寰岛 6.05
000692 ST惠天 6.37 000700 模塑科技 5.74
000702 正虹科技 5.2 000703 世纪光华 6.07
000708 大冶特钢 9.89 000709 唐钢股份 14.29
000710 天兴仪表 7.26 000711 天伦置业 8.41
000712 锦龙股份 12.56 000715 中兴商业 9.21
000716 *ST南控 6.13 000718 苏宁环球 16.6
000720 鲁能泰山 5.64 000722 金果实业 5.11
000723 美锦能源 23.4 000726 鲁泰A 9.61
000731 四川美丰 11.4 000737 南风化工 6.77
000738 ST宇航 5.35 000739 普洛康裕 6.74
000748 长城信息 16.93 000751 锌业股份 8.3
000752 西藏发展 6.55 000753 漳州发展 4.92
000755 山西三维 20.7 000756 新华制药 5.71
000758 中色股份 19.11 000759 武汉中百 12
000760 博盈投资 6.28 000761 本钢板材 9.47
000762 西藏矿业 13.04 000766 通化金马 5.11
000767 漳泽电力 7.75 000777 中核科技 22.32
000778 新兴铸管 8.49 000779 ST派神 5.55
000780 ST平能 9.27 000782 美达股份 5.01
000785 武汉中商 6.05 000788 西南合成 6.3
000789 江西水泥 8.51 000790 华神集团 13.01
000791 西北化工 6.69 000793 华闻传媒 6.51
000795 太原刚玉 5.43 000797 中国武夷 7.15
000798 中水渔业 6.32 000800 一汽轿车 11.38
000803 金宇车城 6.48 000806 银河科技 4.99
000807 云铝股份 12.57 000809 中汇医药 8.46
000810 华润锦华 7.75 000811 烟台冰轮 12.36
000812 陕西金叶 5.84 000815 美利纸业 12.78
000816 江淮动力 6.03 000820 金城股份 7.8
000821 京山轻机 5.51 000822 山东海化 11.41
000823 超声电子 7.27 000825 太钢不锈 15.29
000829 天音控股 12.7 000831 关铝股份 16.3
000836 鑫茂科技 11.58 000837 秦川发展 12.9
000838 国兴地产 21.9 000839 中信国安 25
000848 承德露露 19.19 000850 华茂股份 7.95
000851 高鸿股份 7.5 000852 江钻股份 12.78
000856 唐山陶瓷 5.2 000858 五粮液 21.4
000860 顺鑫农业 12.13 000869 张裕A 66.05
000875 吉电股份 5.68 000876 新希望 13.35
000878 云南铜业 28.95 000881 大连国际 7.65
000882 华联股份 8.18 000886 海南高速 4.4
000887 中鼎股份 13.05 000888 峨眉山A 10.44
000889 渤海物流 5.61 000890 法尔胜 5.49
000895 双汇发展 33.68 000900 现代投资 21.39
000902 中国服装 5.67 000906 S南建材 10.1
000909 数源科技 7.16 000910 大亚科技 7.74
000913 钱江摩托 5.36 000916 华北高速 6.52
000917 电广传媒 17.43 000919 金陵药业 10.09
000921 ST科龙 5.52 000926 福星股份 10.11
000927 一汽夏利 6.7 000928 ST吉炭 6.91
000929 兰州黄河 8.41 000932 华菱管线 8.25
000935 四川双马 9.51 000936 华西村 7.68
000938 紫光股份 14.05 000939 凯迪电力 12.81
000949 新乡化纤 8.42 000951 中国重汽 31.5
000952 广济药业 12.08 000953 河池化工 6.4
000957 中通客车 5.55 000959 首钢股份 6
000960 锡业股份 31.12 000962 东方钽业 11.31
000966 长源电力 5.6 000967 上风高科 8.36
000970 中科三环 10.2 000971 湖北迈亚 5.68
000973 佛塑股份 4.99 000975 科学城 7.09
000976 春晖股份 4.74 000978 桂林旅游 16
000980 金马股份 6.47 000981 SST兰光 10.14
000985 大庆华科 8.8 000988 华工科技 9.9
000990 诚志股份 10.2 000993 闽东电力 6.35
000995 皇台酒业 5.98 000997 新大陆 10.3
001696 宗申动力 11.8 002003 伟星股份 22.75
002008 大族激光 19.22 002009 天奇股份 13.19
002010 传化股份 13.46 002014 永新股份 9.98
002019 鑫富药业 16.98 002020 京新药业 7.96
002021 中捷股份 9.34 002024 苏宁电器 51.5
002027 七喜控股 5.75 002030 达安基因 14
002031 巨轮股份 8.61 002032 苏泊尔 16.71
002033 丽江旅游 19.56 002034 美欣达 9.98
002036 宜科科技 12.18 002037 久联发展 12.11
002039 黔源电力 11.5 002040 南京港 6.92
002043 兔宝宝 7.98 002045 广州国光 9.3
002046 轴研科技 12.68 002048 宁波华翔 20.55
002049 晶源电子 9.9 002051 中工国际 16.75
002054 德美化工 13.68 002055 得润电子 14
002056 横店东磁 25.4 002057 中钢天源 9.3
002058 威尔泰 10.39 002060 粤水电 8.13
002061 江山化工 12.34 002062 宏润建设 15.88
002063 远光软件 14.85 002067 景兴纸业 8.1
002068 黑猫股份 23.1 002070 众和股份 11.16
002072 德棉股份 6.65 002075 高新张铜 8.12
002076 雪莱特 11.14 002077 大港股份 10.38
002079 苏州固锝 7.5 002080 中材科技 17.1
002081 金螳螂 35.81 002082 栋梁新材 10.65
002084 海鸥卫浴 12.9 002087 新野纺织 6.7
002088 鲁阳股份 34.29 002090 金智科技 13.38
002092 中泰化学 12.35 002093 国脉科技 30.47
002096 南岭民爆 19.46 002098 浔兴股份 14.94
002099 海翔药业 9.83 002100 天康生物 14.98
002101 广东鸿图 16.39 002102 冠福家用 11.28
002105 信隆实业 6.29 002108 沧州明珠 13.21
002109 兴化股份 15.88 002112 三变科技 13.5
002113 天润发展 13.5 002115 三维通信 18.71
002116 中国海诚 15.68 002117 东港股份 12.98
002118 紫鑫药业 15.6 002119 康强电子 19.5
002120 新海股份 10.91 002121 科陆电子 25.89
002122 天马股份 100.71 002124 天邦股份 19.85
002125 湘潭电化 10.07 002126 银轮股份 11.78
002127 新民科技 13.49 002128 露天煤业 23.84
002129 中环股份 11.8 002131 利欧股份 23.3
002132 恒星科技 15.1 002134 天津普林 11.81
002135 东南网架 11.54 002136 安纳达 12.6
002137 实益达 18.9 002138 顺络电子 18.03
002139 拓邦电子 17.51 002141 蓉胜超微 12.55
002143 高金食品 16.5 002144 宏达经编 11.6
002145 中核钛白 10.4 002146 荣盛发展 26.75
002148 北纬通信 29.63 002150 江苏通润 23.86
002151 北斗星通 41.09 002152 广电运通 70.52
002153 石基信息 63 002155 辰州矿业 22.8
002156 通富微电 11.11 002157 正邦科技 18.11
002158 汉钟精机 13.08 002159 三特索道 14.98
002160 常铝股份 13.23 002162 斯米克 7.42
002163 三鑫股份 13.84 002164 东力传动 16.16
002165 红宝丽 33.9 002166 莱茵生物 14.52
002167 东方锆业 26.31 002169 智光电气 18.16
002170 芭田股份 23.3 002171 精诚铜业 16.52
002172 澳洋科技 33 002173 山下湖 18.49
200012 南玻B 6.83 200017 ST中华B 2.06
200020 ST华发B 2.17 200025 深特力B 3.5
200029 深深房B 2.87 200045 深纺织B 3.26
200054 建摩B 2.35 200055 方大B 3.33
200056 深国商B 2.95 200058 *ST赛格B 2.08
200160 帝贤B 1.28 200168 雷伊B 2.08
200413 *ST宝石B 2.28 200468 宁通信B 3
200512 *ST灿坤B 1.55 200521 皖美菱B 2.8
200530 大冷B 4.67 200553 沙隆达B 3.11
200581 苏威孚B 8.27 200613 ST东海B 2.7
200625 长安B 4.73 200706 瓦轴B 4.59
200771 杭汽轮B 11.3 200986 粤华包B 3.75
200992 中鲁B 3.47 600001 邯郸钢铁 6.71
600004 白云机场 13.6 600006 东风汽车 5.46
600007 中国国贸 12.61 600008 首创股份 12.39
600012 皖通高速 6.1 600019 宝钢股份 11.11
600020 中原高速 5.58 600021 上海电力 6.91
600022 济南钢铁 12.81 600027 华电国际 5.32
600031 三一重工 34.28 600035 楚天高速 6.22
600037 歌华有线 16.79 600038 哈飞股份 14.56
600039 四川路桥 6.18 600050 中国联通 7.69
600052 *ST广厦 8.01 600053 中江地产 10.85
600055 万东医疗 10.74 600056 中国医药 15.08
600058 五矿发展 25.52 600061 中纺投资 6.67
600063 皖维高新 12.77 600064 南京高科 21.02
600068 葛洲坝 9.06 600069 银鸽投资 11.1
600071 凤凰光学 6.22 600072 中船股份 17.17
600073 上海梅林 8.59 600074 中达股份 4.22
600075 新疆天业 11.4 600079 人福科技 5.87
600080 *ST金花 5.69 600081 东风科技 5.38
600085 同仁堂 20.11 600086 东方金钰 9.23
600087 长航油运 16.46 600088 中视传媒 21.13
600089 特变电工 18.79 600090 啤酒花 8.4
600091 明天科技 6.83 600094 *ST华源 4.36
600095 哈高科 5.66 600098 广州控股 8.9
600099 林海股份 6.63 600100 同方股份 28.67
600101 明星电力 6.09 600102 莱钢股份 15
600103 青山纸业 4.83 600105 永鼎光缆 7.26
600106 重庆路桥 10.95 600107 美尔雅 14.41
600108 亚盛集团 5.76 600110 中科英华 13.24
