2008-04-01沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-04-01最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 5.687 33200.00 188808.40
2 900932 陆家B股 1.948 50960.00 99270.08
3 900947 振华B股 1.364 66000.00 90024.00
4 900949 东电B股 0.885 69000.00 61065.00
5 900903 大众B股 1.596 35591.40 56803.87
6 900950 新城B股 2.048 21426.24 43880.94
7 900936 鄂绒B股 1 42000.00 42000.00
8 900942 黄山B股 1.98 15600.00 30888.00
9 900911 金桥B股 1.233 24743.29 30508.48
10 900917 海欣B股 0.552 46885.06 25880.55
11 900925 机电B股 1.409 18019.58 25389.59
12 900923 友谊B股 1.431 16338.02 23379.71
13 900901 上电B股 0.753 29337.05 22090.80
14 900908 氯碱B股 0.515 40656.00 20937.84
15 900934 锦江B股 1.326 15600.00 20685.60
16 900914 锦投B股 1.224 16105.00 19712.52
17 900937 华电B股 0.441 43200.00 19051.20
18 900945 海航B股 0.933 18472.32 17234.67
19 900920 上柴B股 0.788 21700.00 17099.60
20 900941 东信B股 0.538 30000.00 16140.00
21 900933 华新B股 2.01 7823.87 15725.98
22 900912 外高B股 0.777 20055.75 15583.32
23 900905 中铅B股 1.166 13205.65 15397.79
24 900910 海立B股 0.71 21528.00 15284.88
25 900909 双钱B股 0.618 24310.00 15023.58
26 900955 九龙山B 1.333 11000.00 14663.00
27 900919 ST大江B 0.399 34673.28 13834.64
28 900926 宝信B 1.543 8800.00 13578.40
29 900918 耀皮B股 0.716 18750.00 13425.00
30 900953 凯马B股 0.524 24000.00 12576.00
31 900916 金山B股 0.687 17160.00 11788.92
32 900952 锦港B股 0.584 18567.25 10843.27
33 900924 上工B股 0.44 24394.38 10733.53
34 900921 丹科B股 1.077 9689.68 10435.79
35 900956 东贝B股 0.878 11500.00 10097.00
36 900929 锦旅B股 1.503 6600.00 9919.80
37 900946 ST轻骑B 0.399 23000.00 9177.00
38 900957 凌云B股 0.488 18400.00 8979.20
39 900902 ST二纺B 0.378 23292.50 8804.57
40 900938 ST天海B 0.473 18000.00 8514.00
41 900930 沪普天B 0.68 12480.00 8486.40
42 900935 阳晨B股 0.795 10560.00 8395.20
43 900928 自仪B股 0.703 10714.55 7532.33
44 900940 *ST华源B 0.281 26496.00 7445.38
45 900951 大化B股 0.605 10000.00 6050.00
46 900915 中路B股 0.857 6900.00 5913.30
47 900906 *ST中纺B 0.484 12012.00 5813.81
48 900927 物贸B股 0.823 6655.00 5477.07
49 900943 开开B股 0.612 8000.00 4896.00
50 900907 鼎立B股 0.688 7096.65 4882.50
51 900913 联华B股 0.699 6455.84 4512.63
52 900922 三毛B股 0.82 4878.72 4000.55
53 900939 *ST汇丽B 0.445 8800.00 3916.00
54 900904 永生B股 0.777 4562.64 3545.17
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 12.87 143048.05 1841028.40
2 200002 万科B 16.61 82184.72 1365088.20
3 200869 张裕B 48.45 17846.40 864658.08
4 200725 *ST东方B 3.55 111555.00 396020.25
5 200488 晨鸣B 6.68 55749.75 372408.33
6 200012 南玻B 6.98 44857.88 313108.00
7 200761 本钢板B 6.85 40000.00 274000.00
8 200539 粤电力B 4.05 66534.00 269462.70
9 200550 江铃B 7.69 34400.00 264536.00
10 200625 长安B 4.77 50400.00 240408.00
11 200024 招商局B 24.35 9764.17 237757.54
12 200022 深赤湾B 11.08 17981.43 199234.24
13 200512 *ST灿坤B 1.63 111235.01 181313.07
14 200429 粤高速B 5.17 34875.00 180303.75
15 200726 鲁泰B 5.19 32431.90 168321.56
16 200771 杭汽轮B 11.46 13520.00 154939.20
17 200513 丽珠B 12.3 12230.70 150437.61
18 200053 深基地B 10.42 11118.00 115849.56
19 200541 粤照明B 10.79 10725.00 115722.75
20 200581 苏威孚B 8.31 11492.00 95498.52
21 200016 深康佳B 4.3 20283.79 87220.30
22 200418 小天鹅B 6.38 12735.72 81253.89
23 200706 瓦轴B 4.66 15860.00 73907.60
24 200553 沙隆达B 3.2 23000.00 73600.00
25 200055 方大B 3.52 19028.67 66980.92
26 200986 粤华包B 3.87 17192.50 66534.98
27 200037 深南电B 4.1 15611.93 64008.91
28 200770 武锅B 4.98 12500.00 62250.00
29 200160 帝贤B 1.31 46152.00 60459.12
30 200152 山航B 4.07 14000.00 56980.00
31 200570 苏常柴B 5.4 10000.00 54000.00
32 200530 大冷B 4.68 11500.00 53820.00
33 200058 *ST赛格B 2.14 24646.13 52742.72
34 200992 中鲁B 3.49 13800.00 48162.00
35 200017 ST中华B 2.17 21596.78 46865.01
36 200505 珠江B 6.35 6497.50 41259.13
37 200028 一致B 7.42 5488.56 40725.12
38 200596 古井贡B 6.37 6000.00 38220.00
39 200029 深深房B 2.88 12000.00 34560.00
40 200026 飞亚达B 5.7 5832.00 33242.40
41 200168 雷伊B 2.1 15457.50 32460.75
42 200521 皖美菱B 2.87 11310.00 32459.70
43 200056 深国商B 3.05 10168.82 31014.90
44 200468 宁通信B 3.1 10000.00 31000.00
45 200054 建摩B 2.56 12000.00 30720.00
46 200613 ST东海B 2.84 8800.00 24992.00
47 200413 *ST宝石B 2.32 10000.00 23200.00
48 200020 ST华发B 2.27 10199.58 23153.05
49 200018 ST中冠B 2.97 6942.19 20618.30
50 200019 深深宝B 6.98 2613.60 18242.93
51 200011 深物业B 2.95 6145.93 18130.49
52 200045 深纺织B 3.35 4950.00 16582.50
53 200030 *ST盛润B 3.05 3960.00 12078.00
54 200025 深特力B 3.76 2640.00 9926.40
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68










