2008-03-31沪深B股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2008-03-31最近一次交易收盘价计算。
沪市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(美元) (万股) (万美元)
1 900948 伊泰B股 6.01 33200.00 199532.00
2 900932 陆家B股 2.035 50960.00 103703.60
3 900947 振华B股 1.364 66000.00 90024.00
4 900949 东电B股 0.918 69000.00 63342.00
5 900903 大众B股 1.684 35591.40 59935.92
6 900950 新城B股 2.239 21426.24 47973.35
7 900936 鄂绒B股 1.075 42000.00 45150.00
8 900942 黄山B股 2.07 15600.00 32292.00
9 900911 金桥B股 1.29 24743.29 31918.84
10 900917 海欣B股 0.599 46885.06 28084.15
11 900925 机电B股 1.54 18019.58 27750.15
12 900923 友谊B股 1.492 16338.02 24376.33
13 900901 上电B股 0.753 29337.05 22090.80
14 900908 氯碱B股 0.539 40656.00 21913.58
15 900934 锦江B股 1.382 15600.00 21559.20
16 900914 锦投B股 1.263 16105.00 20340.62
17 900937 华电B股 0.466 43200.00 20131.20
18 900945 海航B股 0.974 18472.32 17992.04
19 900920 上柴B股 0.82 21700.00 17794.00
20 900941 东信B股 0.577 30000.00 17310.00
21 900905 中铅B股 1.261 13205.65 16652.32
22 900933 华新B股 2.125 7823.87 16625.72
23 900912 外高B股 0.815 20055.75 16345.44
24 900910 海立B股 0.745 21528.00 16038.36
25 900909 双钱B股 0.658 24310.00 15995.98
26 900955 九龙山B 1.4 11000.00 15400.00
27 900918 耀皮B股 0.786 18750.00 14737.50
28 900919 ST大江B 0.42 34673.28 14562.78
29 900926 宝信B 1.629 8800.00 14335.20
30 900953 凯马B股 0.524 24000.00 12576.00
31 900916 金山B股 0.73 17160.00 12526.80
32 900921 丹科B股 1.197 9689.68 11598.55
33 900924 上工B股 0.47 24394.38 11465.36
34 900952 锦港B股 0.613 18567.25 11381.72
35 900956 东贝B股 0.933 11500.00 10729.50
36 900929 锦旅B股 1.604 6600.00 10586.40
37 900946 ST轻骑B 0.42 23000.00 9660.00
38 900957 凌云B股 0.517 18400.00 9512.80
39 900930 沪普天B 0.73 12480.00 9110.40
40 900938 ST天海B 0.498 18000.00 8964.00
41 900935 阳晨B股 0.844 10560.00 8912.64
42 900902 ST二纺B 0.36 23292.50 8385.30
43 900928 自仪B股 0.778 10714.55 8335.92
44 900940 *ST华源B 0.281 26496.00 7445.38
45 900951 大化B股 0.641 10000.00 6410.00
46 900915 中路B股 0.917 6900.00 6327.30
47 900906 *ST中纺B 0.509 12012.00 6114.11
48 900927 物贸B股 0.88 6655.00 5856.40
49 900943 开开B股 0.656 8000.00 5248.00
50 900907 鼎立B股 0.739 7096.65 5244.42
51 900913 联华B股 0.745 6455.84 4809.60
52 900922 三毛B股 0.902 4878.72 4400.61
53 900939 *ST汇丽B 0.468 8800.00 4118.40
54 900904 永生B股 0.836 4562.64 3814.37
深市B股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(港币) (万股) (万港币)
1 200039 中集B 13.3 143048.05 1902539.07
2 200002 万科B 17.3 82184.72 1421795.66
3 200869 张裕B 49 17846.40 874473.60
4 200725 *ST东方B 3.74 111555.00 417215.70
5 200488 晨鸣B 6.9 55749.75 384673.28
6 200012 南玻B 7.53 44857.88 337779.84
7 200539 粤电力B 4.36 66534.00 290088.24
8 200761 本钢板B 7.07 40000.00 282800.00
9 200550 江铃B 8.07 34400.00 277608.00
10 200625 长安B 5.11 50400.00 257544.00
11 200024 招商局B 25.31 9764.17 247131.14
12 200022 深赤湾B 11.28 17981.43 202830.53
13 200512 *ST灿坤B 1.72 111235.01 191324.22
14 200429 粤高速B 5.17 34875.00 180303.75
15 200726 鲁泰B 5.41 32431.90 175456.58
16 200771 杭汽轮B 12 13520.00 162240.00
17 200513 丽珠B 13.1 12230.70 160222.17
18 200053 深基地B 10.86 11118.00 120741.48
19 200541 粤照明B 11.16 10725.00 119691.00
20 200581 苏威孚B 8.96 11492.00 102968.32
21 200016 深康佳B 4.5 20283.79 91277.06
22 200418 小天鹅B 6.58 12735.72 83801.04
23 200553 沙隆达B 3.48 23000.00 80040.00
24 200706 瓦轴B 4.98 15860.00 78982.80
25 200055 方大B 3.82 19028.67 72689.52
26 200986 粤华包B 3.91 17192.50 67222.68
27 200037 深南电B 4.2 15611.93 65570.11
28 200770 武锅B 5.15 12500.00 64375.00
29 200160 帝贤B 1.36 46152.00 62766.72
30 200152 山航B 4.3 14000.00 60200.00
31 200530 大冷B 5.03 11500.00 57845.00
32 200570 苏常柴B 5.76 10000.00 57600.00
33 200058 *ST赛格B 2.25 24646.13 55453.79
34 200992 中鲁B 3.82 13800.00 52716.00
35 200017 ST中华B 2.28 21596.78 49240.66
36 200028 一致B 7.8 5488.56 42810.77
37 200505 珠江B 6.35 6497.50 41259.13
38 200596 古井贡B 6.8 6000.00 40800.00
39 200029 深深房B 3.01 12000.00 36120.00
40 200026 飞亚达B 6.09 5832.00 35516.88
41 200168 雷伊B 2.26 15457.50 34933.95
42 200056 深国商B 3.39 10168.82 34472.30
43 200521 皖美菱B 3.03 11310.00 34269.30
44 200468 宁通信B 3.4 10000.00 34000.00
45 200054 建摩B 2.7 12000.00 32400.00
46 200613 ST东海B 2.99 8800.00 26312.00
47 200020 ST华发B 2.39 10199.58 24377.00
48 200413 *ST宝石B 2.42 10000.00 24200.00
49 200018 ST中冠B 3.03 6942.19 21034.84
50 200011 深物业B 3.17 6145.93 19482.60
51 200019 深深宝B 7.39 2613.60 19314.50
52 200045 深纺织B 3.53 4950.00 17473.50
53 200030 *ST盛润B 3.21 3960.00 12711.60
54 200025 深特力B 4.17 2640.00 11008.80
55 200041 *ST本实B 1.16 1573.00 1824.68










