以下是上海期货交易所2008年3月份近月期铜价格统计(单位:元)
日期 星期 收盘价 结算价
3月3日 星期一 68400 68320
3月4日 星期二 68750 69130
3月5日 星期三 67600 67740
3月6日 星期四 68650 68840
3月7日 星期五 69880 67980
3月10日 星期一 67700 67570
3月11日 星期二 67100 67010
2月12日 星期三 66300 66690
3月13日 星期四 66150 66340
3月14日 星期五 66600 66150
3月17日 星期一 67400 66810
3月18日 星期二 65320 65460
3月19日 星期三 65530 65650
3月20日 星期四 63700 63790
3月21日 星期五 65080 64830
3月24日 星期一 64650 64740
3月25日 星期二 64940 65010
3月26日 星期三 64900 65210
3月27日 星期四 65390 65250
3月28日 星期五 66100 66120
3月31日 星期一 66000 66040
月度平均 66482.85714 66413.33333